Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Avenir des Jeunes Solidaires » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Continuation de la page) |
(Corrections et mise en forme) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Partis]] | [[Catégorie:Partis]][[Catégorie:Caractère instable dans le titre]] | ||
{{Atelier}} | {{Atelier}} | ||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
|title= Parti de VPM | |title= Parti de VPM | ||
|image= | |image= | ||
|Secrétaire général=[[ | |Secrétaire général=[[Bagino]] | ||
|Trésorier=[[ | |Trésorier=[[Filbert]] | ||
|Porte-Parole=[[ | |Porte-Parole=[[Mohamedben]] | ||
|Création= 1er | |Création= 1er février 2014 | ||
|Fondateur=[[ | |Fondateur=[[Bagino]] | ||
|Devise= Gagner tout en s'amusant, c'est la clé ! | |Devise= Gagner tout en s'amusant, c'est la clé ! | ||
|Record= | |Record=5{{exp|ème}} (8.18%) | ||
|Membres célèbres=[[ | |Relève=1{{exp|er}} (65%) | ||
|Membres célèbres=[[Bagino]], [[Kenpachiii]], [[Maxdenice]] | |||
}} | }} | ||
Jeune parti | Jeune parti qui fut premier du classement de la relève et classé au top 15. | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
= | =Membres= | ||
==Actuels== | ==Actuels== | ||
*[[ | *[[Filbert]] 1er mars 2014 | ||
*[[ | *[[Aldissimo]] le 11 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Maxdenice]] le 14 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Gustinlecoquin]] le 16 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Carrisme]] le 18 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Calipsso]] le 21 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Mohadben]] le 28 mars 2014 | ||
*[[ | *[[Kenpachiii]] le 2 avril 2014 (presqu'un poisson !) | ||
*[[ | *[[Varia]] le 3 avril 2014 | ||
*[[ | *[[Joelaterreur]] le 24 avril 2014 | ||
*[[ | *[[Assassin]] le 27 avril 2014 | ||
*[[ | *[[Opposition]] le 2 mai 2014 | ||
==Anciens== | ==Anciens== | ||
*[[ | *[[Velfortain]] du ? au 13 avril 2014 (inactif) | ||
*[[ | *[[Maarcel]] du ? au 25 avril 2014 (inactif) | ||
*[[ | *[[Manitou]] du 7 avril 2014 au 26 avril 2014 (inactif) | ||
=Palmarès= | |||
*Maire adjoint d'[[Amiens]] ([[Mrci]], approximation : avant le 7mai) | |||
*Conseiller municipal de [[Millau]] ([[Opposition]] ) | |||
*Maire-adjoint de [[Limoges]] ([[Royco]]) | |||
=Liens externes= | =Liens externes= |
Version du 6 mai 2014 à 05:09
Cet article est en atelier.
Les contributeurs discutent et rassemblent les informations en vue de sa réalisation sur la page de discussion. Consultez-la et participez-y. |
Création | 1er février 2014 |
---|---|
Secrétaire | Bagino |
Trésorier | Filbert |
Porte Parole | Mohamedben |
Fondateur | Bagino |
Membres célèbres | Bagino, Kenpachiii, Maxdenice |
---|---|
Devise | Gagner tout en s'amusant, c'est la clé ! |
Influence | 5ème (8.18%) |
---|---|
Relève | 1er (65%) |
Jeune parti qui fut premier du classement de la relève et classé au top 15.
Histoire
Membres
Actuels
- Filbert 1er mars 2014
- Aldissimo le 11 mars 2014
- Maxdenice le 14 mars 2014
- Gustinlecoquin le 16 mars 2014
- Carrisme le 18 mars 2014
- Calipsso le 21 mars 2014
- Mohadben le 28 mars 2014
- Kenpachiii le 2 avril 2014 (presqu'un poisson !)
- Varia le 3 avril 2014
- Joelaterreur le 24 avril 2014
- Assassin le 27 avril 2014
- Opposition le 2 mai 2014
Anciens
- Velfortain du ? au 13 avril 2014 (inactif)
- Maarcel du ? au 25 avril 2014 (inactif)
- Manitou du 7 avril 2014 au 26 avril 2014 (inactif)
Palmarès
- Maire adjoint d'Amiens (Mrci, approximation : avant le 7mai)
- Conseiller municipal de Millau (Opposition )
- Maire-adjoint de Limoges (Royco)