« Slip Académie » : différence entre les versions
(MAJ classements) |
(MAJ classements) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Fondateur=[[Failetnon]] | |Fondateur=[[Failetnon]] | ||
|Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | |Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | ||
|Relève= | |Relève=4{{exp|e}} (12.03%) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DE LA RELEVE sinon laissez vide --> | ||
|Etoilé=5{{exp|e}} ( | |Etoilé=5{{exp|e}} (15 étoiles) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DES ETOILES sinon laissez vide --> | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). | Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). | ||
Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | ||
Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi [[Krustyisbackk]] ([[Occulte Parti]]) | |||
==Membres== | ==Membres== | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
*[[Pau]] par [[Krazel]] | *[[Pau]] par [[Krazel]] | ||
*[[Lorient]] par [[Ilius]] | *[[Lorient]] par [[Ilius]] | ||
*[[Tarbes]] par [[PifPaf]] | |||
Conseillers municipaux ou maires-adjoints : | Conseillers municipaux ou maires-adjoints : | ||
Ligne 73 : | Ligne 75 : | ||
*6e au 09/11/2014 avec 6.76% | *6e au 09/11/2014 avec 6.76% | ||
*6e au 10/11/2014 avec 7.73% | *6e au 10/11/2014 avec 7.73% | ||
*4e au 12/11/2014 avec 12.03% | |||
Etoiles : | Etoiles : | ||
Ligne 79 : | Ligne 82 : | ||
*6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles | *6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles | ||
*5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles | *5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles | ||
*5e au 12/11/2014 avec 15 étoiles |
Version du 12 novembre 2014 à 14:58
Création | 26 septembre 2014 |
---|---|
Secrétaire | Krazel |
Trésorier | Ilius |
Porte Parole | Failetnon |
Fondateur | Failetnon |
Influence | 40e |
---|---|
Relève | 4e (12.03%) |
Etoilé | 5e (15 étoiles) |
La Slip Académie est un parti prometteur, fondé par un "clown teigneux en slip". La collection s'est élargie et accepte aussi les strings, les caleçons et les culs-nus. L'ambiance et la bonne humeur sont de mise.
Histoire
Les débuts
Le parti de failetnon a été fondé à l'inscription de notre slip bien-aimé, c'est-à-dire le 14 septembre 2014. Ilius fut la première recrue, et est aujourd'hui encore trésorier de ce futur grand parti. Il est arrivé le 25 septembre, et le parti a été renommé Slip Académie le lendemain. Tropdelaballe fit un rapide passage avant de repartir et Priikachu arriva à son tour, et pris la place de porte-parole. Krazel arriva le 11 octobre, le 17 le parti intégra le top 10 de la relève.
L'ascension
Le 27, Failetnon ayant de gros soucis IRL, il nomma Krazel secrétaire général. C'est à ce moment qu'un gros recrutement débuta. Arrivées de :
- EwanB le 28 octobre
- Raylanguivens le 31 octobre
- PifPaf le 1 novembre
Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi Krustyisbackk (Occulte Parti)
Membres
Par ordre d'arrivée
Membres actuels
- Failetnon (fondateur et co-SG et porte-parole, 14/09/2014)
- Ilius (trésorier, 25/09/2014)
- Priikachu (ancien porte-parole, 8/10/2014)
- Krazel (co-SG, 10/10/2014)
- EwanB (28/10/2014)
- Raylanguivens (31/10/2014)
- PifPaf (01/11/2014)
Anciens membres
- Tropdelaballe (ancien porte-parole, 05/10/2014 au 07/10/2014, banni)
Palmarès
En campagne
Maires :
Conseillers municipaux ou maires-adjoints :
Aux classements
Influence :
- 80e au 1/10/2014
- 40e au 01/11/2014
Relève :
- 6e au 08/11/2014 avec 6.32%
- 6e au 09/11/2014 avec 6.76%
- 6e au 10/11/2014 avec 7.73%
- 4e au 12/11/2014 avec 12.03%
Etoiles :
- 7e au 6/11/2014 avec 12 étoiles
- 8e au 7/11/2014 avec 12 étoiles
- 6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles
- 5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles
- 5e au 12/11/2014 avec 15 étoiles