Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Parti sans rien dire » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Dunkerque) |
(ModifPP) |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Secrétaire général=[[Spartacusss]] | |Secrétaire général=[[Spartacusss]] | ||
|Trésorier=[[Krustyisbackkk]] | |Trésorier=[[Krustyisbackkk]] | ||
|Porte-Parole=[[ | |Porte-Parole=[[ArmandEGV]] | ||
|Fondateur=[[Spartacusss]] | |Fondateur=[[Spartacusss]] | ||
|Membres célèbres= | |Membres célèbres= | ||
|Devise= | |Devise= | ||
|Record=28{{exp|e}} | |Record=28{{exp|e}} | ||
|Relève= | |Relève=3{{exp|e}} (6.41 %) | ||
|Etoilé= 1{{exp|e}} (31 étoiles) | |Etoilé= 1{{exp|e}} (31 étoiles) | ||
}} | }} | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
*'''Albanraboteau''' ''(22 février 2015)'' | *'''Albanraboteau''' ''(22 février 2015)'' | ||
*'''Krustyisbackkk''' ''(28 février 2015)'' | *'''Krustyisbackkk''' ''(28 février 2015)'' | ||
*'''Ricouhu''' ''(7 mars 2015)'' | *'''Ricouhu''' ''(7 mars 2015)'' | ||
*'''Kuningas''' ''(9 mars 2015)'' | *'''Kuningas''' ''(9 mars 2015)'' | ||
Ligne 40 : | Ligne 39 : | ||
*Thibalt ( - 8 mars 2015) | *Thibalt ( - 8 mars 2015) | ||
*Royi ( - 3 mars 2015) | *Royi ( - 3 mars 2015) | ||
*Mbt (4 mars 2015 - 15 avril 2015) | |||
==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
*Maire-adjoint de [[Antibes]] le 26 mars 2015 ''(Spartacusss)'' ------ PACA | *Maire-adjoint de [[Antibes]] le 26 mars 2015 ''(Spartacusss)'' ------ PACA | ||
*Conseiller municipal de [[Valence]] le 26 mars 2015 ''(Juloo)'' ------ Rhône-Alpes | *Conseiller municipal de [[Valence]] le 26 mars 2015 ''(Juloo)'' ------ Rhône-Alpes | ||
*'''Maire de [[Lorient]] le 28 mars 2015 ''( | *'''Maire de [[Lorient]] le 28 mars 2015 ''(ArmandEGV)'' ------ Bretagne''' | ||
*Conseiller municipal de [[Limoges]] le 29 mars 2015 ''(Mbt)'' ------ Limousin | *Conseiller municipal de [[Limoges]] le 29 mars 2015 ''(Mbt)'' ------ Limousin | ||
*Maire-adjoint de [[Rouen]] le 30 mars 2015 ''(Krustyisbackkk)'' ------ Haute Normandie | *Maire-adjoint de [[Rouen]] le 30 mars 2015 ''(Krustyisbackkk)'' ------ Haute Normandie | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
<h4>Avril</h4> | <h4>Avril</h4> | ||
*'''Maire de [[Dunkerque]] le 2 avril 2015 ''(Alexandrefederer)'' ------ Nord Pas de Calais''' | *'''Maire de [[Dunkerque]] le 2 avril 2015 ''(Alexandrefederer)'' ------ Nord Pas de Calais''' | ||
*Maire-adjoint de [[Orange]] le 4 avril 2015 ''(Adriun)'' ------ PACA | |||
*Maire-adjoint de [[Amiens]] le 14 avril 2015 ''(ArmandEGV)'' ------ PICARDIE | |||
*Conseiller Municipal de [[Tourcoing]] le 10 avril 2015 ''(Spartacusss)'' ------ Nord Pas de Calais | |||
==Statistiques== | ==Statistiques== |
Version actuelle datée du 25 avril 2015 à 15:13
Création | 15 décembre 2014 |
---|---|
Secrétaire | Spartacusss |
Trésorier | Krustyisbackkk |
Porte Parole | ArmandEGV |
Fondateur | Spartacusss |
Influence | 28e |
---|---|
Relève | 3e (6.41 %) |
Etoilé | 1e (31 étoiles) |
Le Parti sans rien dire a été fondé le 15 décembre 2014 par Spartacusss
Historique
A l'origine nommé parti de spartacusss, le parti est d'abord renommé Front Municipal le 6 janvier 2015 avant de prendre son nom actuel 18 mars 2015.
Membres
Actuels
- Spartacusss (14 décembre 2014)
- Juloo (4 février 2015)
- Tonydominique (6 février 2015)
- Albanraboteau (22 février 2015)
- Krustyisbackkk (28 février 2015)
- Ricouhu (7 mars 2015)
- Kuningas (9 mars 2015)
- Falko (11 mars 2015)
- Elitounet (14 mars 2015)
- Armandegv (16 mars 2015)
- Alexandrefederer (22 mars 2015)
- Patriotedefrance (24 mars 2015)
- Adriun (27 mars 2015)
Anciens
- Danible (5 mars 2015 - 23 mars 2015)
- Gigilatrik (26 février 2015 - 21 mars 2015)
- Vinceberger (22 février 2015 - 10 mars 2015)
- Thibalt ( - 8 mars 2015)
- Royi ( - 3 mars 2015)
- Mbt (4 mars 2015 - 15 avril 2015)
Palmarès
2014
2015
Février
- Conseiller municipal de Saint-Paul le 26 février 2015 (Spartacusss) ----- Dom Tom
Mars
- Maire de Soissons le 2 mars 2015 (Albanraboteau) -------- Picardie
- Conseiller municipal de Grenoble le 12 mars 2015 (Spartacusss) ------ Rhône-Alpes
- Maire-adjoint de Rouen le 14 mars 2015 (Krustyisbackkk) -------- Haute Normandie
- Maire-adjoint de Bourges le 14 mars 2015 (Mbt) ------ Centre
- Maire de Vitry-Le-François le 14 mars 2015 (Ricouhu) ------ Champagne Ardenne
- Conseiller municipal de Tarbes le 15 mars 2015 (Albanraboteau) ----- Midi-Pyrénées
- Conseiller municipal de Saint-Dizier le 17 mars 2015 (Kuningas) ------ Champagne Ardenne
- Maire de Fontaine le 21 mars 2015 (Falko) ------ Rhône-Alpes
- Maire-adjoint de Antibes le 26 mars 2015 (Spartacusss) ------ PACA
- Conseiller municipal de Valence le 26 mars 2015 (Juloo) ------ Rhône-Alpes
- Maire de Lorient le 28 mars 2015 (ArmandEGV) ------ Bretagne
- Conseiller municipal de Limoges le 29 mars 2015 (Mbt) ------ Limousin
- Maire-adjoint de Rouen le 30 mars 2015 (Krustyisbackkk) ------ Haute Normandie
- Conseiller municipal de Grenoble le 30 mars 2015 (Tonydominique) ------ Rhône-Alpes
- Maire de Roubaix le 31 mars 2015 (Kuningas) ------ Nord Pas de Calais
Avril
- Maire de Dunkerque le 2 avril 2015 (Alexandrefederer) ------ Nord Pas de Calais
- Maire-adjoint de Orange le 4 avril 2015 (Adriun) ------ PACA
- Maire-adjoint de Amiens le 14 avril 2015 (ArmandEGV) ------ PICARDIE
- Conseiller Municipal de Tourcoing le 10 avril 2015 (Spartacusss) ------ Nord Pas de Calais
Statistiques
Mars
- Champagne Ardenne : 1 maire, 1 conseiller sur 4 mairies
- Picardie : 1 maire sur 3 mairies
- Rhône Alpes : 1 maire, 2 conseillers sur 10 mairies
- Nord Pas de Calais : 1 maire sur 5 mairies (3e)
- Bretagne : 1 maire sur 8 mairies
- Limousin : 1 conseiller sur 2 mairies (2e)
- Midi-Pyrénées : 1 conseiller sur 5 mairies
- PACA : 1 adjoint
- Haute Normandie : 1 adjoint
- Centre : 1 adjoint