Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Modèle:Accueil/Zoomsur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Le jeu de la carte de France) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude>[[Catégorie:Modèle]]</noinclude> | <noinclude>[[Catégorie:Modèle]]</noinclude> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Awards_icon-black.svg|left|]] | ||
Le [[ | Le [[Guinness des records]] du wiki répertorie '''les records''' des scores obtenus par les joueurs aux premiers et aux seconds tours dans les [[Liste des villes|villes]]. '''Le meilleur premier tour''' a été réalisé par [[Prikachu]] à [[Nîmes]], élu avec 87,52%. | ||
► Lire l'article | ► Lire l'article du [[Guinness des records]]. | ||
<div style="text-align:right;"><small>[[Discussion_modèle:Accueil/Zoomsur|Choisir l'article du moment]]</small></div> | <div style="text-align:right;"><small>[[Discussion_modèle:Accueil/Zoomsur|Choisir l'article du moment]]</small></div> |
Version du 2 avril 2016 à 14:33
Le Guinness des records du wiki répertorie les records des scores obtenus par les joueurs aux premiers et aux seconds tours dans les villes. Le meilleur premier tour a été réalisé par Prikachu à Nîmes, élu avec 87,52%.
► Lire l'article du Guinness des records.