« La Famille » : différence entre les versions
m (correction mineure + classement) |
m (Nouveau membre) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|image= http://www.votezpourmoi.com/partis/6250928.jpg | |image= http://www.votezpourmoi.com/partis/6250928.jpg | ||
|Secrétaire général= [[Wells]] | |Secrétaire général= [[Wells]] | ||
|Trésorier= [[ | |Trésorier= [[Domingues]] | ||
|Porte-Parole= | |Porte-Parole= | ||
|Création= 07 Mars 2016 | |Création= 07 Mars 2016 | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Bien sûr, [[La Famille]] va s'étendre (comme le linge), et va chercher à trouver des fils et filles de VPM pour politiquer (malettes de papier). | Bien sûr, [[La Famille]] va s'étendre (comme le linge), et va chercher à trouver des fils et filles de VPM pour politiquer (malettes de papier). | ||
Actuellement, [[Wells]] et [[Domingues]] accueillent à bras ouverts! | |||
===Hymne=== | ===Hymne=== | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
Impulsé par [[Wells]], le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la [[Corse]]! Les envies indépendantistes libertairesde [[Korigan]] les enmènront à lorgner sur la [[Bretagne]] aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti. | Impulsé par [[Wells]], le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la [[Corse]]! Les envies indépendantistes libertairesde [[Korigan]] les enmènront à lorgner sur la [[Bretagne]] aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti. | ||
Mais au vu d'une campagne compliquée à [[Ajaccio]] de [[Wells]], [[Korigan]] quitte le navire. | Mais au vu d'une campagne compliquée à [[Ajaccio]] de [[Wells]], [[Korigan]] quitte le navire. Il sera remplacé par un ancien filleul de [[Wells]] : [[Domingues]] | ||
==Membres== | ==Membres== | ||
===Actuels=== | ===Actuels=== | ||
*[[ | *[[Domingues]], [[Trésorier]] - <small>depuis le 11/04/16</small> | ||
*[[Wells]], [[Secrétaire Général]] et fondateur du Parti - <small>depuis le 07/03/16</small> | |||
===Anciens=== | ===Anciens=== | ||
*[[Korigan]] | *[[Korigan]] ancien [[Secrétaire Général]] et [[Trésorier]] - <small>du 07/03/16 jusqu'au 27/03/16</small> | ||
==Postes occupés== | |||
===[[Secrétaire Général]]=== | |||
*[[Wells]] du 07/03/16 au 10/03/16 | |||
*[[Korigan]] du 10/03/16 au 27/03/16 | |||
===[[Trésorier]]=== | |||
*[[Korigan]] du 07/03/16 au 10/03/16 | |||
*[[Wells]] du 10/03/16 au 27/03/16 | |||
===[[Porte-Parole]]=== | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
==Classement National== | ==Classement National== |
Version du 11 avril 2016 à 18:21
Création | 07 Mars 2016 |
---|---|
Secrétaire | Wells |
Trésorier | Domingues |
Fondateur | Wells |
Membres célèbres | Wells, Korigan |
---|---|
Devise | Valiser pour mieux régner! |
Influence | 89ème |
---|---|
Etoilé | 15ème |
Présentation
Parti en construction (recherche active de financements en tout genres), initié par Wells (magouilleur de pacotille) pour installer un climat de paix (pas puants) sur la belle région Corse (airs et Pirates), et Korigan, bon ami magouilleur mondialement reconnu en cher pays Breton!
Bien sûr, La Famille va s'étendre (comme le linge), et va chercher à trouver des fils et filles de VPM pour politiquer (malettes de papier). Actuellement, Wells et Domingues accueillent à bras ouverts!
Hymne
BO Mafiosa - Pierre Gambini
Alliés
Histoire
Création et débuts (Mars 2016)
Impulsé par Wells, le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la Corse! Les envies indépendantistes libertairesde Korigan les enmènront à lorgner sur la Bretagne aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti.
Mais au vu d'une campagne compliquée à Ajaccio de Wells, Korigan quitte le navire. Il sera remplacé par un ancien filleul de Wells : Domingues
Membres
Actuels
- Domingues, Trésorier - depuis le 11/04/16
- Wells, Secrétaire Général et fondateur du Parti - depuis le 07/03/16
Anciens
- Korigan ancien Secrétaire Général et Trésorier - du 07/03/16 jusqu'au 27/03/16
Postes occupés
Secrétaire Général
Trésorier
Porte-Parole
Palmarès
Classement National
- 89ème meilleur parti le 02/04/2016 avec xx.xx%.
- 15ème parti le plus étoilé le 8/03/2016 avec 7 étoiles.
Classement Régional
Villes
Plus de 120 000 habitants
de 70 000 à 120 000 habitants
de 30 000 à 70 000 habitants
- Bastia :