Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Bonihorne » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Création du compte Bonihorne) |
(MàJ) |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Joueurs]] | |||
{{Infobox 2 | {{Infobox 2 | ||
|title=Bonihorne | |title=Bonihorne | ||
|image= | |image= | ||
|parti= [[ | |parti= [[Les Barbouzes]] | ||
|inscription= 29/10/2016 | |inscription= 29/10/2016 | ||
|secondtour= | |secondtour= 63.64% à [[Joinville-le-pont]] | ||
|grandeville= [[ | |grandeville= [[Soissons]] | ||
}} | }} | ||
Dans le parti "''[[Pour un Avenir Solidaire !]]''" (USF) du 25 novembre 2016 au 20 août 2017. | |||
Dans le parti "''[[Freedom's Knights]]''" du 12 novembre 2017 au 3 avril 2018. | |||
Dans le parti "''[[Les Barbouzes]]''" depuis le 20 août 2018. | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
* Maire-adjoint de [[Tournefeuille]] le 10 Novembre. | * Maire-adjoint de [[Tournefeuille]] le 10 Novembre. | ||
* '''Maire''' de [[Manosque]] le 20 Novembre ([[Parti de bonihorne]]). | * '''Maire''' de [[Manosque]] le 20 Novembre ([[Parti de bonihorne]]). | ||
* Conseiller Municipal de [[Bar-Le-Duc]] le 29 Novembre ([[ | * Conseiller Municipal de [[Bar-Le-Duc]] le 29 Novembre ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | ||
* '''Maire''' de [[Vitry-Le-François]] le 10 Décembre ([[ | * '''Maire''' de [[Vitry-Le-François]] le 10 Décembre ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | ||
===2017=== | ===2017=== | ||
* Conseiller Municipal de [[Orange]] le 9 Mars ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | * Conseiller Municipal de [[Orange]] le 9 Mars ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | ||
* '''Maire''' de [[Soissons]] le 23 Mai ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | |||
* '''Maire''' de [[Sarreguemines]] le 3 Juin ([[Pour un Avenir Solidaire !]]). | |||
* Maire-adjoint de [[Tournefeuille]] le 14 Juin. | |||
* '''Maire''' de [[Joinville-le-pont]] le 10 Novembre ([[Parti de bonihorne]]). | |||
* Conseiller Municipal de [[Saint-Etienne]] le 18 Décembre ([[Freedom's Knights]]). | |||
===2018=== | |||
* Président de la région [[Grand Est]] en Septembre ([[Les Barbouzes]]). | |||
* '''Maire''' de [[Chateauroux]] le 20 Juillet ([[Parti de bonihorne]]). | |||
* Conseiller Municipal de [[Joinville-le-pont]] le 29 Juillet ([[parti de bonihorne]]). | |||
* Conseiller Municipal de [[Mulhouse]] le 14 Août ([[parti de bonihorne]]). | |||
* Conseiller Municipal de [[Mulhouse]] le 1 Septembre ([[Les Barbouzes]]). |
Version actuelle datée du 1 septembre 2018 à 15:01
Parti | Les Barbouzes |
---|---|
Inscription | 29/10/2016 |
Plus grande mairie | Soissons |
---|---|
Meilleure élection | 63.64% à Joinville-le-pont |
Dans le parti "Pour un Avenir Solidaire !" (USF) du 25 novembre 2016 au 20 août 2017.
Dans le parti "Freedom's Knights" du 12 novembre 2017 au 3 avril 2018.
Dans le parti "Les Barbouzes" depuis le 20 août 2018.
Palmarès
2016
- Maire-adjoint de Tournefeuille le 10 Novembre.
- Maire de Manosque le 20 Novembre (Parti de bonihorne).
- Conseiller Municipal de Bar-Le-Duc le 29 Novembre (Pour un Avenir Solidaire !).
- Maire de Vitry-Le-François le 10 Décembre (Pour un Avenir Solidaire !).
2017
- Conseiller Municipal de Orange le 9 Mars (Pour un Avenir Solidaire !).
- Maire de Soissons le 23 Mai (Pour un Avenir Solidaire !).
- Maire de Sarreguemines le 3 Juin (Pour un Avenir Solidaire !).
- Maire-adjoint de Tournefeuille le 14 Juin.
- Maire de Joinville-le-pont le 10 Novembre (Parti de bonihorne).
- Conseiller Municipal de Saint-Etienne le 18 Décembre (Freedom's Knights).
2018
- Président de la région Grand Est en Septembre (Les Barbouzes).
- Maire de Chateauroux le 20 Juillet (Parti de bonihorne).
- Conseiller Municipal de Joinville-le-pont le 29 Juillet (parti de bonihorne).
- Conseiller Municipal de Mulhouse le 14 Août (parti de bonihorne).
- Conseiller Municipal de Mulhouse le 1 Septembre (Les Barbouzes).