Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Palmarès Les Barbouzes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|[[Toulon]]||1||[[Segalle]]||juillet 2018 | |[[Toulon]]||1||[[Segalle]]||juillet 2018 | ||
|} | |} | ||
=Présidentielle= | |||
[[Od]] est candidat à l'élection présidentielle de septembre 2018. | |||
Il obtient 19 % des suffrages et se qualifie pour le deuxième tour. |
Version du 27 septembre 2018 à 21:11
Cette page recense, par région et par ville le palmarès des Barbouzes.
Régions
Région | Nombre de postes | Joueurs | Mois et années |
---|---|---|---|
Occitanie | 4 | Onomatopet,Nevro,Bookchin et od | mars, avril, mai et juin 2018 |
Outre-Mer | 1 | Kail | juin 2018 |
Grand Est | 3 | Pierredupont,Elpablo et Bonihorne | juin, août et septembre 2018 |
Villes
Villes | Nombre de maires | Joueurs | Mois et années |
---|---|---|---|
Argenteuil | 2 | Sherlocck (x2) | juin et juillet 2018 |
Boulogne-Billancourt | 1 | Boozy | avril 2018 |
Chateau-Gontier | 1 | Tontonfernand | mai 2018 |
Joinville-le-pont | 1 | Pich | mars 2018 |
Nouméa | 1 | Od | janvier 2018 |
Nantes | 2 | Devos (x2) | juin 2018 |
Nîmes | 4 | Bookchin (x5) | février, mars, avril et juin 2018 |
Nancy | 2 | Mairesuper,Xmarkosx | avril et août 2018 |
Mulhouse | 1 | Joshparker | août 2018 |
Metz | 6 | Gautierminator (x3),Tontonfernand (x2),Sherlocck | mars, avril, mai, juin et août 2018 |
Montpellier | 3 | Nevro (x3) | mars, avril et mai 2018 |
Porto-Vecchio | 1 | Sylvainn | avril 2018 |
Panazol | 1 | Mairesuper | avril 2018 |
Saint-Denis | 1 | Boozy | mai 2018 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | 1 | Kail | mai 2018 |
Strasbourg | 6 | Sylvainn, Gautierminator (x2),Kail (x4) | mai, juin, juillet et août 2018 |
Reims | 5 | Stoeckel (x4),Devos | avril, mai, juin et juillet 2018 |
Toulouse | 5 | Od (x5) | février, mars, avril et mai 2018 |
Toulon | 1 | Segalle | juillet 2018 |
Présidentielle
Od est candidat à l'élection présidentielle de septembre 2018.
Il obtient 19 % des suffrages et se qualifie pour le deuxième tour.