Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Palmarès Les Barbouzes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Crétaion) |
(→Villes) |
||
(9 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
=Villes= | =Villes= | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Villes!!Nombre de maires!!Joueurs!!Mois et années | |||
|- | |||
|[[Argenteuil]]||2||[[Sherlocck]] (x2)||juin et juillet 2018 | |||
|- | |||
|[[Boulogne-Billancourt]]||1||[[Boozy]]||avril 2018 | |||
|- | |||
|[[Chateau-Gontier]]||1||[[Tontonfernand]]||mai 2018 | |||
|- | |||
|[[Joinville-le-pont]]||1||[[Pich]]||mars 2018 | |||
|- | |||
|[[Nouméa]]||1||[[Od]]||janvier 2018 | |||
|- | |||
|[[Nantes]]||2||[[Devos]] (x2)||juin 2018 | |||
|- | |||
|[[Nîmes]]||5||[[Bookchin]] (x5)||février, mars, avril et juin 2018 | |||
|- | |||
|[[Nancy]]||4||[[Mairesuper]] (×3), [[Xmarkosx]]||avril et août 2018 | |||
|- | |||
|[[Mulhouse]]||1||[[Joshparker]]||août 2018 | |||
|- | |||
|[[Metz]]||6||[[Gautierminator]] (x3),[[Tontonfernand]] (x2),[[Sherlocck]]||mars, avril, mai, juin et août 2018 | |||
|- | |||
|[[Montpellier]]||3||[[Nevro]] (x3)||mars, avril et mai 2018 | |||
|- | |||
|[[Porto-Vecchio]]||1||[[Sylvainn]]||avril 2018 | |||
|- | |||
|[[Panazol]]||1||[[Mairesuper]]||avril 2018 | |||
|- | |||
|[[Saint-Denis]]||1||[[Boozy]]||mai 2018 | |||
|- | |||
|[[Saint-Denis-de-la-Réunion]]||1||[[Kail]]||mai 2018 | |||
|- | |||
|[[Strasbourg]]||7||[[Sylvainn]], [[Gautierminator]] (x2), [[Kail]] (x4)||mai, juin, juillet et août 2018 | |||
|- | |||
|[[Reims]]||5||[[Stoeckel]] (x4),[[Devos]]||avril, mai, juin et juillet 2018 | |||
|- | |||
|[[Toulouse]]||5||[[Od]] (x5)||février, mars, avril et mai 2018 | |||
|- | |||
|[[Toulon]]||1||[[Segalle]]||juillet 2018 | |||
|} | |||
=Présidentielle= | |||
[[Od]] est candidat à l'élection présidentielle de septembre 2018. | |||
Il obtient 19 % des suffrages (53 voix sur 261 votants) et se qualifie pour le deuxième tour. | |||
Battu au second tour, 49,1 % des suffrages (102 voix sur 205 votants). |
Version actuelle datée du 29 octobre 2018 à 10:55
Cette page recense, par région et par ville le palmarès des Barbouzes.
Régions
Région | Nombre de postes | Joueurs | Mois et années |
---|---|---|---|
Occitanie | 4 | Onomatopet,Nevro,Bookchin et od | mars, avril, mai et juin 2018 |
Outre-Mer | 1 | Kail | juin 2018 |
Grand Est | 3 | Pierredupont,Elpablo et Bonihorne | juin, août et septembre 2018 |
Villes
Villes | Nombre de maires | Joueurs | Mois et années |
---|---|---|---|
Argenteuil | 2 | Sherlocck (x2) | juin et juillet 2018 |
Boulogne-Billancourt | 1 | Boozy | avril 2018 |
Chateau-Gontier | 1 | Tontonfernand | mai 2018 |
Joinville-le-pont | 1 | Pich | mars 2018 |
Nouméa | 1 | Od | janvier 2018 |
Nantes | 2 | Devos (x2) | juin 2018 |
Nîmes | 5 | Bookchin (x5) | février, mars, avril et juin 2018 |
Nancy | 4 | Mairesuper (×3), Xmarkosx | avril et août 2018 |
Mulhouse | 1 | Joshparker | août 2018 |
Metz | 6 | Gautierminator (x3),Tontonfernand (x2),Sherlocck | mars, avril, mai, juin et août 2018 |
Montpellier | 3 | Nevro (x3) | mars, avril et mai 2018 |
Porto-Vecchio | 1 | Sylvainn | avril 2018 |
Panazol | 1 | Mairesuper | avril 2018 |
Saint-Denis | 1 | Boozy | mai 2018 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | 1 | Kail | mai 2018 |
Strasbourg | 7 | Sylvainn, Gautierminator (x2), Kail (x4) | mai, juin, juillet et août 2018 |
Reims | 5 | Stoeckel (x4),Devos | avril, mai, juin et juillet 2018 |
Toulouse | 5 | Od (x5) | février, mars, avril et mai 2018 |
Toulon | 1 | Segalle | juillet 2018 |
Présidentielle
Od est candidat à l'élection présidentielle de septembre 2018.
Il obtient 19 % des suffrages (53 voix sur 261 votants) et se qualifie pour le deuxième tour.
Battu au second tour, 49,1 % des suffrages (102 voix sur 205 votants).