Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Polmipoque » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Infobox 2 |title=Polmipoque |parti=Parti for ever |inscription=24/03/2015 |grandeville=Paris }} {{Catégorie|Joueurs}} ==Dans la vraie vie== =Parcours sur le jeu= ===D... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|title=Polmipoque | |title=Polmipoque | ||
|parti=Parti for ever | |parti=Parti for ever | ||
|inscription=24/03/ | |inscription=24/03/2014 | ||
|grandeville=Paris | |grandeville=Paris | ||
|debutministre=04 Janvier 2019 | |||
|finministre=En cours | |||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Joueurs}} | {{Catégorie|Joueurs}} | ||
==Dans la vraie vie== | ==Dans la vraie vie== | ||
Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
===2014=== | |||
* Conseiller Municipal de [[Rodez]] le 4 Avril ([[parti de polmipoque]]). | |||
* '''Maire''' de [[Lucé]] le 15 Avril ([[Inspire me]]). | |||
Février | * '''Maire''' de [[Annonay]] le 26 Juin ([[Inspire me]]). | ||
* '''Maire''' de [[Annonay]] le 26 Juin ([[Inspire me]]). | |||
* '''Maire''' de [[Mérignac]] le 14 Juillet ([[Inspire me]]). | |||
* Maire-adjoint de [[Nancy]] le 2 Août. | |||
* Maire-adjoint de [[Clermont-Ferrand]] le 5 Septembre. | |||
===2017=== | |||
Février | |||
* '''Maire''' de [[Soyaux]] le 22 Février ([[Parti de polmipoque]]). | |||
* '''Maire''' de [[Annonay]] le 4 Mars ([[Parti de polmipoque]]). | |||
* '''Maire''' de [[Amiens]] le 11 Avril ([[Parti For Ever]]). | |||
* '''Maire''' de [[Amiens]] le 1 Mai ([[Parti For Ever]]). | |||
* '''Maire''' de [[Amiens]] le 22 Mai ([[Parti For Ever]]). | |||
* '''Maire''' de [[Amiens]] le 9 Juin ([[Parti For Ever]]). | |||
* Maire-adjoint de [[Paris]] le 17 Juillet. | |||
===2018=== | |||
* Conseiller Municipal de [[Antibes]] le 10 Février ([[Parti For Ever]]). | |||
* Maire-adjoint de [[Paris]] le 24 Juin. | |||
* Maire-adjoint de [[Paris]] le 4 Septembre. | |||
* '''Maire''' de [[Bordeaux]] le 10 Octobre ([[Parti For Ever]]). | |||
* '''Maire''' de [[Paris]] le 28 Octobre ([[Parti For Ever]]). | |||
* Conseiller Municipal de [[Paris]] le 15 Novembre ([[Parti For Ever]]). | |||
=Parcours communautaire= | =Parcours communautaire= |
Version actuelle datée du 27 janvier 2019 à 13:06
Parti | Parti for ever |
---|---|
Inscription | 24/03/2014 |
Plus grande mairie | Paris |
---|
Début | 04 Janvier 2019 |
---|---|
Fin | En cours |
Dans la vraie vie
Parcours sur le jeu
Découverte du jeu
En campagne
Partis
Palmarès
2014
- Conseiller Municipal de Rodez le 4 Avril (parti de polmipoque).
- Maire de Lucé le 15 Avril (Inspire me).
- Maire de Annonay le 26 Juin (Inspire me).
- Maire de Annonay le 26 Juin (Inspire me).
- Maire de Mérignac le 14 Juillet (Inspire me).
- Maire-adjoint de Nancy le 2 Août.
- Maire-adjoint de Clermont-Ferrand le 5 Septembre.
2017
- Maire de Soyaux le 22 Février (Parti de polmipoque).
- Maire de Annonay le 4 Mars (Parti de polmipoque).
- Maire de Amiens le 11 Avril (Parti For Ever).
- Maire de Amiens le 1 Mai (Parti For Ever).
- Maire de Amiens le 22 Mai (Parti For Ever).
- Maire de Amiens le 9 Juin (Parti For Ever).
- Maire-adjoint de Paris le 17 Juillet.
2018
- Conseiller Municipal de Antibes le 10 Février (Parti For Ever).
- Maire-adjoint de Paris le 24 Juin.
- Maire-adjoint de Paris le 4 Septembre.
- Maire de Bordeaux le 10 Octobre (Parti For Ever).
- Maire de Paris le 28 Octobre (Parti For Ever).
- Conseiller Municipal de Paris le 15 Novembre (Parti For Ever).