« Awha » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox 2 |title=Awha |parti=Front des VPMiens Anarchistes |inscription=14 octobre 2016 |image=BAHVOALA |multi1=lucasekchuah |parti1=partidelucasekchuah |multi2=jorol |p... ») |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox 2 | {{Infobox 2 | ||
|title=Awha | |title=Awha | ||
|parti=Front des VPMiens Anarchistes | |parti=[[Front des VPMiens Anarchistes]] | ||
|inscription= | |premiere inscription=07 mars 2020 | ||
|multi1=lucasekchuah | |multi1=lucasekchuah | ||
|parti1=partidelucasekchuah | |parti1=partidelucasekchuah | ||
|multi2=jorol | |multi2=jorol | ||
|parti2=partidejorol | |parti2=partidejorol | ||
|grandeville=Lille | |grandeville=[[Lille]] | ||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Joueurs}} | {{Catégorie|Joueurs}} | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
===En campagne=== | ===En campagne=== | ||
TOUS LES MOYENS SONT BONS GUUUUUURL | TOUS LES MOYENS SONT BONS GUUUUUURL | ||
===Campagnes fameuses=== | |||
Après être sorti en tête du premier tour rassemblant sur son nom 22,38% des voix, il remporte de justesse avec son allié [[Valtin]] un second tour en exceptionnelle quadrangulaire avec 32.49 % des voix, face à [[Gasppar]] pour [[Les Barbouzes]] (32.43 %), [[leretta]] pour [[Le Cercle Des Ancêtres]] (20.03 %), [[jeanpetedejoie]] pour [[Freedom's Knights]] (15.05 %). | |||
Joanna Bobba du [[Front des VPMiens Anarchistes]] devient Maire de [[Lille]] à la tête d'une coalition révolutionnaire avec comme allié et Maire Adjoint Henri Delavigne [[Valtin]] est maire-adjoint. Léopold De Courcelois [[Gasppar]] devient le seul conseiller municipal d'opposition déclarant le 12 Avril 2020 la Commune Révolutionnaire de [[Lille]] | |||
===Partis=== | ===Partis=== | ||
Très Honorable et Glorieux Camarade en Chef | Grand Mamelouk du [[Parti Chez Ta Mère]]. | ||
Très Honorable et Glorieux Camarade en Chef du [[Front des VPMiens Anarchistes]]. | |||
===Monuments=== | |||
Les jardins pittoresques Awha | |||
Cimetière des opposants à Awha | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
Sous le pesudo de senateurhnza, Maire de Parthenay (04 novembre 2016) | Sous le pesudo de senateurhnza, Maire de [[Parthenay]] (04 novembre 2016), depuis son grand retour il successivement été Maire de [[Saint-Junien]] (23 mars 2020) puis Maire de [[Lille]] (11 avril 2020). | ||
Maire de Saint-Junien (23 mars 2020) | |||
Maire de Lille (11 avril 2020) | |||
Version actuelle datée du 13 avril 2020 à 18:15
Parti | Front des VPMiens Anarchistes |
---|---|
Multis | lucasekchuah |
partidelucasekchuah | |
jorol | |
partidejorol | |
Plus grande mairie | Lille |
---|
Dans la vraie vie
Mannequin, un mètre quatre vingt douze de muscle (mais juste qu'il faut), un sourire qui fait éclater les bretelles de soutiens gorges.
Parcours sur le jeu
2016 : Première inscription sous le pseudo de senateurhnza (inactif)
Découverte du jeu
Par hasard en 2016 j'étais passé vite fait puis je me suis lassé très vite, mais le confinement m'a convaincu de revenir et je m'éclate plus que jamais à foutre un beau bordel.
En campagne
TOUS LES MOYENS SONT BONS GUUUUUURL
Campagnes fameuses
Après être sorti en tête du premier tour rassemblant sur son nom 22,38% des voix, il remporte de justesse avec son allié Valtin un second tour en exceptionnelle quadrangulaire avec 32.49 % des voix, face à Gasppar pour Les Barbouzes (32.43 %), leretta pour Le Cercle Des Ancêtres (20.03 %), jeanpetedejoie pour Freedom's Knights (15.05 %).
Joanna Bobba du Front des VPMiens Anarchistes devient Maire de Lille à la tête d'une coalition révolutionnaire avec comme allié et Maire Adjoint Henri Delavigne Valtin est maire-adjoint. Léopold De Courcelois Gasppar devient le seul conseiller municipal d'opposition déclarant le 12 Avril 2020 la Commune Révolutionnaire de Lille
Partis
Grand Mamelouk du Parti Chez Ta Mère. Très Honorable et Glorieux Camarade en Chef du Front des VPMiens Anarchistes.
Monuments
Les jardins pittoresques Awha
Cimetière des opposants à Awha
Palmarès
Sous le pesudo de senateurhnza, Maire de Parthenay (04 novembre 2016), depuis son grand retour il successivement été Maire de Saint-Junien (23 mars 2020) puis Maire de Lille (11 avril 2020).