Bon retour sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.

« Catégorie:Boîtes Utilisateurs » : différence entre les versions

De WikiVPM
Aller à la navigation Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(25 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude>
'''Voir aussi''' : [[:Catégorie:Badges IRL|Liste des badges de catégorie IRL]] et [[:Catégorie:Badges VPM|Liste des badges de catégorie VPM]]
 
 
=Localisation=
==Régions du territoire Français==
==Régions du territoire Français==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Ligne 37 : Ligne 39 :
|-
|-
| Nord Pas de Calais || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Nord Pas de Calais}}
| Nord Pas de Calais || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Nord Pas de Calais}}
|-
| Normandie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Normandie}}
|-
| Occitanie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Occitanie}}
|-
|-
| Pays de la Loire || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Pays de la Loire}}
| Pays de la Loire || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Pays de la Loire}}
Ligne 44 : Ligne 50 :
| Poitou Charentes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Poitou Charentes}}
| Poitou Charentes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Poitou Charentes}}
|-
|-
| Provence-Alpes-Côte d'Azur || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Provence-Alpes-Côte d'Azur}}
| Provence-Alpes-Côte d'Azur || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant PACA}}
|-
|-
| Rhône-Alpes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Rhône-Alpes}}
| Rhône-Alpes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Rhône-Alpes}}
|-
|-
| Île-de-France || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Île-de-France}}
| Île-de-France || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Île de France}}
|-
| Réunion || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Réunion}}
|-
| Guyane || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Guyane}}
|-
| Martinique || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Martinique}}
|-
| Guadeloupe || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Guadeloupe}}
|-
| Mayotte || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Mayotte}}
|-
|-
| Outre-Mer || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Outre-Mer}}
| Outre-Mer || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Outre-Mer}}
Ligne 63 : Ligne 79 :
|-
|-
| Québec || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Québec}}
| Québec || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Québec}}
|-
| Maurice || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Maurice}}
|-
|-
| Afrique ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Afrique}}
| Afrique ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Afrique}}
|-
|-
| Maghreb || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Maghreb}}
| Maghreb || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Maghreb}}
|-
| Proche et Moyen-Orient || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Proche et Moyen Orient}}
|-
|-
| Amérique du Nord ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique du Nord}}
| Amérique du Nord ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique du Nord}}
Ligne 78 : Ligne 98 :
| Océanie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Océanie}}
| Océanie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Océanie}}
|}
|}
</noinclude>

Version actuelle datée du 16 juin 2020 à 18:23

Voir aussi : Liste des badges de catégorie IRL et Liste des badges de catégorie VPM


Localisation

Régions du territoire Français

Localisation Rendu
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bourgogne
Bretagne
Breizh!
Centre
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Corse
Franche-Comté
Haute Normandie
Languedoc-Roussillon
Limousin
Limousin
Lorraine
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
Normandie
Occitanie
Occitanie
Pays de la Loire
Picardie
Picardie
Poitou Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Île-de-France
Réunion
La Réunion
Guyane
Guyane
Martinique
Martinique
Guadeloupe
Guadeloupe
Mayotte
Mayotte
Outre-Mer
Outre-Mer

Pays et régions du monde

Localisation Rendu
Belgique
Belgique
Suisse
Suisse
Suisse
Québec
Québec
Québec
Maurice
Maurice
Maurice
Afrique
Afrique
Afrique
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Proche et Moyen-Orient
Proche et Moyen-Orient
Proche et Moyen-Orient
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique latine
Amérique latine
Amérique latine
Asie
Asie
Asie
Europe
Europe
Europe
Océanie
Océanie
Océanie

Pages dans la catégorie « Boîtes Utilisateurs »

Cette catégorie comprend 146 pages, dont les 146 ci-dessous.

B