Bon retour sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.

« Présidence Tampax » : différence entre les versions

De WikiVPM
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 65 : Ligne 65 :
|-
|-
| [[Tampax]] || '''Président''' || 900 000 pk || 450 000 pk
| [[Tampax]] || '''Président''' || 900 000 pk || 450 000 pk
|-
| [[Robertleretour]] || '''Vice-Président nommé''' || 600 000 pk || 300 000 pk
|-
|-
| [[Novatien]] || '''Ministre''' || 700 000 pk || 350 000 pk
| [[Novatien]] || '''Ministre''' || 700 000 pk || 350 000 pk
|-
|-
| [[Sherlocck]] || '''Ministre ''' || 900 000 pk || 350 000 pk
| [[Sherlocck]] || '''Ministre ''' || 700 000 pk || 350 000 pk
|-
|-
| [[Bellazelda]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 300 000 pk
| [[Bellazelda]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 300 000 pk
|-
|-
| [[Nolulu]] || '''Vice-président déchu''' || 600 000 pk || 300 000 pk
| [[Nolulu]] || '''Vice-président déchu''' || 600 000 pk || 300 000 pk
|-
| [[Robertleretour]] || '''Vice-Président nommé''' || 600 000 pk || 300 000 pk
|-
|-
| [[Quentinlefort]] || '''Ministre''' || 500 000 pk || 250 000 pk
| [[Quentinlefort]] || '''Ministre''' || 500 000 pk || 250 000 pk
|-
|-
| [[Lookatmefouryou]] || '''Ministre''' || 300 000 pk || 150 000 pk
| [[Lookatmefouryou]] || '''Vice-Présidente déchue''' || 300 000 pk || 150 000 pk
|-
|-
| [[Robertchopin]] || '''Ministre nommé''' || 300 000 pk || 150 000 pk
| [[Robertchopin]] || '''Ministre nommé''' || 300 000 pk || 300 000 pk
|-
|-
| [[Barbiegirl]] || '''Ministre démissionnaire''' || 0 pk || 0 pk
| [[Barbiegirl]] || '''Ministre démissionnaire''' || 0 pk || 0 pk
|}
|}

Version du 11 avril 2021 à 12:57

La Présidence Révolutionnaire Tampax est la deuxième présidence de la Révolution de Février, et s'étend du 27 mars 2021 au en cours. Elle suit la Présidence Anetheron

L'équipe présidentielle

Gouvernement initial

Président de la République : Tampax

Gouvernement à la fin du mandat

Les budgets

Budget du 30 mars

Montant du budget : 3 000 000 pk

Budget adopté par 6 voix pour et 2 contre (Barbiegirl, Nolulu). Barbiegirl supprimera son compte avant la validation du budget. Le président lèvera un impôt de 4 140 000 pk, nommera Robertchopin ministre et nommera Lookatmefouryou vice-présidente. Nolulu recevra un carton jaune suite au vote populaire.

Budget du 5 avril

Montant du budget : 2 500 000 pk

Budget adopté à l'unanimité. Le président puisera dans l'impôt, nommera Roberleretour vice-président et démissionnera, son nouveau vice-président Robertleretour prendra sa place. Par la suite, Nolulu recevra un 2e carton jaune suite au vote populaire. Pour article détaillé, voir Présidence Robertleretour.

Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Tampax

Pseudo Statut Total des gains déclarés Moyenne des gains par budget voté et adopté
Tampax Président 900 000 pk 450 000 pk
Novatien Ministre 700 000 pk 350 000 pk
Sherlocck Ministre 700 000 pk 350 000 pk
Bellazelda Ministre 600 000 pk 300 000 pk
Nolulu Vice-président déchu 600 000 pk 300 000 pk
Robertleretour Vice-Président nommé 600 000 pk 300 000 pk
Quentinlefort Ministre 500 000 pk 250 000 pk
Lookatmefouryou Vice-Présidente déchue 300 000 pk 150 000 pk
Robertchopin Ministre nommé 300 000 pk 300 000 pk
Barbiegirl Ministre démissionnaire 0 pk 0 pk