« Présidence Tampax » : différence entre les versions
(Page créée avec « La Présidence Révolutionnaire Tampax est la deuxième présidence de la Révolution de Février, et s'étend du 27 mars 2021 au ''en cours''. Elle suit la Préside... ») |
|||
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La Présidence Révolutionnaire Tampax est la deuxième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend du 27 mars 2021 au | La Présidence Révolutionnaire Tampax est la deuxième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend du 27 mars 2021 au 10 avril 2021. Elle suit la [[Présidence Anetheron]] et fut suivie par la [[Présidence Robertleretour]]. | ||
=L'équipe présidentielle= | =L'équipe présidentielle= | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
*Ministre : [[Barbiegirl]] | *Ministre : [[Barbiegirl]] | ||
*Ministre : [[Bellazelda]] | *Ministre : [[Bellazelda]] | ||
*Ministre : [[ | *Ministre : [[Lookatmefouryou]] | ||
*Ministre : [[Novatien]] | *Ministre : [[Novatien]] | ||
*Ministre : [[Quentinlefort]] | *Ministre : [[Quentinlefort]] | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Gouvernement à la fin du mandat== | ==Gouvernement à la fin du mandat== | ||
Président de la République : | Président de la République : [[Tampax]] | ||
*Vice-Président : | *Vice-Président : [[Robertleretour]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Bellazelda]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Lookatmefouryou]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Nolulu]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Novatien]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Quentinlefort]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Robertchopin]] | ||
*Ministre : | *Ministre : [[Sherlocck]] | ||
=Les budgets= | =Les budgets= | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
Montant du budget : 3 000 000 pk | Montant du budget : 3 000 000 pk | ||
*[[ | *[[Unistrabis]] : 300 000 pk | ||
*[[Quentinlefort]] : 300 000 pk | |||
*[[Bellazelda]] : 300 000 pk | |||
*[[Robertleretour]] : 400 000 pk | |||
*[[Sherlocck]] : 500 000 pk | *[[Sherlocck]] : 500 000 pk | ||
*[[Lookatmefouryou]] : 300 000 pk | *[[Lookatmefouryou]] : 300 000 pk | ||
*[[Novatien]] : 300 000 pk | *[[Novatien]] : 300 000 pk | ||
*[[ | *[[Tampax]] : 600 000 pk | ||
*[[ | |||
Budget adopté par 6 voix pour et 2 contre (Barbiegirl, Nolulu). Barbiegirl supprimera son compte avant la validation du budget. Le président lèvera un impôt de 4 140 000 pk, nommera [[Robertchopin]] ministre et nommera Lookatmefouryou vice-présidente. Nolulu recevra un carton jaune suite au vote populaire. | |||
==Budget du 5 avril== | |||
Montant du budget : 2 500 000 pk | |||
*[[Tampax]] : 300 000 pk | |||
*[[Robertleretour]] : 200 000 pk | |||
*[[Nolulu]] : 600 000 pk | |||
*[[Novatien]] : 400 000 pk | |||
*[[Bellazelda]] : 300 000 pk | |||
*[[Sherlocck]] : 200 000 pk | |||
*[[Robertchopin]] : 300 000 pk | |||
*[[Quentinlefort]] : 200 000 pk | |||
Budget adopté à l'unanimité. Le président nommera Robertleretour vice-président, puisera dans l'impôt et démissionnera, son vice-président Robertleretour prendra sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Robertleretour]]. | |||
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Tampax= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté | |||
|- | |||
| [[Tampax]] || '''Président''' || 900 000 pk || 450 000 pk | |||
|- | |||
| [[Novatien]] || '''Ministre''' || 700 000 pk || 350 000 pk | |||
|- | |||
| [[Sherlocck]] || '''Ministre ''' || 700 000 pk || 350 000 pk | |||
|- | |||
| [[Bellazelda]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Nolulu]] || '''Vice-président déchu''' || 600 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Robertleretour]] || '''Vice-Président nommé''' || 600 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Quentinlefort]] || '''Ministre''' || 500 000 pk || 250 000 pk | |||
|- | |||
| [[Lookatmefouryou]] || '''Vice-Présidente déchue''' || 300 000 pk || 150 000 pk | |||
|- | |||
| [[Robertchopin]] || '''Ministre nommé''' || 300 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Barbiegirl]] || '''Ministre ayant supprimé son compte''' || 0 pk || 0 pk | |||
|} | |||
Caisse noire présidentielle : 600 000 pk |
Version actuelle datée du 27 juin 2021 à 14:06
La Présidence Révolutionnaire Tampax est la deuxième présidence de la Révolution de Février, et s'étend du 27 mars 2021 au 10 avril 2021. Elle suit la Présidence Anetheron et fut suivie par la Présidence Robertleretour.
L'équipe présidentielle
Gouvernement initial
Président de la République : Tampax
- Vice-Président : Nolulu
- Ministre : Barbiegirl
- Ministre : Bellazelda
- Ministre : Lookatmefouryou
- Ministre : Novatien
- Ministre : Quentinlefort
- Ministre : Robertleretour
- Ministre : Sherlocck
Gouvernement à la fin du mandat
Président de la République : Tampax
- Vice-Président : Robertleretour
- Ministre : Bellazelda
- Ministre : Lookatmefouryou
- Ministre : Nolulu
- Ministre : Novatien
- Ministre : Quentinlefort
- Ministre : Robertchopin
- Ministre : Sherlocck
Les budgets
Budget du 30 mars
Montant du budget : 3 000 000 pk
- Unistrabis : 300 000 pk
- Quentinlefort : 300 000 pk
- Bellazelda : 300 000 pk
- Robertleretour : 400 000 pk
- Sherlocck : 500 000 pk
- Lookatmefouryou : 300 000 pk
- Novatien : 300 000 pk
- Tampax : 600 000 pk
Budget adopté par 6 voix pour et 2 contre (Barbiegirl, Nolulu). Barbiegirl supprimera son compte avant la validation du budget. Le président lèvera un impôt de 4 140 000 pk, nommera Robertchopin ministre et nommera Lookatmefouryou vice-présidente. Nolulu recevra un carton jaune suite au vote populaire.
Budget du 5 avril
Montant du budget : 2 500 000 pk
- Tampax : 300 000 pk
- Robertleretour : 200 000 pk
- Nolulu : 600 000 pk
- Novatien : 400 000 pk
- Bellazelda : 300 000 pk
- Sherlocck : 200 000 pk
- Robertchopin : 300 000 pk
- Quentinlefort : 200 000 pk
Budget adopté à l'unanimité. Le président nommera Robertleretour vice-président, puisera dans l'impôt et démissionnera, son vice-président Robertleretour prendra sa place. Pour article détaillé, voir Présidence Robertleretour.
Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Tampax
Pseudo | Statut | Total des gains déclarés | Moyenne des gains par budget voté et adopté |
---|---|---|---|
Tampax | Président | 900 000 pk | 450 000 pk |
Novatien | Ministre | 700 000 pk | 350 000 pk |
Sherlocck | Ministre | 700 000 pk | 350 000 pk |
Bellazelda | Ministre | 600 000 pk | 300 000 pk |
Nolulu | Vice-président déchu | 600 000 pk | 300 000 pk |
Robertleretour | Vice-Président nommé | 600 000 pk | 300 000 pk |
Quentinlefort | Ministre | 500 000 pk | 250 000 pk |
Lookatmefouryou | Vice-Présidente déchue | 300 000 pk | 150 000 pk |
Robertchopin | Ministre nommé | 300 000 pk | 300 000 pk |
Barbiegirl | Ministre ayant supprimé son compte | 0 pk | 0 pk |
Caisse noire présidentielle : 600 000 pk