« Occulte Parti » : différence entre les versions
(Page créée avec « OCCULTE PARTI {{InfoboxPa |title=Parti de VPM |image= |Secrétaire général=Snow |Trésorier=Maxdeniice |Porte-Parole=Rallo |Création=27 juin 2013 |Fondat... ») |
m (Révocation des modifications de 83.202.190.125 (discussion) vers la dernière version de Bobmorane) |
||
(20 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Partis]] | |||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
|title=Parti | |title=Parti Occulte | ||
|image= | |image= | ||
|Secrétaire général=[[ | |Secrétaire général=[[Jinwest]] | ||
|Trésorier=[[Maxdeniice]] | |Trésorier=[[Maxdeniice]] | ||
|Porte-Parole=[[Rallo]] | |Porte-Parole=[[Rallo]] | ||
|Création= | |Création=14 juin 2013 | ||
|Fondateur=[[Snow]] | |Fondateur=[[Snow]] | ||
|Devise=Occultons-nous | |Devise=Occultons-nous | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
=Présentation= | |||
Nom du parti au départ: parti de snow | |||
Membre fondateur: snow | |||
1{{exp|er}} SG: snow | |||
1{{exp|er}} trésorier: rallo | |||
1{{exp|er}} porte parole: Arsenik | |||
Palmarès; | Palmarès; | ||
-La relève : 10 jeunes partis (4 mois d'existence maxi): | -La relève : 10 jeunes partis (4 mois d'existence maxi): 2ème avec 10%,au mois de octobre 2013, | ||
dans le top 10, pendant 2 mois et demi(août-septembre-octobre) | dans le top 10, pendant 2 mois et demi(août-septembre-octobre) | ||
-15 partis les plus titrés : | -15 partis les plus titrés : 14 étoiles,(janvier) | ||
dans le top 15, pendant 1 mois et demi | dans le top 15, pendant 1 mois et demi | ||
Régions visées: Poitou Charentes, Corse, Bourgogne, Dom-Tom, Basse Normandie, Le Centre, Limousin, | |||
Contact par MP : Jinwest | |||
=Membres= | |||
[[Etpourquoipas]] | |||
[[Arsenik]] | |||
[[Aubameyang]] | |||
[[boubie]] | |||
[[Rallo]] | |||
[[Snow]] | |||
[[Maxdeniice]] | |||
[[Jujulienlef]] | |||
[[laduchesse]] | |||
[[rsk]] | |||
[[raphiii]] | |||
== Anciens membres: == | |||
sttropclement arrivé le 20/07/13, parti le 08/08/13 | |||
lanus arrivé le 23/08/13, parti le 27/09/13 avec la caisse du parti | |||
willxxx arrivé le 23/08/13, parti le 09/09/13 | |||
conti arrivé le 30/08/13, parti le 21/10/13 (banni pour inactivité) | |||
campana, arrivé le 13/09/013, parti le 24/09/13 | |||
tourret, arrivé le 16/09/13, parti le 14/10/13 | |||
sesseo, arrivé le 17/09/13, parti le 16/11/13 avec la caisse du parti | |||
coyoteboy, arrivé le 21/09/13, parti le 12/10/13 | |||
raphiii, arrivé le 23/09/13, parti le 01/11/13 (banni pour inactivité), puis revenu le 18/12/13 | |||
anonymouss, arrivé le 25/11/13, parti le 27/11/13 | |||
pyjama, arrivé le 03/12/13, parti le 15/12/13 | |||
assassin, arrivé le 26/10/13, parti le 06/12/13 | |||
biggy, arrivé le 15/12/13, parti le 15/12/13 | |||
magalol, arrivé le 14/10/13, parti le 26/12/13 (banni pour inactivité) |
Version actuelle datée du 9 septembre 2014 à 19:02
Création | 14 juin 2013 |
---|---|
Secrétaire | Jinwest |
Trésorier | Maxdeniice |
Porte Parole | Rallo |
Fondateur | Snow |
Membres célèbres | Snow, Sesseo, Arsenik, Assassin, Maxdeniice |
---|---|
Devise | Occultons-nous |
Influence | 2ème de la relève |
---|
Présentation
Nom du parti au départ: parti de snow
Membre fondateur: snow
1er SG: snow
1er trésorier: rallo
1er porte parole: Arsenik
Palmarès; -La relève : 10 jeunes partis (4 mois d'existence maxi): 2ème avec 10%,au mois de octobre 2013, dans le top 10, pendant 2 mois et demi(août-septembre-octobre)
-15 partis les plus titrés : 14 étoiles,(janvier) dans le top 15, pendant 1 mois et demi
Régions visées: Poitou Charentes, Corse, Bourgogne, Dom-Tom, Basse Normandie, Le Centre, Limousin,
Contact par MP : Jinwest
Membres
Anciens membres:
sttropclement arrivé le 20/07/13, parti le 08/08/13
lanus arrivé le 23/08/13, parti le 27/09/13 avec la caisse du parti
willxxx arrivé le 23/08/13, parti le 09/09/13
conti arrivé le 30/08/13, parti le 21/10/13 (banni pour inactivité)
campana, arrivé le 13/09/013, parti le 24/09/13
tourret, arrivé le 16/09/13, parti le 14/10/13
sesseo, arrivé le 17/09/13, parti le 16/11/13 avec la caisse du parti
coyoteboy, arrivé le 21/09/13, parti le 12/10/13
raphiii, arrivé le 23/09/13, parti le 01/11/13 (banni pour inactivité), puis revenu le 18/12/13
anonymouss, arrivé le 25/11/13, parti le 27/11/13
pyjama, arrivé le 03/12/13, parti le 15/12/13
assassin, arrivé le 26/10/13, parti le 06/12/13
biggy, arrivé le 15/12/13, parti le 15/12/13
magalol, arrivé le 14/10/13, parti le 26/12/13 (banni pour inactivité)