« Slip Académie » : différence entre les versions
(Ajout mairie saint-paul) |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Création= 26 septembre 2014 <!-- format: jour mois année ("2 novembre 2013")--> | |Création= 26 septembre 2014 <!-- format: jour mois année ("2 novembre 2013")--> | ||
|image= | |image= | ||
|Secrétaire général=[[ | |Secrétaire général=[[ilius]] | ||
|Trésorier=[[ | |Trésorier=[[maxberro]] | ||
|Porte-Parole=[[Failetnon]] | |Porte-Parole=[[Failetnon]] | ||
|Fondateur=[[Failetnon]] | |Fondateur=[[Failetnon]] | ||
|Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | |Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | ||
|Relève= | |Relève=3{{exp|e}} (9.72 %) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DE LA RELEVE sinon laissez vide --> | ||
|Etoilé=5{{exp|e}} (15 étoiles) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DES ETOILES sinon laissez vide --> | |Etoilé=5{{exp|e}} (15 étoiles) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DES ETOILES sinon laissez vide --> | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Partis]] | [[Catégorie:Partis]] | ||
Ligne 36 : | Ligne 35 : | ||
Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | ||
Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi [[Krustyisbackk]] ([[Occulte Parti]]) | Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi [[Krustyisbackk]] ([[Occulte Parti]]) | ||
Pendant cette même présidentielle, [[Krazel]] déclenche une élection du secrétaire, [[ilius]] est élu le 26/11/2014. | |||
==Membres== | ==Membres== | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
'''Membres actuels''' | '''Membres actuels''' | ||
* [[Failetnon]] (fondateur | * [[Failetnon]] (fondateur, porte-parole, 14/09/2014) | ||
* [[Ilius]] (trésorier, 25/09/2014) | * [[Ilius]] (première recrue, ex-trésorier, SG, 25/09/2014) | ||
* [[Priikachu]] (ancien porte-parole, 8/10/2014) | * [[Priikachu]] (ancien porte-parole, 8/10/2014) | ||
* [[Krazel]] ( | * [[Krazel]] (ex-SG, 10/10/2014) | ||
* [[Raylanguivens]] (31/10/2014) | * [[Raylanguivens]] (31/10/2014) | ||
* [[PifPaf]] (01/11/2014) | * [[PifPaf]] (01/11/2014) | ||
* [[Maxberro]] (24/11/2014) | |||
* [[tpinot]] (01/12/2014) | |||
* [[heil]] (03/12/2014) | |||
* [[vim]] (07/12/2014) | |||
'''Anciens membres''' | '''Anciens membres''' | ||
* [[Tropdelaballe]] (ancien porte-parole, 05/10/2014 au 07/10/2014, banni) | * [[Tropdelaballe]] (ancien porte-parole, 05/10/2014 au 07/10/2014, banni) | ||
* [[EwanB]] (28/10/2014 au 07/12/2014, banni) | |||
'''Secrétaire''' | |||
* [[Failetnon]](14/09/14 au 27/10/14) | |||
* [[Krazel]] (27/10/14 au 26/11/14) | |||
* [[Ilius]] (27/10/14) | |||
==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
Ligne 61 : | Ligne 70 : | ||
*[[Tarbes]] par [[PifPaf]] | *[[Tarbes]] par [[PifPaf]] | ||
*[[Saint-Paul]] par [[Raylanguivens]] | *[[Saint-Paul]] par [[Raylanguivens]] | ||
'''Aux classements''' | '''Aux classements''' | ||
Ligne 74 : | Ligne 79 : | ||
Relève : | Relève : | ||
*6e au 08/11/2014 avec 6.32% | *6e au 08/11/2014 avec 6.32% | ||
*4e au 14/11/2014 avec 14.02% | *4e au 14/11/2014 avec 14.02% | ||
*3e au 11/12/2014 avec 9.72 % | |||
Étoiles : | |||
*7e au 6/11/2014 avec 12 étoiles | *7e au 6/11/2014 avec 12 étoiles | ||
*8e au 7/11/2014 avec 12 étoiles | *8e au 7/11/2014 avec 12 étoiles |
Version actuelle datée du 11 décembre 2014 à 18:47
Création | 26 septembre 2014 |
---|---|
Secrétaire | ilius |
Trésorier | maxberro |
Porte Parole | Failetnon |
Fondateur | Failetnon |
Influence | 40e |
---|---|
Relève | 3e (9.72 %) |
Etoilé | 5e (15 étoiles) |
La Slip Académie est un parti prometteur, fondé par un "clown teigneux en slip". La collection s'est élargie et accepte aussi les strings, les caleçons et les culs-nus. L'ambiance et la bonne humeur sont de mise.
Histoire
Les débuts
Le parti de failetnon a été fondé à l'inscription de notre slip bien-aimé, c'est-à-dire le 14 septembre 2014. Ilius fut la première recrue, et est aujourd'hui encore trésorier de ce futur grand parti. Il est arrivé le 25 septembre, et le parti a été renommé Slip Académie le lendemain. Tropdelaballe fit un rapide passage avant de repartir et Priikachu arriva à son tour, et pris la place de porte-parole. Krazel arriva le 11 octobre, le 17 le parti intégra le top 10 de la relève.
L'ascension
Le 27, Failetnon ayant de gros soucis IRL, il nomma Krazel secrétaire général. C'est à ce moment qu'un gros recrutement débuta. Arrivées de :
- EwanB le 28 octobre
- Raylanguivens le 31 octobre
- PifPaf le 1 novembre
Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi Krustyisbackk (Occulte Parti) Pendant cette même présidentielle, Krazel déclenche une élection du secrétaire, ilius est élu le 26/11/2014.
Membres
Par ordre d'arrivée
Membres actuels
- Failetnon (fondateur, porte-parole, 14/09/2014)
- Ilius (première recrue, ex-trésorier, SG, 25/09/2014)
- Priikachu (ancien porte-parole, 8/10/2014)
- Krazel (ex-SG, 10/10/2014)
- Raylanguivens (31/10/2014)
- PifPaf (01/11/2014)
- Maxberro (24/11/2014)
- tpinot (01/12/2014)
- heil (03/12/2014)
- vim (07/12/2014)
Anciens membres
- Tropdelaballe (ancien porte-parole, 05/10/2014 au 07/10/2014, banni)
- EwanB (28/10/2014 au 07/12/2014, banni)
Secrétaire
Palmarès
En campagne
Maires :
- Chateau-Gontier par Failetnon
- Pau par Krazel
- Lorient par Ilius
- Tarbes par PifPaf
- Saint-Paul par Raylanguivens
Aux classements
Influence :
- 80e au 1/10/2014
- 40e au 01/11/2014
Relève :
- 6e au 08/11/2014 avec 6.32%
- 4e au 14/11/2014 avec 14.02%
- 3e au 11/12/2014 avec 9.72 %
Étoiles :
- 7e au 6/11/2014 avec 12 étoiles
- 8e au 7/11/2014 avec 12 étoiles
- 6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles
- 5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles
- 5e au 12/11/2014 avec 15 étoiles