Bon retour sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.

« Catégorie:Boîtes Utilisateurs » : différence entre les versions

De WikiVPM
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(21 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Modèle]]
'''Voir aussi''' : [[:Catégorie:Badges IRL|Liste des badges de catégorie IRL]] et [[:Catégorie:Badges VPM|Liste des badges de catégorie VPM]]
 
 
=Localisation=
==Régions du territoire Français==
==Régions du territoire Français==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Localisation !! Rendu
! Localisation !! Rendu
|-
|-
| Alsace || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Alsace]]
| Alsace || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Alsace}}
|-
| Aquitaine || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Aquitaine}}
|-
| Auvergne || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Auvergne}}
|-
| Basse Normandie ||  {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Basse Normandie}}
|-
| Bourgogne || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Bourgogne}}
|-
| Bretagne || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Bretagne}}
|-
| Centre || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Centre}}
|-
| Champagne Ardenne || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Champagne Ardenne}}
|-
|-
| Aquitaine || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Aquitaine]]
| Corse || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Corse}}
|-
|-
| Auvergne || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Auvergne]]
| Franche-Comté || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Franche-Comté}}
|-
|-
| Basse Normandie || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Basse Normandie]]
| Haute Normandie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Haute Normandie}}
|-
|-
| Bourgogne || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Bourgogne]]
| Languedoc-Roussillon || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Languedoc-Roussillon}}
|-
|-
| Bretagne || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Bretagne]]
| Limousin || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Limousin}}
|-
|-
| Centre || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Centre]]
| Lorraine || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Lorraine}}
|-
|-
| Champagne Ardenne || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Champagne Ardenne]]
| Midi-Pyrénées || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Midi-Pyrénées}}
|-
|-
| Corse || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Corse]]
| Nord Pas de Calais || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Nord Pas de Calais}}
|-
|-
| Franche-Comté || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Franche-Comté]]
| Normandie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Normandie}}
|-
|-
| Haute Normandie || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Haute Normandie]]
| Occitanie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Occitanie}}
|-
|-
| Languedoc-Roussillon || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Languedoc-Roussillon]]
| Pays de la Loire || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Pays de la Loire}}
|-
|-
| Limousin || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Limousin]]
| Picardie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Picardie}}
|-
|-
| Lorraine || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Lorraine]]
| Poitou Charentes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Poitou Charentes}}
|-
|-
| Midi-Pyrénées || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Midi-Pyrénées]]
| Provence-Alpes-Côte d'Azur || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant PACA}}
|-
|-
| Nord Pas de Calais || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Nord Pas de Calais]]
| Rhône-Alpes || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Rhône-Alpes}}
|-
|-
| Pays de la Loire || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Pays de la Loire]]
| Île-de-France || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Île de France}}
|-
|-
| Picardie || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Picardie]]
| Réunion || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Réunion}}
|-
|-
| Poitou Charentes || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Poitou Charentes]]
| Guyane || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Guyane}}
|-
|-
| Provence-Alpes-Côte d'Azur || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Provence-Alpes-Côte d'Azur]]
| Martinique || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Martinique}}
|-
|-
| Rhône-Alpes || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Rhône-Alpes]]
| Guadeloupe || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Guadeloupe}}
|-
|-
| Île-de-France || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Île de France]]
| Mayotte || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Mayotte}}
|-
|-
| Outre-Mer || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Outre-Mer]]
| Outre-Mer || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Outre-Mer}}
|}
|}


Ligne 58 : Ligne 74 :
! Localisation !! Rendu
! Localisation !! Rendu
|-
|-
| Belgique ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Belgique]]
| Belgique ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Belgique}}
|-
| Suisse ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Suisse}}
|-
| Québec || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Québec}}
|-
|-
| Suisse ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Suisse]]
| Maurice || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Maurice}}
|-
|-
| Québec || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Québec]]
| Afrique ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Afrique}}
|-
|-
| Afrique ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Afrique]]
| Maghreb || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Maghreb}}
|-
|-
| Maghreb || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Maghreb]]
| Proche et Moyen-Orient || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Proche et Moyen Orient}}
|-
|-
| Amérique du Nord ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique du Nord]]
| Amérique du Nord ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique du Nord}}
|-
|-
| Amérique latine ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique latine]]
| Amérique latine ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Amérique latine}}
|-
|-
| Asie ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Asie]]
| Asie ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Asie}}
|-
|-
| Europe ||[[Modèle:BUtilisateur/Habitant Europe]]
| Europe ||{{Modèle:BUtilisateur/Habitant Europe}}
|-
|-
| Océanie || [[Modèle:BUtilisateur/Habitant Océanie]]
| Océanie || {{Modèle:BUtilisateur/Habitant Océanie}}
|}
|}

Version actuelle datée du 16 juin 2020 à 18:23

Voir aussi : Liste des badges de catégorie IRL et Liste des badges de catégorie VPM


Localisation

Régions du territoire Français

Localisation Rendu
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bourgogne
Bretagne
Breizh!
Centre
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Corse
Franche-Comté
Haute Normandie
Languedoc-Roussillon
Limousin
Limousin
Lorraine
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord Pas de Calais
Normandie
Normandie
Occitanie
Occitanie
Pays de la Loire
Picardie
Picardie
Poitou Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Île-de-France
Réunion
La Réunion
Guyane
Guyane
Martinique
Martinique
Guadeloupe
Guadeloupe
Mayotte
Mayotte
Outre-Mer
Outre-Mer

Pays et régions du monde

Localisation Rendu
Belgique
Belgique
Suisse
Suisse
Suisse
Québec
Québec
Québec
Maurice
Maurice
Maurice
Afrique
Afrique
Afrique
Maghreb
Maghreb
Maghreb
Proche et Moyen-Orient
Proche et Moyen-Orient
Proche et Moyen-Orient
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique latine
Amérique latine
Amérique latine
Asie
Asie
Asie
Europe
Europe
Europe
Océanie
Océanie
Océanie

Pages dans la catégorie « Boîtes Utilisateurs »

Cette catégorie comprend 146 pages, dont les 146 ci-dessous.

B