Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Sexkev » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
*[[L’Alliance Des Elites]] '''''(Période?)''''' | *[[L’Alliance Des Elites]] '''''(Période?)''''' | ||
==Ake== | |||
'''''Histoire à compléter''''' | |||
===Partis=== | |||
'''''À compléter''''' | |||
==Akelastar== | |||
'''''Histoire à compléter''''' | |||
===Partis=== | |||
'''''À compléter''''' | |||
==Akelastarrr== | |||
'''''Histoire à compléter''''' | |||
===Partis=== | |||
'''''À compléter''''' | |||
=='''''Autres multis'''''== | =='''''Autres multis'''''== | ||
Ligne 52 : | Ligne 76 : | ||
| other = | | other = | ||
| label1 = [[Maire]] | | label1 = [[Maire]] | ||
| value1 = | | value1 = 34 | color1 = #ffc04d | ||
| label2 = [[Conseiller municipal]] | | label2 = [[Conseiller municipal]] | ||
| value2 = | | value2 = 34 | color2 = #4d8cff | ||
| label3 = [[Adjoint]] | | label3 = [[Adjoint]] | ||
| value3 = | | value3 = 25 | color3 = #ff674d | ||
| label4 = [[Région]] | | label4 = [[Région]] | ||
| value4 = | | value4 = 7 | color4 = #66cc00 | ||
}} | }} | ||
== | *'''7''' [[Région]] | ||
*'''33''' [[Maire]] | |||
*'''33''' [[Conseiller municipal]] | |||
*'''23''' [[Adjoint]] | |||
===Régions=== | |||
*'''[[Basse Normandie]]''' : gagnée en '''Janvier 2014''' avec ''(Sexkev)'' | |||
*[[ | *'''[[Belgique]]''' : gagnée en '''Décembre 2013''' avec ''(Akelastar)'' | ||
*[[Bretagne]] : gagnée en '''Avril 2014' | *'''[[Bretagne]]''' : gagnée en '''Avril 2014'''; '''Mai 2014''' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[Languedoc Roussillon]] : gagné en '''Mars 2013''' ''( | *'''[[Languedoc Roussillon]]''' : gagné en '''Mars 2013''' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[Picardie]] : gagnée en '''Juin 2012''' ''( | *'''[[Picardie]]''' : gagnée en '''Juin 2012''' ''(Sexkev)'' | ||
*[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]] : gagnée en '''Décembre 2012''' ''( | *'''[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]''' : gagnée en '''Décembre 2012''' avec ''(Sexkev)'' | ||
===Monuments=== | ===Monuments=== | ||
Vestiges de temple bouddhique [[Sexkev]] à [[Caen]] | Vestiges de temple bouddhique [[Sexkev]] à '''[[Caen]]''' | ||
===Villes=== | ===Villes=== | ||
Ligne 83 : | Ligne 112 : | ||
====Plus de 250 000 habitants==== | ====Plus de 250 000 habitants==== | ||
*[[Lyon]] | *'''[[Anvers]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(24/09/12)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(27/11/13)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(22/03/13)'' avec ''(Ake)''; ''(20/02/12)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*'''[[Bruxelles]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(8/01/14)'' avec ''(Ake)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(13/02/14)''; ''(20/03/14)'' avec ''(Ake)'' | |||
*'''[[Lyon]]''' | |||
**[[Maire]] : ''(18/08/12)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(24/09/12)'' avec ''(Sexkev)''; ''(31/07/12)''; ''(30/10/12)''; ''(29/08/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(18/11/12)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*[[Marseille]] : | *'''[[Marseille]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(28/11/12)'' | **[[Maire]] : ''(28/11/12)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
**[[Adjoint]] ''(21/01/14)''; ''(26/02/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*[[Montpellier]] : | *'''[[Montpellier]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(3/02/13)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(3/02/13)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(22/02/12)'' | **[[Adjoint]] : ''(22/02/12)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[Nice]] : | *'''[[Nice]]''' : | ||
**[[Adjoint]] : ''(15/10/12)'' | **[[Maire]] : ''(9/01/15)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(19/08/13)''; ''(6/09/13)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(15/10/12)'' avec ''(Sexkev)''; ''(22/12/14)''; ''(5/03/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*[[Paris]] : | *'''[[Paris]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(9/01/15)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(9/01/15)'' avec ''(Sexkev)''; ''(30/01/13)'' avec ''(Ake)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(27/01/14)'' ; ''(22/12/14)'' | **[[Adjoint]] : ''(27/01/14)''; ''(22/12/14)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
====De 120 000 à 250 000 habitants==== | ====De 120 000 à 250 000 habitants==== | ||
*[[Angers]] : | *'''[[Angers]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(01/05/13)'' | **[[Maire]] : ''(01/05/13)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(18/05/14)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(18/05/14)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*'''[[Amiens]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(30/03/12)''; ''(5/05/12)''; ''(12/06/12)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(25/05/12)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Bordeaux]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(26/11/11)''; ''(17/01/13)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(20/07/12)''; ''(30/12/12)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(4/02/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*'''[[Brest]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(6/12/13)'' avec ''(Ake)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(23/12/12)'' avec ''(Ake)'' | |||
*'''[[Clermont-Ferrand]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(28/01/15)''avec ''(Akelastar)'' | |||
*'''[[Grenoble]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(3/02/11)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Le Havre]]''' : | |||
**[[Adjoint]] : ''(7/10/13)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Liège]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(17/07/12)''; ''(22/09/13)''; ''(10/10/13)''; ''(27/04/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(4/08/12)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
*'''[[Limoges]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(12/04/13)'' avec ''(Sexkev)''; ''(9/05/08)'' avec ''(Ake)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(25/03/13)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Rennes]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(24/03/14)''; ''(11/04/14)''; ''(29/04/14)''; ''(24/04/15)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Saint-Etienne]] : | |||
**[[Maire]]: ''(23/10/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(5/10/14)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
====De 75 000 à 120 000 habitants==== | |||
*'''[[Boulogne-Billancourt]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(3/11/12)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Caen]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(17/12/13)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(29/11/13)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*'''[[Orléans]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(16/10/11)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(28/09/11)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
*[[ | *'''[[Perpignan]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''( | **[[Maire]] : ''(21/02/13)'' avec ''(Sexkev)''; ''(25/05/13)''; ''(2/07/13)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''( | **[[Conseiller municipal]] : ''(7/02/12)''; ''(31/03/13)''; ''(6/05/13)''; ''(12/06/13)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
*[[ | *'''[[Poitiers]]''' : | ||
**[[Adjoint]] : ''(5/09/11)'' avec ''(Sexkev)'' | |||
**[[ | |||
*[[ | *'''[[Roubaix]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(3/ | **[[Maire]] : ''(14/05/09)''; ''(3/06/09)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
*[[ | *'''[[Rouen]]''' : | ||
**[[ | **[[Maire]] : ''(12/03/12)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
*[[ | *'''[[Versailles]]''' : | ||
**[[ | **[[Adjoint]] : ''(2/03/08)'' avec ''(Ake)'' | ||
====De 30 000 à 75 000 habitants==== | |||
*'''[[Bourges]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(16/06/12)'' avec ''(Akelastar)'' | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(6/04/08)'' avec ''(Ake)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(17/03/08)'' avec ''(Ake)'' | |||
*[[ | *'''[[Bourg-en-Bresse]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''( | **[[Maire]] : ''(8/06/09)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
*[[ | *'''[[Colmar]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''( | **[[Maire]] : ''(7/08/13)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[ | *'''[[Saint-Nazaire]]''' : | ||
**[[ | **[[Conseiller municipal]] : ''(14/08/11)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[ | *'''[[Thonon-Les-Bains]]''' : | ||
**[[ | **[[Adjoint]] : ''(29/01/08)'' avec ''(Ake)'' | ||
*[[ | *'''[[Vincennes]]''' : | ||
**[[ | **[[Conseiller municipal]] : ''(7/07/09)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
====Moins de | ====Moins de 30 000 habitants==== | ||
*[[Beaune]] | *'''[[Beaune]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(10/07/11)'' | **[[Maire]] : ''(10/07/11)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[ | *'''[[Digne-les-bains]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''( | **[[Maire]] : ''(19/01/11)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[ | *'''[[Orange]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(19/ | **[[Maire]] : ''(19/05/09)'' avec ''(Sexkev)'' | ||
*[[ | *'''[[Pamiers]]''' : | ||
**[[ | **[[Conseiller municipal]] : ''(15/03/08)'' avec ''(Ake)'' | ||
*[[ | *'''[[Sarreguemines]]''' : | ||
**[[ | **[[Maire]] : ''(22/01/12)'' avec ''(Akelastar)'' | ||
*'''[[Vesoul]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(24/11/12)'' avec ''(Ake)'' |
Version actuelle datée du 26 avril 2016 à 00:44
Sexkev est un jeune homme de 26 ans, mais est aussi un ancien et célèbre joueur de VotezPourMoi.
Histoire des Multis
Sexkev
Histoire à compléter
Partis
- Les Cancres Diplomates (Période?)
- Freedom's Knights (Période?)
- Félonie en Folie ! (Période?)
- The Come Back (Arrivé le 8 août 2013, Départ le 7 octobre 2013)
- L’Alliance Des Elites (Période?)
Ake
Histoire à compléter
Partis
À compléter
Akelastar
Histoire à compléter
Partis
À compléter
Akelastarrr
Histoire à compléter
Partis
À compléter
Autres multis
Histoire à compléter
Présidentielles
- (28/12/11) : 1er tour : 8ème avec 2,3% des voies
- (15/02/14) : infos à compléter
Palmarès
- 7 Région
- 33 Maire
- 33 Conseiller municipal
- 23 Adjoint
Régions
- Basse Normandie : gagnée en Janvier 2014 avec (Sexkev)
- Belgique : gagnée en Décembre 2013 avec (Akelastar)
- Bretagne : gagnée en Avril 2014; Mai 2014 avec (Sexkev)
- Languedoc Roussillon : gagné en Mars 2013 avec (Sexkev)
- Picardie : gagnée en Juin 2012 (Sexkev)
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : gagnée en Décembre 2012 avec (Sexkev)
Monuments
Vestiges de temple bouddhique Sexkev à Caen
Villes
Plus de 250 000 habitants
- Anvers :
- Conseiller municipal : (27/11/13) avec (Akelastar)
- Adjoint : (22/03/13) avec (Ake); (20/02/12) avec (Akelastar)
- Bruxelles :
- Conseiller municipal : (8/01/14) avec (Ake)
- Adjoint : (13/02/14); (20/03/14) avec (Ake)
- Lyon
- Maire : (18/08/12) avec (Akelastar)
- Conseiller municipal : (24/09/12) avec (Sexkev); (31/07/12); (30/10/12); (29/08/14) avec (Akelastar)
- Adjoint : (18/11/12) avec (Akelastar)
- Montpellier :
- Conseiller municipal : (3/02/13) avec (Sexkev)
- Adjoint : (22/02/12) avec (Sexkev)
- Nice :
- Maire : (9/01/15) avec (Akelastar)
- Conseiller municipal : (19/08/13); (6/09/13) avec (Akelastar)
- Adjoint : (15/10/12) avec (Sexkev); (22/12/14); (5/03/14) avec (Akelastar)
- Paris :
- Conseiller municipal : (9/01/15) avec (Sexkev); (30/01/13) avec (Ake)
- Adjoint : (27/01/14); (22/12/14) avec (Sexkev)
De 120 000 à 250 000 habitants
- Angers :
- Maire : (01/05/13) avec (Sexkev)
- Conseiller municipal : (18/05/14) avec (Sexkev)
- Amiens :
- Maire : (30/03/12); (5/05/12); (12/06/12) avec (Sexkev)
- Conseiller municipal : (25/05/12) avec (Sexkev)
- Bordeaux :
- Maire : (26/11/11); (17/01/13) avec (Sexkev)
- Conseiller municipal : (20/07/12); (30/12/12) avec (Sexkev)
- Adjoint : (4/02/14) avec (Akelastar)
- Clermont-Ferrand :
- Conseiller municipal : (28/01/15)avec (Akelastar)
- Liège :
- Conseiller municipal : (17/07/12); (22/09/13); (10/10/13); (27/04/14) avec (Akelastar)
- Adjoint : (4/08/12) avec (Akelastar)
- Limoges :
- Conseiller municipal : (12/04/13) avec (Sexkev); (9/05/08) avec (Ake)
- Adjoint : (25/03/13) avec (Sexkev)
- Saint-Etienne :
- Maire: (23/10/14) avec (Akelastar)
- Conseiller municipal : (5/10/14) avec (Akelastar)
De 75 000 à 120 000 habitants
- Boulogne-Billancourt :
- Maire : (3/11/12) avec (Sexkev)
- Caen :
- Maire : (17/12/13) avec (Sexkev)
- Conseiller municipal : (29/11/13) avec (Sexkev)
- Orléans :
- Maire : (16/10/11) avec (Sexkev)
- Conseiller municipal : (28/09/11) avec (Sexkev)
- Perpignan :
- Maire : (21/02/13) avec (Sexkev); (25/05/13); (2/07/13) avec (Akelastar)
- Conseiller municipal : (7/02/12); (31/03/13); (6/05/13); (12/06/13) avec (Akelastar)
- Versailles :
- Adjoint : (2/03/08) avec (Ake)
De 30 000 à 75 000 habitants
- Bourges :
- Maire : (16/06/12) avec (Akelastar)
- Conseiller municipal : (6/04/08) avec (Ake)
- Adjoint : (17/03/08) avec (Ake)
- Bourg-en-Bresse :
- Maire : (8/06/09) avec (Akelastar)
- Saint-Nazaire :
- Conseiller municipal : (14/08/11) avec (Sexkev)
- Thonon-Les-Bains :
- Adjoint : (29/01/08) avec (Ake)
- Vincennes :
- Conseiller municipal : (7/07/09) avec (Akelastar)
Moins de 30 000 habitants
- Digne-les-bains :
- Maire : (19/01/11) avec (Sexkev)
- Pamiers :
- Conseiller municipal : (15/03/08) avec (Ake)
- Sarreguemines :
- Maire : (22/01/12) avec (Akelastar)