« Julienduvar » : différence entre les versions
(j'ai été maire) |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|parti= [[bugs maniacs]] | |parti= [[bugs maniacs]] | ||
|inscription= 25/05/2015 | |inscription= 25/05/2015 | ||
|surnoms= julien juju | |||
|grandeville= [[Rouen]] (3 fois) | |grandeville= [[Rouen]] (3 fois) | ||
}} | }} | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
julienduvar est un nouveau joueur ayant connu un début difficile dans atteindre les 5% permettent cependant de gagner le conseiller à [[julienlef]] puis au fil des villes il gagna de l'expérience pour finir par être maire de [[Sarreguemines]] ensuite les postes se suivirent maire adjoint de [[blois]] puis il se sédimenta a [[rouen]] en se faisant élire [[maire adjoint]] puis [[conseiller municipal]] et enfin il se fait élire [[maire]] et construisit son monument. | julienduvar est un nouveau joueur ayant connu un début difficile dans atteindre les 5% permettent cependant de gagner le conseiller à [[julienlef]] puis au fil des villes il gagna de l'expérience pour finir par être maire de [[Sarreguemines]] ensuite les postes se suivirent maire adjoint de [[blois]] puis il se sédimenta a [[rouen]] en se faisant élire [[maire adjoint]] puis [[conseiller municipal]] et enfin il se fait élire [[maire]] et construisit son monument. | ||
dans l'été 2016 il recommença a jouer et fut maire des sables D'Olones | |||
=Palmarès= | =Palmarès= |
Version actuelle datée du 9 août 2016 à 15:29
Parti | bugs maniacs |
---|---|
Inscription | 25/05/2015 |
Surnoms | julien juju |
Plus grande mairie | Rouen (3 fois) |
---|
Présentation
julienduvar est un nouveau joueur ayant connu un début difficile dans atteindre les 5% permettent cependant de gagner le conseiller à julienlef puis au fil des villes il gagna de l'expérience pour finir par être maire de Sarreguemines ensuite les postes se suivirent maire adjoint de blois puis il se sédimenta a rouen en se faisant élire maire adjoint puis conseiller municipal et enfin il se fait élire maire et construisit son monument. dans l'été 2016 il recommença a jouer et fut maire des sables D'Olones
Palmarès
MAIRE
Sarreguemines(23000 habs)
Rouen(109000habs)(3 fois)
conseiller municipal
Rouen(109000habs)
maire adjoint
Rouen(109000habs)
Blois (46000 habs)
record
julienduvar détient actuellement le record de militants avec 26 militants
parti
Parallèlement julien alla rejoindre dès sa première étoile le parti les bugs maniacs il fut nommé trésorier puis porte parole avant d'être a nouveau nommé trésorier