« La Famille » : différence entre les versions
m (maj) |
m (Mise à Jour!) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
|title=Parti de VPM | |title=Parti de VPM | ||
|image= | |image= | ||
|Secrétaire général= [[Wells]] | |Secrétaire général= <small>Anciennement [[Wells]]</small> | ||
|Trésorier= [[ | |Trésorier= <small>Anciennement [[Domingues]]</small> | ||
|Création= 07 Mars 2016 | |Création= 07 Mars 2016 | ||
|Fondateur=[[Wells]] | |Fondateur=[[Wells]] | ||
|Devise= Valiser pour mieux régner! | |Devise= Valiser pour mieux régner! | ||
|Record= | |Record= 89{{exp|ème}} | ||
|Etoilé= 15{{exp|ème}} | |Etoilé= 15{{exp|ème}} | ||
|Membres célèbres= [[Wells]], [[Korigan]] | |Membres célèbres= [[Wells]], [[Korigan]] | ||
Ligne 16 : | Ligne 14 : | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Parti | Parti initié par [[Wells]] (magouilleur de pacotille) pour installer un climat de paix (pas puants) sur la belle région [[Corse]] (airs et Pirates), et [[Korigan]], bon ami magouilleur mondialement reconnu en cher pays Breton! | ||
===Hymne=== | ===Hymne=== | ||
Ligne 31 : | Ligne 27 : | ||
Impulsé par [[Wells]], le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la [[Corse]]! Les envies indépendantistes libertairesde [[Korigan]] les enmènront à lorgner sur la [[Bretagne]] aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti. | Impulsé par [[Wells]], le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la [[Corse]]! Les envies indépendantistes libertairesde [[Korigan]] les enmènront à lorgner sur la [[Bretagne]] aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti. | ||
Mais au vu d'une campagne compliquée à [[Ajaccio]] de [[Wells]], [[Korigan]] quitte le navire. | Mais au vu d'une campagne compliquée à [[Ajaccio]] de [[Wells]], [[Korigan]] quitte le navire. Il sera remplacé par un ancien filleul de [[Wells]] : [[Domingues]] | ||
===Fin de l'aventure ''(Mai 2016)''=== | |||
Le parti n'arrivant pas à se développer, malgré quelques bonnes campagnes, il se dissoud quand [[Wells]] quittera VPM. | |||
==Membres== | ==Membres== | ||
===Anciens=== | ===Anciens=== | ||
*[[Korigan]] | *[[Domingues]], ancien [[Trésorier]] - <small>depuis le 11/04/16 à Mai 2015</small> | ||
*[[Korigan]] Cofondateur du Parti, ancien [[Secrétaire Général]] et [[Trésorier]] - <small>du 07/03/16 jusqu'au 27/03/16</small> | |||
*[[Wells]], Fondateur du Parti et ancien [[Secrétaire Général]] - <small>depuis le 07/03/16 à Mai 2016</small> | |||
==Postes occupés== | |||
===[[Secrétaire Général]]=== | |||
*[[Wells]] du 07/03/16 au 10/03/16 | |||
*[[Korigan]] du 10/03/16 au 27/03/16 | |||
*[[Wells]] du 27/03/16 à Mai 2016 | |||
===[[Trésorier]]=== | |||
*[[Korigan]] du 07/03/16 au 10/03/16 | |||
*[[Wells]] du 10/03/16 au 11/04/16 | |||
*[[Domingues]] du 11/04/16 à Mai 2016 | |||
===[[Porte-Parole]]=== | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
==Classement National== | ==Classement National== | ||
*''' | *'''89{{exp|ème}} meilleur parti''' le 02/04/2016 avec xx.xx%. | ||
*'''15{{exp|ème}} parti le plus étoilé''' le 8/03/2016 avec 7 étoiles. | *'''15{{exp|ème}} parti le plus étoilé''' le 8/03/2016 avec 7 étoiles. | ||
==Classement Régional== | ==Classement Régional== | ||
Ligne 52 : | Ligne 64 : | ||
==Villes== | ==Villes== | ||
====Plus de 120 000 habitants==== | ====Plus de 120 000 habitants==== | ||
====de 70 000 à 120 000 habitants==== | ====de 70 000 à 120 000 habitants==== | ||
====de 30 000 à 70 000 habitants==== | ====de 30 000 à 70 000 habitants==== | ||
*'''[[Ajaccio]]''' : | *'''[[Ajaccio]]''' : | ||
Ligne 64 : | Ligne 72 : | ||
**[[Maire]] : ''22/02/16'' <small>''([[Wells]])''</small> | **[[Maire]] : ''22/02/16'' <small>''([[Wells]])''</small> | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''19/03/16'' <small>''([[Korigan]])''</small> | **[[Conseiller municipal]] : ''19/03/16'' <small>''([[Korigan]])''</small> | ||
**[[Adjoint]] : ''11/ | **[[Adjoint]] : ''11/04/16'' <small>''([[Wells]])''</small> | ||
====Moins de 30 000 habitants==== | ====Moins de 30 000 habitants==== | ||
Version actuelle datée du 1 novembre 2017 à 16:53
Création | 07 Mars 2016 |
---|---|
Secrétaire | Anciennement Wells |
Trésorier | Anciennement Domingues |
Fondateur | Wells |
Membres célèbres | Wells, Korigan |
---|---|
Devise | Valiser pour mieux régner! |
Influence | 89ème |
---|---|
Etoilé | 15ème |
Présentation
Parti initié par Wells (magouilleur de pacotille) pour installer un climat de paix (pas puants) sur la belle région Corse (airs et Pirates), et Korigan, bon ami magouilleur mondialement reconnu en cher pays Breton!
Hymne
BO Mafiosa - Pierre Gambini
Alliés
Histoire
Création et débuts (Mars 2016)
Impulsé par Wells, le parti est né dans l'idée d'installer une nouvelle ère de la pègre sur la Corse! Les envies indépendantistes libertairesde Korigan les enmènront à lorgner sur la Bretagne aussi, une idée en perspective de l'agrandissement potentiel du parti.
Mais au vu d'une campagne compliquée à Ajaccio de Wells, Korigan quitte le navire. Il sera remplacé par un ancien filleul de Wells : Domingues
Fin de l'aventure (Mai 2016)
Le parti n'arrivant pas à se développer, malgré quelques bonnes campagnes, il se dissoud quand Wells quittera VPM.
Membres
Anciens
- Domingues, ancien Trésorier - depuis le 11/04/16 à Mai 2015
- Korigan Cofondateur du Parti, ancien Secrétaire Général et Trésorier - du 07/03/16 jusqu'au 27/03/16
- Wells, Fondateur du Parti et ancien Secrétaire Général - depuis le 07/03/16 à Mai 2016
Postes occupés
Secrétaire Général
Trésorier
Porte-Parole
Palmarès
Classement National
- 89ème meilleur parti le 02/04/2016 avec xx.xx%.
- 15ème parti le plus étoilé le 8/03/2016 avec 7 étoiles.
Classement Régional
Villes
Plus de 120 000 habitants
de 70 000 à 120 000 habitants
de 30 000 à 70 000 habitants
- Bastia :