« Présidence Novatien » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La Présidence Révolutionnaire Novatien est la quatrième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend | La Présidence Révolutionnaire Novatien est la quatrième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend du 23 avril 2021 au 14 mai 2021. Elle suit la [[Présidence Robertleretour]] et fut suivie par la [[Présidence Lookatmefouryou]]. | ||
=L'équipe présidentielle= | =L'équipe présidentielle= | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Gouvernement à la fin du mandat== | ==Gouvernement à la fin du mandat== | ||
Président de la République : [[Novatien]] | |||
*Vice-Président : [[Lookatmefouryou]] | |||
*Ministre : [[Bellazelda]] | |||
*Ministre : [[Captaincamembert]] | |||
*Ministre : [[Dridriii]] | |||
*Ministre : [[Kermite]] | |||
*Ministre : [[Lyonsuper]] | |||
*Ministre : [[Od]] | |||
*Ministre : [[Pepites]] | |||
*Ministre : [[Robertchopin]] | |||
*Ministre : [[Sherlocck]] | |||
=Les budgets= | =Les budgets= | ||
Ligne 48 : | Ligne 58 : | ||
*[[Lyonsuper]] : 400 000 pk | *[[Lyonsuper]] : 400 000 pk | ||
Budget adopté par 7 voix pour et 1 contre ( | Budget adopté par 7 voix pour et 1 contre (Facteur). Le président limogera Facteur, nommera [[Kermite]] ministre et puisera dans l'impôt. L'ancienneté moyenne du gouvernement étant supérieure à 40 jours, 2 cartons populaires sont décernés au lieu d'un. Od et Dridriii recevront un carton jaune suite au vote populaire. L'ancienneté étant toujours supérieure à 40 jours, de nouveaux ministres sont ajoutés pour faire passer la moyenne sous la barre des 40 jours. [[Captaincamembert]] et [[Pepites]] entreront au gouvernement. | ||
==Budget du 10 mai== | |||
Montant du budget : 1 200 000 pk | |||
*[[Paskalou]] : 200 000 pk | |||
*[[Novatien]] : 1 000 000 pk | |||
Budget refusé par 8 voix contre et 2 pour (Kermite, Captaincamembert). Bellazelda recevra un carton jaune suite au vote populaire. Od donnera sa démission. Le président avait menti sur la recette réelle de l’État (1 700 000 pk), il est immédiatement destitué et sa vice-présidente Lookatmefouryou prend sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Lookatmefouryou]]. | |||
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Novatien= | |||
{ | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté | |||
|- | |||
| [[Lookatmefouryou]] || '''Vice-Présidente nommée''' || 1 400 000 pk || 700 000 pk | |||
|- | |||
| [[Lyonsuper]] || '''Ministre''' || 1 300 000 pk || 650 000 pk | |||
|- | |||
| [[Dridriii]] || '''Ministre ''' || 1 200 000 pk || 600 000 pk | |||
|- | |||
| [[Novatien]] || '''Président''' || 1 200 000 pk || 600 000 pk | |||
|- | |||
| [[Sherlocck]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Facteur]] || '''Ministre limogé''' || 500 000 pk || 250 000 pk | |||
|- | |||
| [[Robertchopin]] || '''Ministre''' || 500 000 pk || 250 000 pk | |||
|- | |||
| [[Bellazelda]] || '''Vice-Présidente déchue''' || 300 000 pk || 150 000 pk | |||
|- | |||
| [[Od]] || '''Ministre''' || 200 000 pk || 100 000 pk | |||
|- | |||
| [[Captaincamembert]] || '''Ministre nommé''' || 0 pk || - | |||
|- | |||
| [[Kermite]] || '''Ministre nommé''' || 0 pk || - | |||
|- | |||
| [[Pepites]] || '''Ministre nommée''' || 0 pk || - | |||
|} |
Version actuelle datée du 17 mai 2021 à 10:54
La Présidence Révolutionnaire Novatien est la quatrième présidence de la Révolution de Février, et s'étend du 23 avril 2021 au 14 mai 2021. Elle suit la Présidence Robertleretour et fut suivie par la Présidence Lookatmefouryou.
L'équipe présidentielle
Gouvernement initial
Président de la République : Novatien
- Vice-Président : Bellazelda
- Ministre : Dridriii
- Ministre : Facteur
- Ministre : Lookatmefouryou
- Ministre : Lyonsuper
- Ministre : Od
- Ministre : Robertchopin
- Ministre : Sherlocck
Gouvernement à la fin du mandat
Président de la République : Novatien
- Vice-Président : Lookatmefouryou
- Ministre : Bellazelda
- Ministre : Captaincamembert
- Ministre : Dridriii
- Ministre : Kermite
- Ministre : Lyonsuper
- Ministre : Od
- Ministre : Pepites
- Ministre : Robertchopin
- Ministre : Sherlocck
Les budgets
Budget du 27 avril
Montant du budget : 5 500 000 pk
- Robertchopin : 500 000 pk
- Facteur : 500 000 pk
- Actium : 300 000 pk
- Novatien : 900 000 pk
- Lyonsuper : 900 000 pk
- Lookatmefouryou : 900 000 pk
- Dridriii : 900 000 pk
- Sherlocck : 600 000 pk
Budget adopté par 6 voix pour et 2 contre (Od, Sherlocck). Le président nommera Lookatmefouryou vice-présidente, puisera dans l'impôt et donnera un carton jaune à Facteur. Lookatmefouryou recevra un carton jaune suite au vote populaire.
Budget du 3 mai
Montant du budget : 2 300 000 pk
- Bellazelda : 300 000 pk
- Dridriii : 300 000 pk
- Novatien : 300 000 pk
- Lookatmefouryou : 500 000 pk
- Od : 200 000 pk
- Captaincamembert : 300 000 pk
- Lyonsuper : 400 000 pk
Budget adopté par 7 voix pour et 1 contre (Facteur). Le président limogera Facteur, nommera Kermite ministre et puisera dans l'impôt. L'ancienneté moyenne du gouvernement étant supérieure à 40 jours, 2 cartons populaires sont décernés au lieu d'un. Od et Dridriii recevront un carton jaune suite au vote populaire. L'ancienneté étant toujours supérieure à 40 jours, de nouveaux ministres sont ajoutés pour faire passer la moyenne sous la barre des 40 jours. Captaincamembert et Pepites entreront au gouvernement.
Budget du 10 mai
Montant du budget : 1 200 000 pk
Budget refusé par 8 voix contre et 2 pour (Kermite, Captaincamembert). Bellazelda recevra un carton jaune suite au vote populaire. Od donnera sa démission. Le président avait menti sur la recette réelle de l’État (1 700 000 pk), il est immédiatement destitué et sa vice-présidente Lookatmefouryou prend sa place. Pour article détaillé, voir Présidence Lookatmefouryou.
Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Novatien
Pseudo | Statut | Total des gains déclarés | Moyenne des gains par budget voté et adopté |
---|---|---|---|
Lookatmefouryou | Vice-Présidente nommée | 1 400 000 pk | 700 000 pk |
Lyonsuper | Ministre | 1 300 000 pk | 650 000 pk |
Dridriii | Ministre | 1 200 000 pk | 600 000 pk |
Novatien | Président | 1 200 000 pk | 600 000 pk |
Sherlocck | Ministre | 600 000 pk | 300 000 pk |
Facteur | Ministre limogé | 500 000 pk | 250 000 pk |
Robertchopin | Ministre | 500 000 pk | 250 000 pk |
Bellazelda | Vice-Présidente déchue | 300 000 pk | 150 000 pk |
Od | Ministre | 200 000 pk | 100 000 pk |
Captaincamembert | Ministre nommé | 0 pk | - |
Kermite | Ministre nommé | 0 pk | - |
Pepites | Ministre nommée | 0 pk | - |