« Présidence Chaudcacao » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La Présidence Révolutionnaire Chaudcacao est la huitième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend | La Présidence Révolutionnaire Chaudcacao est la huitième présidence de la [[Révolution de Février]], et s'étend du 11 juillet 2021 au 30 juillet 2021. Elle suit la [[Présidence Sherlocck]] et fut suivie par une période de transition. | ||
=L'équipe présidentielle= | =L'équipe présidentielle= | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Gouvernement à la fin du mandat== | ==Gouvernement à la fin du mandat== | ||
Président de la République : [[Chaudcacao]] | |||
*Vice-Président : [[Voisineleretour]] | |||
*Ministre : [[Chlochlos]] | |||
*Ministre : [[Hypertendu]] | |||
*Ministre : [[Ludoviccruchot]] | |||
*Ministre : [[Mau]] | |||
*Ministre : [[Oedeme]] | |||
*Ministre : [[Papampower]] | |||
*Ministre : [[Scritch]] | |||
*Ministre : [[Taro]] | |||
=Les budgets= | =Les budgets= | ||
Ligne 52 : | Ligne 61 : | ||
*[[Oedeme]] : 200 000 pk | *[[Oedeme]] : 200 000 pk | ||
Budget adopté. | Budget voté par 9 ministres, Emploifictif s’étant abstenu, et adopté par 8 voix pour et 1 contre (Masterpimousse). Emploifictif recevra un second carton jaune pour abstention et sera destitué. Le président lèvera un impôt de 3 730 000 pk et nommera Voisineleretour vice-président. Masterpimousse recevra un second carton jaune suite au vote populaire et sera destitué. [[Mau]] entrera au gouvernement. | ||
==Budget du 26 juillet== | |||
Montant du budget : 2 700 000 pk | |||
*[[Chaudcacao]] : 2 100 000 pk | |||
*[[Mau]] : 200 000 pk | |||
*[[Scritch]] : 100 000 pk | |||
*[[Taro]] : 100 000 pk | |||
*[[Papampower]] : 100 000 pk | |||
*[[Maxlegrand]] : 100 000 pk | |||
Budget adopté par 5 voix pour et 4 contre (Scritch, Chlochlos, Ludoviccruchot, Taro). La validation de ce budget marquera la fin de l’animation. | |||
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Chaudcacao= | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté | |||
|- | |||
| [[Chaudcacao]] || '''Président''' || 3 000 000 pk || 1 000 000 pk | |||
|- | |||
| [[Hypertendu]] || '''Ministre''' || 700 000 pk || 233 333 pk | |||
|- | |||
| [[Ludoviccruchot]] || '''Ministre''' || 700 000 pk || 233 333 pk | |||
|- | |||
| [[Chlochlos]] || '''Ministre''' || 500 000 pk || 166 667 pk | |||
|- | |||
| [[Oedeme]] || '''Ministre''' || 400 000 pk || 133 333 pk | |||
|- | |||
| [[Papampower]] || '''Vice-Président déchu''' || 400 000 pk || 133 333 pk | |||
|- | |||
| [[Taro]] || '''Ministre''' || 400 000 pk || 133 333 pk | |||
|- | |||
| [[Voisineleretour]] || '''Vice-Président nommé''' || 400 000 pk || 133 333 pk | |||
|- | |||
| [[Scritch]] || '''Ministre''' || 300 000 pk || 100 000 pk | |||
|- | |||
| [[Mau]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 200 000 pk | |||
|- | |||
| [[Dridriii]] || '''Ministre destitué''' || 0 pk || 0 pk | |||
|- | |||
| [[Emploifictif]] || '''Ministre destitué''' || 0 pk || 0 pk | |||
|- | |||
| [[Masterpimousse]] || '''Ministre destitué''' || 0 pk || 0 pk | |||
|} | |||
Prime finale pour le président : 1 000 000 pk | |||
Prime finale pour le vice-président : 300 000 pk |
Version actuelle datée du 2 août 2021 à 12:14
La Présidence Révolutionnaire Chaudcacao est la huitième présidence de la Révolution de Février, et s'étend du 11 juillet 2021 au 30 juillet 2021. Elle suit la Présidence Sherlocck et fut suivie par une période de transition.
L'équipe présidentielle
Gouvernement initial
Président de la République : Chaudcacao
- Vice-Président : Papampower
- Ministre : Chlochlos
- Ministre : Dridriii
- Ministre : Emploifictif
- Ministre : Hypertendu
- Ministre : Ludoviccruchot
- Ministre : Masterpimousse
- Ministre : Oedeme
- Ministre : Voisineleretour
- Ministre : Scritch
- Ministre : Taro
Gouvernement à la fin du mandat
Président de la République : Chaudcacao
- Vice-Président : Voisineleretour
- Ministre : Chlochlos
- Ministre : Hypertendu
- Ministre : Ludoviccruchot
- Ministre : Mau
- Ministre : Oedeme
- Ministre : Papampower
- Ministre : Scritch
- Ministre : Taro
Les budgets
Budget du 13 juillet
Montant du budget : 2 300 000 pk
- Hypertendu : 400 000 pk
- Chaudcacao : 400 000 pk
- Ludoviccruchot : 300 000 pk
- Taro : 300 000 pk
- Renau : 300 000 pk
- Oedeme : 200 000 pk
- Chlochlos : 200 000 pk
- Scritch : 200 000 pk
Budget adopté par 8 voix pour et 3 contre (Masterpimousse, Taro, Emploifictif). Le président puisera dans l'impôt et donnera un carton jaune à Masterpimousse et Emploifictif. Dridriii recevra un second carton jaune suite au vote populaire et sera destitué.
Budget du 20 juillet
Montant du budget : 2 700 000 pk
- Chaudcacao : 500 000 pk
- Voisineleretour : 400 000 pk
- Ludoviccruchot : 400 000 pk
- Hypertendu : 300 000 pk
- Chlochlos : 300 000 pk
- Papampower : 300 000 pk
- Mobus : 300 000 pk
- Oedeme : 200 000 pk
Budget voté par 9 ministres, Emploifictif s’étant abstenu, et adopté par 8 voix pour et 1 contre (Masterpimousse). Emploifictif recevra un second carton jaune pour abstention et sera destitué. Le président lèvera un impôt de 3 730 000 pk et nommera Voisineleretour vice-président. Masterpimousse recevra un second carton jaune suite au vote populaire et sera destitué. Mau entrera au gouvernement.
Budget du 26 juillet
Montant du budget : 2 700 000 pk
- Chaudcacao : 2 100 000 pk
- Mau : 200 000 pk
- Scritch : 100 000 pk
- Taro : 100 000 pk
- Papampower : 100 000 pk
- Maxlegrand : 100 000 pk
Budget adopté par 5 voix pour et 4 contre (Scritch, Chlochlos, Ludoviccruchot, Taro). La validation de ce budget marquera la fin de l’animation.
Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Chaudcacao
Pseudo | Statut | Total des gains déclarés | Moyenne des gains par budget voté et adopté |
---|---|---|---|
Chaudcacao | Président | 3 000 000 pk | 1 000 000 pk |
Hypertendu | Ministre | 700 000 pk | 233 333 pk |
Ludoviccruchot | Ministre | 700 000 pk | 233 333 pk |
Chlochlos | Ministre | 500 000 pk | 166 667 pk |
Oedeme | Ministre | 400 000 pk | 133 333 pk |
Papampower | Vice-Président déchu | 400 000 pk | 133 333 pk |
Taro | Ministre | 400 000 pk | 133 333 pk |
Voisineleretour | Vice-Président nommé | 400 000 pk | 133 333 pk |
Scritch | Ministre | 300 000 pk | 100 000 pk |
Mau | Ministre nommé | 200 000 pk | 200 000 pk |
Dridriii | Ministre destitué | 0 pk | 0 pk |
Emploifictif | Ministre destitué | 0 pk | 0 pk |
Masterpimousse | Ministre destitué | 0 pk | 0 pk |
Prime finale pour le président : 1 000 000 pk
Prime finale pour le vice-président : 300 000 pk