Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Les maitres quenelliers » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Mise à jour) |
m (Scores mis à jours + description) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Fondateur= [[Touchelamoua]] | |Fondateur= [[Touchelamoua]] | ||
|Devise= Manger des Quenelles! | |Devise= Manger des Quenelles! | ||
|Record= | |Record= 29{{exp|èmes}} | ||
|Relève= ... | |Relève= ... | ||
|Etoilé= 8{{exp|èmes}} <small>''avec 11 étoiles''</small> | |Etoilé= 8{{exp|èmes}} <small>''avec 11 étoiles''</small> | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
Un parti à l'histoire très culinaire, mais pas aussi mous que des quenelles! C'est une belle équipe bien franchouillarde qui t'acceuilleras, pour faire de belles campagnes à travers la France! | |||
==Membres== | ==Membres== | ||
===Actuels=== | ===Actuels=== | ||
*[[Chtieoceane | *[[Chtieoceane]], membre ''depuis le 29/06/15'' | ||
*[[Guidespirituel]], membre ''depuis le 12/07/15'' | *[[Guidespirituel]], membre ''depuis le 12/07/15'' | ||
*[[Leikaro]], membre ''depuis le 20/06/15'' | *[[Leikaro]], [[Porte-parole]], membre ''depuis le 20/06/15'' | ||
*[[Painkiller]], membre ''depuis le 22/06/15'' | *[[Painkiller]], membre ''depuis le 22/06/15'' | ||
*[[Sebastienno]], [[Trésorier]], membre ''depuis le 19/02/15'' | *[[Sebastienno]], [[Trésorier]], membre ''depuis le 19/02/15'' | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
==Classement National== | ==Classement National== | ||
*'''8{{exp|ème}} parti le plus étoilé''' le 1/07/2015 avec 11 étoiles | *'''8{{exp|ème}} parti le plus étoilé''' le 1/07/2015 avec 11 étoiles | ||
*'''29{{exp|ème}} parti le plus influent''' le 10/07/2015 | |||
==Classement Régional== | ==Classement Régional== | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
*'''[[Caen]]''' : | *'''[[Caen]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''11/05/15''; ''16/06/15''; ''4/07/15'' ''([[Sebastienno]])'' | **[[Maire]] : ''11/05/15''; ''16/06/15''; ''4/07/15''; 23/07/15'' ''([[Sebastienno]])'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''23/04/15''; ''29/05/15'' ''([[Sebastienno]])'' | **[[Conseiller municipal]] : ''23/04/15''; ''29/05/15'' ''([[Sebastienno]])'' | ||
**[[Adjoint]] : ''5/04/15'' ''([[Sebastienno]])'' | **[[Adjoint]] : ''5/04/15'' ''([[Sebastienno]])'' | ||
Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
*'''[[Antibes]]''' : | *'''[[Antibes]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''25/07/15'' ''([[Guidespirituel]])'' | |||
**[[Adjoint]] : ''18/11/14'' ''([[Rouger]])'' | **[[Adjoint]] : ''18/11/14'' ''([[Rouger]])'' | ||
Ligne 70 : | Ligne 72 : | ||
*'''[[Cherbourg]]''' : | *'''[[Cherbourg]]''' : | ||
**[[Maire]] : '' | **[[Maire]] : ''12/07/15'' ''([[Leikaro]])'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''20/06/15'' ''([[Touchelamoua]])'' | **[[Conseiller municipal]] : ''20/06/15'' ''([[Touchelamoua]])'' | ||
Version du 29 juillet 2015 à 14:33
Création | 16 Octobre 2014 |
---|---|
Secrétaire | Wellsjr |
Trésorier | Sebastienno |
Porte Parole | Leikaro |
Fondateur | Touchelamoua |
Membres célèbres | Sebastienno, Wellsjr |
---|---|
Devise | Manger des Quenelles! |
Influence | 29èmes |
---|---|
Relève | ... |
Etoilé | 8èmes avec 11 étoiles |
Présentation
Un parti à l'histoire très culinaire, mais pas aussi mous que des quenelles! C'est une belle équipe bien franchouillarde qui t'acceuilleras, pour faire de belles campagnes à travers la France!
Membres
Actuels
- Chtieoceane, membre depuis le 29/06/15
- Guidespirituel, membre depuis le 12/07/15
- Leikaro, Porte-parole, membre depuis le 20/06/15
- Painkiller, membre depuis le 22/06/15
- Sebastienno, Trésorier, membre depuis le 19/02/15
- Touchelamoua, fondateur du parti
- Wellsjr, Secrétaire général, membre depuis le 18/06/15
Anciens
- Enzozor du 12/03/15 au 21/03/15
- Lalasisi du 08/03/15 au 09/03/15
- Remydups du 19/04/15 au 19/05/15
- Rouger du 29/10/14 au 20/05/15
- Stopcorruption du 06/03/15 au 13/04/15
Palmarès
Classement National
- 8ème parti le plus étoilé le 1/07/2015 avec 11 étoiles
- 29ème parti le plus influent le 10/07/2015
Classement Régional
- Basse Normandie en Juillet 2015 par Leikaro avec 49.45% des voix en battant Dralnu et Romainlemaire
Villes
Plus de 100 000 habitants
- Caen :
- Maire : 11/05/15; 16/06/15; 4/07/15; 23/07/15 (Sebastienno)
- Conseiller municipal : 23/04/15; 29/05/15 (Sebastienno)
- Adjoint : 5/04/15 (Sebastienno)
- Rouen :
- Maire : 21/02/15 (Touchelamoua)
- Tours :
- Adjoint : 6/03/15 (Touchelamoua)
De 30 000 à 100 000 habitants
- Antibes :
- Maire : 25/07/15 (Guidespirituel)
- Adjoint : 18/11/14 (Rouger)
- Beauvais :
- Conseiller municipal : 22/03/15 (Touchelamoua)
- Cayenne :
- Adjoint : 8/04/15 (Touchelamoua)
- Cherbourg :
- Maire : 12/07/15 (Leikaro)
- Conseiller municipal : 20/06/15 (Touchelamoua)
- Dieppe :
- Conseiller municipal : 7/01/15 (Touchelamoua)
- Dunkerque :
- Conseiller municipal :24/04/15 (Touchelamoua)
- Adjoint : 21/05/15 (Touchelamoua)
- Pau :
- Maire : 9/12/14 (Touchelamoua)
Moins de 30 000 habitants
- Amboise :
- Maire : 23/11/14 (Touchelamoua)
- Lisieux :
- Adjoint : 14/11/14 (Touchelamoua)
- Sarreguemines :
- Maire : 1/03/15 (Sebastienno)