Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Guinness des records » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajout illustration) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
==Records au second tour== | ==Records au second tour== | ||
''Dernière mise à jour:'' | ''Dernière mise à jour:'' 23 aout 2016 | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:410px;" | {| class="wikitable sortable" style="width:410px;" | ||
|- | |- | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||86.61%||15/08/2015 | |[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||86.61%||15/08/2015 | ||
|- | |||
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]||86.15%||27/07/2016 | |||
|- | |- | ||
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Michelson]]||85.98%||28/12/2015 | |[[Boulogne-Billancourt]]||[[Michelson]]||85.98%||28/12/2015 | ||
Ligne 82 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013 | |[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013 | ||
|- | |- | ||
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013 | |[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013 | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
|- | |- | ||
|[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44% | |[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44% | ||
|- | |||
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]|| 69.87 %||13/08/2016 | |||
|- | |- | ||
|[[Dijon]]||[[Sengel]]||69,55% | |[[Dijon]]||[[Sengel]]||69,55% | ||
Ligne 149 : | Ligne 151 : | ||
|- | |- | ||
|[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11% | |[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11% | ||
|- | |- | ||
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1% | |[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1% |
Version du 23 août 2016 à 11:26
Records au second tour
Dernière mise à jour: 23 aout 2016
Ville | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Nîmes | Prikachu | 94.48% | 24/02/2015 |
Grenoble | Sebastienno | 93.93% | 25/11/2015 |
Limoges | Savane | 91.93% | 11/03/2016 |
Reims | Starman | 90.62% | 08/08/2014 |
Amiens | Artarriate | 90.21% | 20/02/2014 |
Dijon | Amaru | 89.43% | 17/09/2015 |
Metz | Boblecave | 89.10% | 14/06/2014 |
Perpignan | Voisine | 89,04% | 22/06/2016 |
Angers | Vptomtom | 88.95% | 14/09/2015 |
Clermont-Ferrand | Boblecave | 88.61% | 06/03/2012 |
Villeurbanne | Chlochlos | 88.09% | 25/01/2014 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | Vptomtom | 87.92% | 27/11/2015 |
Saint-Denis | Xerioth | 87.56% | 03/01/2015 |
Aix-en-Provence | Miladye | 87.31% | 26/05/2013 |
Mulhouse | Mrcanard | 86.61% | 15/08/2015 |
Liège | Vpmaire | 86.15% | 27/07/2016 |
Boulogne-Billancourt | Michelson | 85.98% | 28/12/2015 |
Bordeaux | Summerzik | 85.02% | 21/08/2013 |
Rennes | Tichon | 84.92% | 13/11/2014 |
Argenteuil | Magne | 84.86% | 18/12/2012 |
Rouen | Maxartimus | 84.24% | 12/06/2014 |
Saint-Etienne | Methodman | 83.96% | 23/09/2011 |
Marseille | Ghool | 83.95% | 16/12/2012 |
Le Havre | Punaise | 83.71% | 30/11/2013 |
Toulouse | Vpourvendetta | 83.69% | 27/11/2015 |
Montreuil | Chocolate | 83.61% | 23/09/2014 |
Lyon | Louistiti | 82.74% | 01/03/2014 |
Bruges | Cbs | 82.23% | 31/12/2014 |
Paris | Mariem | 81.97% | 25/06/2009 |
Nancy | Wisdomy | 81.87% | 29/01/2015 |
Strasbourg | Lauremanon | 81.41% | 16/11/2013 |
Toulon | Hadriel | 80.58% | 11/10/2015 |
Montpellier | Louistiti | 79.93% | 03/02/2013 |
Anvers | Sauvage | 79.63% | 29/06/2015 |
Orléans | Ecks | 79.16% | 22/01/2013 |
Nantes | Boblecave | 78.41% | 16/05/2013 |
Nice | Oim | 78.30% | 16/07/2008 |
Le Mans | Ganad | 78.30% | 16/11/2014 |
Caen | Marengo | 77.77% | 03/10/2015 |
Tours | Pich | 77.37% | 04/03/2013 |
Lille | Roulex | 76.34% | 05/07/2008 |
Bruxelles | Loupiot | 75.29% | 12/05/2011 |
Brest | Haunties | 74.69% | 22/06/2013 |
Records au premier tour
Dernière mise à jour : ?