« Le monde est à nous » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Page parti (histoire, palmarès)) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Etoilé=15{{exp|e}} (7 étoiles) | |Etoilé=15{{exp|e}} (7 étoiles) | ||
}} | }} | ||
=Histoire= | |||
==Création du parti : le défi parisien de [[Felenon]]== | |||
Le parti se compose suite à un défi lancé à [[Felenon]] de gagner la mairie de [[Paris]] en deux mois en partant de rien. Alors que [[Felenon]] crée un nouveau compte [[Felenon|Elegante]], elle rejoint deux anciens collègues de [[Félonie en Folie !]] et du [[Parti en Live]], [[Maalibu]] et [[Babouin]]. Aidé par les caisses personnelles de ces deux joueurs et par quelques Financements Exceptionnels, [[Felenon|Elegante]] peut rentrer à Paris après 10 jours d'existence et sans investiture. Dans le même temps, [[Maalibu]] ouvre la ville de [[Marseille]]. Le parti a alors deux objectifs : accomplir le défi d'[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] et conquérir rapidement le Classement Général des partis grâce à l'ouverture des principales grandes villes. Pour accomplir ce second objectif, le parti recrute [[Artarriate|Comtesse]] et [[Captainpunisher]]. La première mairie remportée par le [[Le monde est à nous]] est [[Paris]], deux semaines à peine après la création du parti et lors d'une campagne mémorable. | |||
=Palmarès= | |||
''Par ordre chronologique'' | |||
'''Mairies''' | |||
*[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] le 03 juin 2020 | |||
'''Régions''' | |||
'''Classement national''' | |||
Le record est atteint le soir du 2 juin 2020, après les votes des débats parisiens. Le parti est alors 4e du classement national avec 8,89% d'influence. | |||
''D'après les TOP 15 publiés par [http://vpmedias.fr/?tag=classement-national= VPMédias] chaque semaine'' | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=44648= Le 26 mai 2020], 14e place avec 2,56% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=44785= Le 02 juin 2020], 10e place avec 5,88% d'influence | |||
=Membres= | |||
''Par ordre d'arrivée'' | |||
[[Maalibu]], [[Felenon|Elegante]], [[Babouin]], [[Captainpunisher]], [[Artarriate|Comtesse]] |
Version du 5 juin 2020 à 21:09
Création | 18 mai 2020 |
---|---|
Secrétaire | Maalibu |
Trésorier | Elegante |
Porte Parole | Comtesse |
Fondateur | Maalibu |
Membres célèbres | Comtesse, Elegante, Maalibu |
---|
Influence | 4e (8.89%) |
---|---|
Etoilé | 15e (7 étoiles) |
Histoire
Création du parti : le défi parisien de Felenon
Le parti se compose suite à un défi lancé à Felenon de gagner la mairie de Paris en deux mois en partant de rien. Alors que Felenon crée un nouveau compte Elegante, elle rejoint deux anciens collègues de Félonie en Folie ! et du Parti en Live, Maalibu et Babouin. Aidé par les caisses personnelles de ces deux joueurs et par quelques Financements Exceptionnels, Elegante peut rentrer à Paris après 10 jours d'existence et sans investiture. Dans le même temps, Maalibu ouvre la ville de Marseille. Le parti a alors deux objectifs : accomplir le défi d'Elegante à Paris et conquérir rapidement le Classement Général des partis grâce à l'ouverture des principales grandes villes. Pour accomplir ce second objectif, le parti recrute Comtesse et Captainpunisher. La première mairie remportée par le Le monde est à nous est Paris, deux semaines à peine après la création du parti et lors d'une campagne mémorable.
Palmarès
Par ordre chronologique
Mairies
Régions
Classement national
Le record est atteint le soir du 2 juin 2020, après les votes des débats parisiens. Le parti est alors 4e du classement national avec 8,89% d'influence.
D'après les TOP 15 publiés par VPMédias chaque semaine
- Le 26 mai 2020, 14e place avec 2,56% d'influence
- Le 02 juin 2020, 10e place avec 5,88% d'influence
Membres
Par ordre d'arrivée