« Le monde est à nous » : différence entre les versions
m (Actualisation des palmarès et des membres) |
(Actualisation des palmarès et des membres) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|image=https://zupimages.net/up/20/23/e5ka.png | |image=https://zupimages.net/up/20/23/e5ka.png | ||
|Secrétaire général=[[Maalibu]] | |Secrétaire général=[[Maalibu]] | ||
|Trésorier=[[ | |Trésorier=[[Baghera|Damedepique]] | ||
|Porte-Parole=[[ | |Porte-Parole=[[Katnevermange]] | ||
|Fondateur=[[Maalibu]] | |Fondateur=[[Maalibu]] | ||
|Record=1{{exp|er}} (12.60%) | |||
|Record= | |||
|Etoilé=15{{exp|e}} (7 étoiles) | |Etoilé=15{{exp|e}} (7 étoiles) | ||
}} | }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 22 : | ||
*[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] le 03 juin 2020 | *[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] le 03 juin 2020 | ||
*[[Maalibu]] à [[Paris]] le 09 juillet 2020 | *[[Maalibu]] à [[Paris]] le 09 juillet 2020 | ||
*[[Maalibu]] à [[Paris]] le 27 juillet 2020 | |||
*[[Katnevermange]] à [[Paris]] le 14 août 2020 | |||
*[[Morgaane]] à [[Anvers]] le 17 août 2020 | |||
*[[Rudach|Captainpunisher]] à [[Nice]] le 30 août 2020 | |||
*[[Babouin]] à [[Bruxelles]] le 11 septembre 2020 | |||
*[[Babouin]] à [[Bruxelles]] le 29 septembre 2020 | |||
*[[Katnevermange]] à [[Nice]] le 5 octobre 2020 | |||
*[[Babouin]] à [[Bruxelles]] le 17 octobre 2020 | |||
*[[Katnevermange]] à [[Nice]] le 10 novembre 2020 | |||
*[[Felenon|Elegante]] à [[Bruxelles]] le 22 novembre 2020 | |||
*[[Katnevermange]] à [[Nice]] le 28 novembre 2020 | |||
'''Régions''' | '''Régions''' | ||
*[[Belgique]] en octobre 2020 | |||
*[[Belgique]] en décembre 2020 | |||
'''Classement national''' | '''Classement national''' | ||
Ligne 35 : | Ligne 47 : | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=44785= Le 02 juin 2020], 10e place avec 5,88% d'influence | * [https://vpmedias.fr/?p=44785= Le 02 juin 2020], 10e place avec 5,88% d'influence | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=45246= Le 07 juillet 2020], 8e place avec 6,02% d'influence | * [https://vpmedias.fr/?p=45246= Le 07 juillet 2020], 8e place avec 6,02% d'influence | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=45316= Le 17 juillet 2020], 7e place avec 6,87% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45352= Le 22 juillet 2020], 7e place avec 7,38% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45388= Le 30 juillet 2020], 4e place avec 8,70% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45471= Le 09 août 2020], 4e place avec 8,52% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45548= Le 11 août 2020], 1ère place avec 11,75% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45588= Le 18 août 2020], 1ère place avec 12,60% d'influence | |||
* [https://vpmedias.fr/?p=45634= Le 25 août 2020], 5e place avec 8,40% d'influence | |||
=Membres= | =Membres= | ||
''Par ordre d'arrivée'' | ''Par ordre d'arrivée'' | ||
[[Maalibu]], [[Felenon|Elegante]], [[Babouin]], [[Rudach|Captainpunisher]], [[Artarriate|Comtesse]], [[Katnevermange]], [[Morgaane]] | [[Maalibu]], [[Felenon|Elegante]], [[Babouin]], [[Rudach|Captainpunisher]], [[Artarriate|Comtesse]], [[Katnevermange]], [[Morgaane]], [[Rowena]], [[Doudoulemarabou]], [[Golden]], [[Felenon|Elegante]] (retour), [[Senseicruchot]], [[Ghool]], [[Baghera|Damedepique]], [[Lookatmeefouryou]] |
Version du 21 décembre 2020 à 12:10
Création | 18 mai 2020 |
---|---|
Secrétaire | Maalibu |
Trésorier | Damedepique |
Porte Parole | Katnevermange |
Fondateur | Maalibu |
Influence | 1er (12.60%) |
---|---|
Etoilé | 15e (7 étoiles) |
Histoire
Création du parti : le défi parisien de Felenon
Le parti se compose suite à un défi lancé à Felenon de gagner la mairie de Paris en deux mois en partant de rien. Alors que Felenon crée un nouveau compte Elegante, elle rejoint deux anciens collègues de Félonie en Folie ! et du Parti en Live, Maalibu et Babouin. Aidé par les caisses personnelles de ces deux joueurs et par quelques Financements Exceptionnels, Elegante peut rentrer à Paris après 10 jours d'existence et sans investiture. Dans le même temps, Maalibu ouvre la ville de Marseille. Le parti a alors deux objectifs : accomplir le défi d'Elegante à Paris et conquérir rapidement le Classement Général des partis grâce à l'ouverture des principales grandes villes. Pour accomplir ce second objectif, le parti recrute Comtesse et Captainpunisher. La première mairie remportée par le Le monde est à nous est Paris, deux semaines à peine après la création du parti et lors d'une campagne mémorable.
Palmarès
Par ordre chronologique
Mairies
- Elegante à Paris le 03 juin 2020
- Maalibu à Paris le 09 juillet 2020
- Maalibu à Paris le 27 juillet 2020
- Katnevermange à Paris le 14 août 2020
- Morgaane à Anvers le 17 août 2020
- Captainpunisher à Nice le 30 août 2020
- Babouin à Bruxelles le 11 septembre 2020
- Babouin à Bruxelles le 29 septembre 2020
- Katnevermange à Nice le 5 octobre 2020
- Babouin à Bruxelles le 17 octobre 2020
- Katnevermange à Nice le 10 novembre 2020
- Elegante à Bruxelles le 22 novembre 2020
- Katnevermange à Nice le 28 novembre 2020
Régions
Classement national
Le record est atteint le matin du 15 juin 2020. Le parti est alors 1er du classement national avec 10,18% d'influence, moins d'un mois après sa création.
D'après les TOP 15 publiés par VPMédias chaque semaine
- Le 26 mai 2020, 14e place avec 2,56% d'influence
- Le 02 juin 2020, 10e place avec 5,88% d'influence
- Le 07 juillet 2020, 8e place avec 6,02% d'influence
- Le 17 juillet 2020, 7e place avec 6,87% d'influence
- Le 22 juillet 2020, 7e place avec 7,38% d'influence
- Le 30 juillet 2020, 4e place avec 8,70% d'influence
- Le 09 août 2020, 4e place avec 8,52% d'influence
- Le 11 août 2020, 1ère place avec 11,75% d'influence
- Le 18 août 2020, 1ère place avec 12,60% d'influence
- Le 25 août 2020, 5e place avec 8,40% d'influence
Membres
Par ordre d'arrivée
Maalibu, Elegante, Babouin, Captainpunisher, Comtesse, Katnevermange, Morgaane, Rowena, Doudoulemarabou, Golden, Elegante (retour), Senseicruchot, Ghool, Damedepique, Lookatmeefouryou