Bon retour sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.

« Période Rataxes » : différence entre les versions

De WikiVPM
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
==Résumé des enveloppes versées==
==Résumé des enveloppes versées==


500 000 pk budget [[Malibucoco]] le 22/01
*500 000 pk budget [[Malibucoco]] le 22/01
500 000 pk budget [[Felenon]] le 24/01
*500 000 pk budget [[Felenon]] le 24/01
500 000 pk budget [[JoeCafard|Dormeur]] le 25/01
*500 000 pk budget [[JoeCafard|Dormeur]] le 25/01
500 000 pk budget [[Miriala]] le 27/01
*500 000 pk budget [[Miriala]] le 27/01
500 000 pk budget [[Emor]] le 28/01
*500 000 pk budget [[Emor]] le 28/01
500 000 pk budget [[JoeCafard]] le 29/01
*500 000 pk budget [[JoeCafard]] le 29/01
500 000 pk budget [[Dens]] le 30/01
*500 000 pk budget [[Dens]] le 30/01
500 000 pk budget [[Louistiti|Marsattaque]] le 01/02
*500 000 pk budget [[Louistiti|Marsattaque]] le 01/02
500 000 pk budget [[Theghool]] le 03/02
*500 000 pk budget [[Theghool]] le 03/02
500 000 pk budget [[Ash]] le 04/02
*500 000 pk budget [[Ash]] le 04/02
500 000 pk budget [[Robinix]] le 05/02
*500 000 pk budget [[Robinix]] le 05/02
500 000 pk budget [[Popolytik]] le 10/02
*500 000 pk budget [[Popolytik]] le 10/02
500 000 pk budget [[Krustyfrancky|Pfffffff]] le 11/02
*500 000 pk budget [[Krustyfrancky|Pfffffff]] le 11/02
500 000 pk budget [[Ghool]] le 12/02
*500 000 pk budget [[Ghool]] le 12/02
500 000 pk budget [[Nicomonami|Maalibu]] le 14/02
*500 000 pk budget [[Nicomonami|Maalibu]] le 14/02
500 000 pk budget [[Rataxes|fernandraynaud]] le 15/02
*500 000 pk budget [[Rataxes|fernandraynaud]] le 15/02
500 000 pk budget [[Sarkasme|Arfenus]] le 16/02
*500 000 pk budget [[Sarkasme|Arfenus]] le 16/02
500 000 pk budget [[Sarkasme|Arfenus]] le 17/02
*500 000 pk budget [[Sarkasme|Arfenus]] le 17/02
500 000 pk budget [[Roy Bean]] le 18/02
*500 000 pk budget [[Roy Bean]] le 18/02
500 000 pk budget [[Slimyi]] le 19/02
*500 000 pk budget [[Slimyi]] le 19/02
500 000 pk budget [[Robinix]] le 20/02
*500 000 pk budget [[Robinix]] le 20/02
500 000 pk budget [[Magne]] le 22/02
*500 000 pk budget [[Magne]] le 22/02
500 000 pk budget [[Boblecave]] le 23/02
*500 000 pk budget [[Boblecave]] le 23/02
500 000 pk budget [[Benderr]] le 24/02
*500 000 pk budget [[Benderr]] le 24/02
500 000 pk budget [[Lisandrolopez]] le 25/02
*500 000 pk budget [[Lisandrolopez]] le 25/02
500 000 pk budget [[Dreamykingdom]] le 26/02
*500 000 pk budget [[Dreamykingdom]] le 26/02

Version du 27 février 2013 à 13:55

Mandat présidentiel de Rataxes qui succède à Catwoman lors de la Présidentielle Rataxes.

Animations

  • Concours de Bandes dessinées, organisé par Tomer.
  • Meilleur joueur/parti organisé par LisandroLopez
  • Quizz dessins animés organisé par Madou
  • Miss VPM organisé par Draake
  • Mister VPM organisé par Draake

Enveloppe Présidentielle

Grâce à l'impôt de 0,63%, Rataxes a pu lever un budget de 59 enveloppe de 500 000 plakass soit 29 500 000 de plakass

Résumé des enveloppes versées