« Union Nationale Québec-France » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Porte-Parole=mrpatate | |Porte-Parole=mrpatate | ||
|Fondateur=legrandquebecois | |Fondateur=legrandquebecois | ||
|Record= | |Record=10ième (3,43% le 26/04/2016) | ||
|Relève= | |Relève=1ième (19,95% le 26/04/2016) | ||
|Etoilé=8ième (14 étoiles le 22/04/2016) | |Etoilé=8ième (14 étoiles le 22/04/2016) | ||
}} | }} |
Version du 26 avril 2016 à 17:03
Création | 18 février 2016 |
---|---|
Secrétaire | legrandquebecois |
Trésorier | clowning |
Porte Parole | mrpatate |
Fondateur | legrandquebecois |
Influence | 10ième (3,43% le 26/04/2016) |
---|---|
Relève | 1ième (19,95% le 26/04/2016) |
Etoilé | 8ième (14 étoiles le 22/04/2016) |
Historique
Né d'une initiative québécoise, l'Union Nationale Québec-France se fait un nom pour tenter d'y attirer le plus possible de campagnard québécois pour tenter de les retenir un peu plus sur le site et offrir un espace de solidarité lors des nuits franco-européennes.
Bien que lent, le recrutement de québécois s'accentue au moins d'avril 2016 alors que 3 des 11 membres du parti sont québécois, le plus fort ratio (27%) de tous les partis de VPM confondu à ce moment.
Mis en place en février par legrandquebecois, la première recrue est technoclubber suivi rapidement de romanrecit et louloula. C'est un 1 mois après sa fondation que le recrutement connait un essor important chez les unionistes alors que tannigynla joint les rangs, suivi de wesh, clowning, mrpatate*, caru et razorman*.
À ce jour, l'UNQF est implanté dans les villes de moyennes envergure tel que Limoges, Saint-Étienne, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand et Caen.
- Joueur québécois
Membres
Joueur | Date d'arrivée | Réalisation |
---|---|---|
caru | 13 avril 2016 | Maire-adjoint de Saint-Etienne |
clowning | 29 mars 2016 | Conseiller municipal de Saint-Etienne |
legrandquebecois | 16 février 2016 | conseiller municipal de Limoges |
louloula | 21 mars 2016 | Conseiller municipal de Blois |
mrpatate | 9 avril 2016 | Maire de Castelsarrasin |
razorman | 15 avril 2016 | Maire de Panazol |
romanrecit | 28 février 2016 | Maire de Caen |
royom | 21 avril 2016 | Maire de Varennes-Vauzelle |
tannigynla | 22 mars 2016 | Maire-Adjoint de Grenoble |
technoclubber | 24 février 2016 | Conseiller municipal de Beaune |
weber | 16 avril 2016 | Conseiller municipal de Limoges |
wesh | 26 mars 2016 | Maire de Aubenas |
Anciens membres
Palmarès
L'Union Nationale Québec-France fait sont entrée dans le Top 15 des plus grand parti à la 15ième position le 14 avril 2016. On le retrouvera à la 14ième position une semaine plus tard le 22 avril 2016.