« Rassemblement Démocratique » : différence entre les versions
(MAJ) |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Création=10 janvier 2017 | |Création=10 janvier 2017 | ||
|Secrétaire général=[[Pierreintello]] | |Secrétaire général=[[Pierreintello]] | ||
|Trésorier=[[ | |Trésorier=[[Paranormal]] | ||
|Porte-Parole= | |Porte-Parole=[[Tortank]] | ||
|Fondateur=[[Pierreintello]] | |Fondateur=[[Pierreintello]] | ||
|Membres célèbres=[[Pierreintello]] | |Membres célèbres=[[Pierreintello]], [[Blueshadow]]... | ||
|Devise=... | |Devise=... | ||
|Record= | |Record= 35ème | ||
|Relève= | |Relève=4ème, avec 4,12 % le 20-02-2017 | ||
|Etoilé=.. | |Etoilé=.. | ||
}} | }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
C'est au tour de [[Trust]] de rejoindre l'équipe le 17 février 2017. Puis [[Rifiri]] rejoint le parti le 19 février 2017. | C'est au tour de [[Trust]] de rejoindre l'équipe le 17 février 2017. Puis [[Rifiri]] rejoint le parti le 19 février 2017. | ||
Quelques temps après, c'est [[Paranormal]] qui rejoint l'équipe ! | |||
S'en suit Tortank le 03 avril 2017 puis Flofa le 08 avril. | |||
'''Le parti disparaît dans le courant de l'année 2017.''' | |||
==Membres== | |||
==Anciens membres :== | |||
* | *Lordflorian, membre du 13 février 2017 au 24 février 2017 (départ suite à un désaccord) | ||
* Nextom, membre du 04 février 2017 au 30 avril 2017 (pause du jeu) | |||
* Pierreintello, 10 janvier 2017-.... 2017. Fondateur du parti. | |||
* Janeserj, 23 janvier 2017-.... 2017. | |||
* Blueshadow, 24 janvier 2017-.... 2017. | |||
* Trust, 17 février 2017-.... 2017. | |||
* Rifiri, 19 février 2017-.... 2017. | |||
* Paranormal, 02 avril 2017-.... 2017. | |||
* Tortank, 03 avril 2017-.... 2017. | |||
* Flofa, 08 avril 2017-.... 2017. | |||
==Classements== | |||
''1) Notre positionnement :'' | |||
1) Classement 200 partis : 65ème en février 2017. | |||
2) Classement 200 partis : 35ème en mars 2017. | |||
3) Classement 200 partis : 60ème en avril 2017. | |||
''2) Relève : (records)'' | |||
18 FEVRIER 2017 : 10ème, 2,65 % | |||
19 FEVRIER 2017 : 8ème, 2,44 % | |||
20 FEVRIER 2017 : 7ème, 4,12 % | |||
1ER MARS 2017 : 5ème, 2,92 % | |||
7 AVRIL 2017: 4ème, 4,31 % | |||
==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
===2017=== | |||
* Maire-adjoint de [[Valence]] le 16 Février. | |||
* '''Maire''' de [[Orange]] le 22 Février ([[Lordflorian]]). |
Version actuelle datée du 20 avril 2020 à 19:41
Création | 10 janvier 2017 |
---|---|
Secrétaire | Pierreintello |
Trésorier | Paranormal |
Porte Parole | Tortank |
Fondateur | Pierreintello |
Membres célèbres | Pierreintello, Blueshadow... |
---|---|
Devise | ... |
Influence | 35ème |
---|---|
Relève | 4ème, avec 4,12 % le 20-02-2017 |
Etoilé | .. |
Historique
Ce parti est né à l'issue du départ de Pierreintello des Rénovateurs, le 10 janvier 2017.
Il propose en premier à Janeserj de le rejoindre, qui accepte et rejoint le parti le 23 janvier 2017.
Ensuite, il propose à Blueshadow. A son tour, celui-ci accepte, et rejoint le parti le 24 janvier 2017.
Puis c'est au tour de Nextom et Lordflorian de rejoindre le parti les 04 et 13 février 2017.
C'est au tour de Trust de rejoindre l'équipe le 17 février 2017. Puis Rifiri rejoint le parti le 19 février 2017.
Quelques temps après, c'est Paranormal qui rejoint l'équipe !
S'en suit Tortank le 03 avril 2017 puis Flofa le 08 avril.
Le parti disparaît dans le courant de l'année 2017.
Membres
Anciens membres :
- Lordflorian, membre du 13 février 2017 au 24 février 2017 (départ suite à un désaccord)
- Nextom, membre du 04 février 2017 au 30 avril 2017 (pause du jeu)
- Pierreintello, 10 janvier 2017-.... 2017. Fondateur du parti.
- Janeserj, 23 janvier 2017-.... 2017.
- Blueshadow, 24 janvier 2017-.... 2017.
- Trust, 17 février 2017-.... 2017.
- Rifiri, 19 février 2017-.... 2017.
- Paranormal, 02 avril 2017-.... 2017.
- Tortank, 03 avril 2017-.... 2017.
- Flofa, 08 avril 2017-.... 2017.
Classements
1) Notre positionnement :
1) Classement 200 partis : 65ème en février 2017.
2) Classement 200 partis : 35ème en mars 2017.
3) Classement 200 partis : 60ème en avril 2017.
2) Relève : (records)
18 FEVRIER 2017 : 10ème, 2,65 %
19 FEVRIER 2017 : 8ème, 2,44 %
20 FEVRIER 2017 : 7ème, 4,12 %
1ER MARS 2017 : 5ème, 2,92 %
7 AVRIL 2017: 4ème, 4,31 %
Palmarès
2017
- Maire-adjoint de Valence le 16 Février.
- Maire de Orange le 22 Février (Lordflorian).