Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Hodhen » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Modifs) |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
==Titres== | ==Titres== | ||
*Maire de [[Saint-Junien]] (51% des voix, Adjoint : Triboulou) | *Maire de [[Saint-Junien]] (51% des voix, Adjoint : Triboulou) le 27 avril 2015 | ||
*Conseiller Municipal de [[Vitry-Le-Francois]] | *Conseiller Municipal de [[Vitry-Le-Francois]] le 06 mai 2015 | ||
*Maire de [[Dunkerque]] | *Maire de [[Dunkerque]] (Adjoint : Touchelamoua) le 21 mai 2015 | ||
* Conseiller municipal de [[Soyaux]] | *Maire de [[Saint-Junien]] (Adjoint : Ramisu) le 01 mai 2016 | ||
*Conseiller municipal de [[Soyaux]] le 21 avril 2016 | |||
==Parcours== | ==Parcours== | ||
*Création d'un parti : [[La Confédération]] | *Création d'un parti : [[La Confédération]] | ||
Thomas Hodhen créa le parti [[La Confédération]] avec l'appui d' | Thomas Hodhen créa le parti [[La Confédération]] avec l'appui d'[[ombe]], devenue maire de [[Briançon]]. | ||
* | *Campagne 2015 de [[Dunkerque]] | ||
[[La Confédération]] (hodhen) : 39.68 % | |||
[[L'Alliance Partisane (AP)]] (tomino) : 39.6 % | |||
Parti de jae (jae) : 20.72 % | |||
Abstention 41.16 % | Abstention 41.16 % | ||
Version actuelle datée du 28 avril 2017 à 17:36
Présentation
Thomas Hodhen est entré dans le monde de la politique VPMienne en Mai 2015.
Titres
- Maire de Saint-Junien (51% des voix, Adjoint : Triboulou) le 27 avril 2015
- Conseiller Municipal de Vitry-Le-Francois le 06 mai 2015
- Maire de Dunkerque (Adjoint : Touchelamoua) le 21 mai 2015
- Maire de Saint-Junien (Adjoint : Ramisu) le 01 mai 2016
- Conseiller municipal de Soyaux le 21 avril 2016
Parcours
- Création d'un parti : La Confédération
Thomas Hodhen créa le parti La Confédération avec l'appui d'ombe, devenue maire de Briançon.
- Campagne 2015 de Dunkerque
La Confédération (hodhen) : 39.68 % L'Alliance Partisane (AP) (tomino) : 39.6 % Parti de jae (jae) : 20.72 % Abstention 41.16 %