Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Polittdebreizh » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|parti=[[Parti de polittdebreizh]] | |parti=[[Parti de polittdebreizh]] | ||
|inscription=02 janvier 2019 | |inscription=02 janvier 2019 | ||
| | |grandeville=Dinan | ||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Joueurs}} | {{Catégorie|Joueurs}} | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
===Partis=== | ===Partis=== | ||
02/01/2019 à --/--/---- : [[ | 02/01/2019 à 13/01/2019 : [[Parti de polittdebreizh]] | ||
02/01/2019 à 13/01/2019 : Secrétaire général | |||
02/01/2019 à 13/01/2019 : Trésorier | |||
13/01/2019 à --/--/---- : [[P.U.N.K.]] | |||
13/01/2019 à --/--/---- : Secrétaire général | |||
13/01/2019 à --/--/---- : Trésorier | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
02/01/2019 à --/ | 02/01/2019 à 12/01/2019 : Campagne de [[Lisieux]], battu au second tour avec 47,53% des voix.<br /> | ||
13/01/2019 : '''Conseiller municipal''' de [[Lisieux]]<br /> | |||
13/01/2019 à 23/01/2019 : Campagne de [[Dinan]], vainqueur au second tour avec 43,24% des voix.<br /> | |||
24/01/2019 : '''Maire''' de [[Dinan]]<br /> | |||
27/01/2019 à --/--/2019 : Campagne de [[Nouméa]] | |||
=Parcours communautaire= | =Parcours communautaire= |
Version actuelle datée du 27 janvier 2019 à 11:46
Parti | Parti de polittdebreizh |
---|---|
Inscription | 02 janvier 2019 |
Plus grande mairie | Dinan |
---|
Dans la vraie vie
Parcours sur le jeu
Découverte du jeu
En campagne
Partis
02/01/2019 à 13/01/2019 : Parti de polittdebreizh
02/01/2019 à 13/01/2019 : Secrétaire général 02/01/2019 à 13/01/2019 : Trésorier
13/01/2019 à --/--/---- : P.U.N.K.
13/01/2019 à --/--/---- : Secrétaire général 13/01/2019 à --/--/---- : Trésorier
Palmarès
02/01/2019 à 12/01/2019 : Campagne de Lisieux, battu au second tour avec 47,53% des voix.
13/01/2019 : Conseiller municipal de Lisieux
13/01/2019 à 23/01/2019 : Campagne de Dinan, vainqueur au second tour avec 43,24% des voix.
24/01/2019 : Maire de Dinan
27/01/2019 à --/--/2019 : Campagne de Nouméa