Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Discussion:Meeting » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(mise a jour (23%)) |
(12%) |
||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0 || -6 | | 0 || 0 || -6 | ||
|- | |||
| 12 || 1 || -5 | |||
|- | |- | ||
| 16 || 1 || -5 | | 16 || 1 || -5 |
Version du 25 juillet 2015 à 17:12
Portée meeting
J'ouvre cette discussion pour que chacun remplisse avec les données de sa ville : pour chaque salle, veuillez indiquer la satisfaction et la portée, afin que nous en déduisions des intervalles pour le wiki. En cas de satisfaction identique mais de résultat différent (impossible en théorie), indiquez si c'est en pré-campagne ou campagne. Merci Sengel (discussion) 25 juillet 2015 à 14:51 (CEST)
local
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
100 | 2 | 0 |
99 | 2 | 0 |
50 | 1 | -1 |
0 | 0 | -2 |
Place du marché
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -4 |
23 | 1 | -3 |
26 | 1 | -2 |
27 | 1 | -2 |
45 | 2 | -2 |
47 | 2 | -2 |
50 | 2 | -2 |
51 | 2 | -1 |
52 | 2 | -1 |
70 | 3 | -1 |
71 | 3 | -1 |
72 | 3 | -1 |
73 | 3 | -1 |
76 | 3 | 0 |
79 | 3 | 0 |
95 | 4 | 0 |
100 | 4 | 0 |
Salle des fêtes
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -6 |
12 | 1 | -5 |
16 | 1 | -5 |
20 | 1 | -4 |
33 | 2 | -4 |
49 | 3 | -3 |
50 | 3 | -3 |
51 | 3 | -2 |
52 | 3 | -2 |
54 | 3 | -2 |
63 | 4 | -2 |
64 | 4 | -2 |
67 | 4 | -1 |
70 | 4 | -1 |
71 | 4 | -1 |
79 | 5 | -1 |
80 | 5 | -1 |
85 | 5 | 0 |
87 | 5 | 0 |
95 | 6 | 0 |
100 | 6 | 0 |
Stade Municipal
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -8 |
33 | 3 | -5 |
40 | 3 | -4 |
50 | 4 | -4 |
53 | 4 | -3 |
58 | 5 | -3 |
60 | 5 | -3 |
64 | 5 | -2 |
65 | 5 | -2 |
66 | 5 | -2 |
67 | 5 | -2 |
72 | 6 | -2 |
73 | 6 | -2 |
74 | 6 | -2 |
75 | 6 | -2 |
76 | 6 | -1 |
77 | 6 | -1 |
88 | 7 | 0 |
90 | 7 | 0 |
91 | 7 | 0 |
100 | 8 | 0 |
Zenith
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -10 |
23 | 2 | -7 |
26 | 3 | -7 |
33 | 3 | -6 |
41 | 4 | -5 |
49 | 5 | -5 |
50 | 5 | -5 |
52 | 5 | -4 |
53 | 5 | -4 |
54 | 5 | -4 |
60 | 6 | -4 |
61 | 6 | -3 |
65 | 7 | -3 |
71 | 7 | -2 |
75 | 8 | -2 |
77 | 8 | -2 |
85 | 9 | -1 |
87 | 9 | -1 |
100 | 10 | 0 |