Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Discussion:Meeting » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 231 : | Ligne 231 : | ||
|- | |- | ||
| 41 || 4 || -5 | | 41 || 4 || -5 | ||
|- | |||
| 45 || 5 || -5 | |||
|- | |||
| 46 || 5 || -5 | |||
|- | |- | ||
| 49 || 5 || -5 | | 49 || 5 || -5 | ||
Ligne 243 : | Ligne 247 : | ||
|- | |- | ||
| 55 || 6 || -4 | | 55 || 6 || -4 | ||
|- | |||
| 56 || 6 || -4 | |||
|- | |- | ||
| 59 || 6 || -4 | | 59 || 6 || -4 |
Version du 25 juillet 2015 à 20:30
Portée meeting
J'ouvre cette discussion pour que chacun remplisse avec les données de sa ville : pour chaque salle, veuillez indiquer la satisfaction et la portée, afin que nous en déduisions des intervalles pour le wiki. En cas de satisfaction identique mais de résultat différent (impossible en théorie), indiquez si c'est en pré-campagne ou campagne. Merci Sengel (discussion) 25 juillet 2015 à 14:51 (CEST)
local
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
100 | 2 | 0 |
99 | 2 | 0 |
98 | 2 | 0 |
97 | 2 | 0 |
95 | 2 | 0 |
50 | 1 | -1 |
0 | 0 | -2 |
Place du marché
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -4 |
23 | 1 | -3 |
25 | 1 | -3 |
26 | 1 | -2 |
27 | 1 | -2 |
45 | 2 | -2 |
46 | 2 | -2 |
47 | 2 | -2 |
48 | 2 | -2 |
50 | 2 | -2 |
51 | 2 | -1 |
52 | 2 | -1 |
70 | 3 | -1 |
71 | 3 | -1 |
72 | 3 | -1 |
73 | 3 | -1 |
75 | 3 | -1 |
76 | 3 | 0 |
79 | 3 | 0 |
95 | 4 | 0 |
97 | 4 | 0 |
98 | 4 | 0 |
100 | 4 | 0 |
Salle des fêtes
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -6 |
12 | 1 | -5 |
16 | 1 | -5 |
20 | 1 | -4 |
32 | 2 | -4 |
33 | 2 | -4 |
46 | 3 | -3 |
49 | 3 | -3 |
50 | 3 | -3 |
51 | 3 | -2 |
52 | 3 | -2 |
54 | 3 | -2 |
63 | 4 | -2 |
64 | 4 | -2 |
65 | 4 | -2 |
67 | 4 | -1 |
68 | 4 | -1 |
70 | 4 | -1 |
71 | 4 | -1 |
79 | 5 | -1 |
80 | 5 | -1 |
81 | 5 | -1 |
82 | 5 | -1 |
84 | 5 | 0 |
85 | 5 | 0 |
86 | 5 | 0 |
87 | 5 | 0 |
95 | 6 | 0 |
100 | 6 | 0 |
Stade Municipal
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -8 |
33 | 3 | -5 |
39 | 3 | -4 |
40 | 3 | -4 |
45 | 4 | -4 |
47 | 4 | -4 |
50 | 4 | -4 |
51 | 4 | -3 |
52 | 4 | -3 |
53 | 4 | -3 |
58 | 5 | -3 |
60 | 5 | -3 |
61 | 5 | -3 |
64 | 5 | -2 |
65 | 5 | -2 |
66 | 5 | -2 |
67 | 5 | -2 |
71 | 6 | -2 |
72 | 6 | -2 |
73 | 6 | -2 |
74 | 6 | -2 |
75 | 6 | -2 |
76 | 6 | -1 |
77 | 6 | -1 |
78 | 6 | -1 |
79 | 6 | -1 |
85 | 7 | -1 |
88 | 7 | 0 |
90 | 7 | 0 |
91 | 7 | 0 |
100 | 8 | 0 |
Zenith
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -10 |
23 | 2 | -7 |
26 | 3 | -7 |
29 | 3 | -7 |
30 | 3 | -7 |
33 | 3 | -6 |
36 | 4 | -6 |
41 | 4 | -5 |
45 | 5 | -5 |
46 | 5 | -5 |
49 | 5 | -5 |
50 | 5 | -5 |
52 | 5 | -4 |
53 | 5 | -4 |
54 | 5 | -4 |
55 | 6 | -4 |
56 | 6 | -4 |
59 | 6 | -4 |
60 | 6 | -4 |
61 | 6 | -3 |
65 | 7 | -3 |
71 | 7 | -2 |
73 | 7 | -2 |
75 | 8 | -2 |
77 | 8 | -2 |
85 | 9 | -1 |
87 | 9 | -1 |
97 | 10 | 0 |
99 | 10 | 0 |
100 | 10 | 0 |