Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Parti des Cons Unitaires PCU » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Partis]] | |||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
|title= Parti des Cons Unitaires [PCU] | |title= Parti des Cons Unitaires [PCU] | ||
|image=http://www.votezpourmoi.com/partis/708736.jpg | |image=http://www.votezpourmoi.com/partis/708736.jpg | ||
|Secrétaire général= [[ | |Secrétaire général= [[joulaii]] | ||
|Trésorier= [[ | |Trésorier= [[lucasbouber]] | ||
|Porte-Parole= [[ | |Porte-Parole= [[anarchaos]] | ||
|Création= 10 Décembre 2014 | |Création= 10 Décembre 2014 | ||
|Fondateur=[[Bebel]] | |Fondateur=[[Bebel]] | ||
|Record=15{{exp|eme}} | |Record=15{{exp|eme}} | ||
}} | }} | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
=Membres= | ==Membres== | ||
*[[ | ===Actuels=== | ||
*[[anarchaos]] | |||
*[[Archaon]] | *[[Archaon]] | ||
*[[Bananeatomique]] | *[[Bananeatomique]] | ||
*[[Bebel]] | *[[Bebel]] | ||
*[[hulg]] | |||
*[[joulaii]] | |||
*[[Lensvolcan|Lensvolcanus]] | |||
*[[Lucasbouber]] | |||
*[[lulupresident]] | |||
*[[nicodijonnais]] | |||
*[[Tomtompresident]] | |||
===Passés=== | |||
*[[Ancistrus]] | |||
*[[Cg]] | *[[Cg]] | ||
*[[Enzozor]] | *[[Enzozor]] | ||
*[[Guillaumethierry]] | *[[Guillaumethierry]] | ||
*[[Krustyisbackk]] | *[[Krustyisbackk]] | ||
*[[Nausicaa]] | *[[Nausicaa]] | ||
*[[Supervictor]] | *[[Supervictor]] | ||
=Palmarès= | =Palmarès= |
Version du 4 décembre 2015 à 08:00
Création | 10 Décembre 2014 |
---|---|
Secrétaire | joulaii |
Trésorier | lucasbouber |
Porte Parole | anarchaos |
Fondateur | Bebel |
Influence | 15eme |
---|
Histoire
Membres
Actuels
- anarchaos
- Archaon
- Bananeatomique
- Bebel
- hulg
- joulaii
- Lensvolcanus
- Lucasbouber
- lulupresident
- nicodijonnais
- Tomtompresident
Passés
Palmarès
Maire
- Albertville
- Bruxelles
- Bar-Le-Duc
- Nancy
- Roubaix 2 fois
- Dole