Les Ripoux-blicains
Création | 26 décembre 2020 |
---|---|
Secrétaire | PereDuschene |
Trésorier | captaincamembert |
Porte Parole | Tartamiel |
Membres célèbres | Adamlapoche, Captaincamembert, Faustju, Masurel, Modesty, Petitpoilu |
---|---|
Devise | Liberté, argent détourné, délit d'initié ! |
Le parti les Ripoux-blicains a été fondé le 26 décembre 2020 par captaincamembert. Il domine VPM depuis la mi août 2022 dans le classement des partis après l'avoir a dominé entre novembre 2021 et janvier 2022 et en nombre de régions possédées entre octobre 2021 et avril 2022.
Historique
Fondateur du parti captaincamembert le 19 novembre 2020, captaincamembert fonde le parti Les Ripoux-blicains le 26 décembre 2020.
Les débuts des Ripoux-blicains sont marqués par des personnalités comme captaincamembert (fondateur), Wylmir, masurel (porte parole de fin janvier 2021 à la mi mars 2021) et Marlin.
En Mars 2021, les Ripoux-blicains obtiennent leur première présidence de région, celle de Bretagne. C'est le début d'une lente conquête avec Outre-Mer qui suivra puis Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche-Comté. C'est en novembre 2021 que les Ripoux-blicains obtiennent leur record avec 6 régions.
A partir de la fin novembre 2021, les Ripoux-blicains sont en tête du nouveau classement des partis (top10) et dépasse les 30% à partir du 27 décembre 2021 puis les 35% à la fin du mois.
Le début de l'année 2022 est marquée par la pause - puis le départ - de certains de ses meilleurs joueurs (Modesty, Petitpoilu, Adamlapoche) expliquant la perte de certaines villes (Bordeaux, Dijon, Rennes) et de régions (5 conservées en février 2022) avec la perte de la première place au classement des partis au 1er février 2022 (19,12% contre 21,44% pour Le monde est à nous dans le Top15). Les Ripoux-blicains s'engagent dans un renouvellement important de leur membre avec de nombreux départs (pour cause d'inactivités) et de nombreuses recrues (essentiellement des nouveaux joueurs découvrant VPM). Néanmoins, les Ripoux-blicains perdent progressivement des villes et des régions jusqu'à l'été 2022, période dominée par Le Monde est à nous puis La Ligue Pachydermique.
Direction
Mois | Secrétaire général | Trésorier | Porte-parole |
---|---|---|---|
Décembre 2020 | captaincamembert (le 26) | captaincamembert (le 26) | captaincamembert (le 26) |
Janvier 2021 | reconduit dans ses fonctions le 30 | masurel (le 22) | |
Février 2021 | |||
Mars 2021 | wondernana (le 17) | ||
Avril 2021 | Emploifictif (le 1er) | ||
Mai 2021 | Poupok (le 24) | Goldenmoustache (le 19) / Captaincamembert (le 31) | Goldenmoustache (le 10) / Wondernana (le 30) |
juin 2021 | |||
Juillet 2021 | Goldenmoustache (le 3) | ||
Août 2021 | reconduit dans ses fonctions le 08 | ||
Septembre 2021 | |||
Octobre 2021 | LePèreDuschene (le 28) | Elodiefunny (le 30) | adamlapoche (le 22) / captaincamembert (le 29) |
Novembre 2021 | captaincamembert (le 13) | modesty (le 15) | |
Décembre 2021 | |||
Janvier 2022 | Adamlapoche (le 1er) | ||
Février 2022 | LePèreDuschène (le 9, par élection) | Faustju (le 9) / legeaimoqueur (le 27) | |
Mars 2022 | |||
Avril 2022 | |||
Mai 2022 | Markum (le 22) | Captaincamembert (le 23) | |
Juin 2022 | Captaincamembert (le 16) | Junes (le 17) | |
Juillet 2022 | Captaincamembert (le 6) / Tartimiel (le 23) / Barrysemoule (le 30) | Tartamiel (le 5) / Captaincamembert (le ?) | |
Août 2022 | LePèreDuschène (le 14, par élection) | ||
Septembre 2022 | Nafurrus (le 1) | ||
Octobre 2022 | Tartamiel (le 2) | ||
Novembre 2022 |
Membres
- Captaincamembert (depuis le 26 décembre 2020) interruption du 18 mai 2021 au 30 mai 2021
- Barrysemoule (depuis le 25 février 2021) interruption du 23 juin 2022 au 9 juillet 2022
- Faustju (depuis le 6 juillet 2021) interruption du 2 juin 2022 au 12 juillet 2022
- LePèreDuschene (depuis le 9 octobre 2021)
- Legeaiemoqueur (depuis le 11 octobre 2021)
- Khahimtour (depuis le 24 octobre 2021)
- Lemedjoun (depuis le 30 novembre 2021)
- aieamzebaist (depuis le 23 janvier 2022)
- Tartimiel (depuis le 30 janvier 2022)
- Sherwood (depuis le 18 avril 2022)
- Chrissam (depuis le 5 juin 2022)
- Junes (depuis le 9 juin 2022)
- Leikaro (depuis le 11 juillet 2022)
- Compotedepomme (depuis le 20 juillet 2022)
- Realmammon (depuis le 22 juillet 2022)
- Octavia (depuis le 10 août 2022)
- fareslaparesse (depuis le 27 septembre 2022)
- titeuf (depuis le 16 octobre 2022)
Anciens membres
- Emploifictif (8 janvier 2021 / 24 mai 2021)
- Masurel (22 janvier 2021 / 30 juin 2021, banni)
- Marlin (23 janvier 2021 / 28 juin 2021, banni)
- Wylmir (27 janvier 2021 / 21 juin 2021, banni)
- Wondernana (14 février 2021 / 20 octobre 2021)
- Absoleme (24 février 2021 / 14 septembre 2021)
- Bertix (17 mars 2021 / ?)
- Poupok (24 avril 2021 / 16 décembre 2021, banni)
- Toplavachette (25 avril 2021 / 7 mai 2021)
- Ullrichtador (27 avril 2021 / 2 septembre 2021)
- Goldenmoustache (5 mai 2021 / 27 octobre 2021)
- Cosmopolitan (12 mai 2021 / 21 juin 2021)
- Tomasil (10 juin 2021 / 01 septembre 2021, banni)
- Crazycat (13 juin 2021 / 3 juillet 2021)
- Clemol (18 juin 2021 / 31 juillet 2021)
- Mobus (26 juin 2021 / 30 juillet 2021)
- Senseicruchot (26 juin 2021 / 28 juillet 2021)
- Captainmorpheus (27 juin 2021 / 9 octobre 2021)
- Maxgaby (05 août 2021 / 16 octobre 2021, banni)
- Nolulu (06 août 2021 / 31 août 2021)
- Calcium (12 août 2021 / 11 novembre 2021, banni)
- Elodiefunny (28 août 2021 / 12 novembre 2021)
- Nyctalope (15 octobre 2021 / )
- Luciferleretour (26 octobre 2021 / 29 novembre 2021, banni)
- Livrogne (14 novembre 2021 / 18 décembre 2021, banni)
- Leslieknope (31 mars 2021 / 23 janvier 2022)
- Kedrak (31 octobre 2021 / 29 janvier 2022)
- Elconquistador (26 janvier 2022 / 10 février 2022)
- Adamlapoche (5 juillet 2021 /23 février 2022)
- Modesty (29 août 2021 / 28 février 2022)
- Levoteur (27 septembre 2021 / 29 mars 2022)
- Petitpoilu (22 octobre 2021 / 15 avril 2022)
- Gegedusud (26 décembre 2021 / 18 avril 2022)
- Jackylabelvie (20 février 2021 / 7 mai 2022)
- TontonFernand (8 mai 2022 / 24 mai 2022)
- Monsieurabc (16 juin 2021 / 11 juin 2022)
- Markum (4 mai 2022 / 29 juin 2022)
- Fredoune (19 juin 2021 / 3 juillet 2022)
- Tonyyyy (12 février 2022 / 19 juillet 2022)
- Momix (17 avril 2022 / 21 juillet 2022)
- Irvingwall (29 avril 2022 / 3 août 2022)
- Notyalkc (19 décembre 2021 / 6 août 2022)
- Slogan (19 juillet 2022 / 22 août 2022)
- Maxlegrand (27 septembre 2021 / 23 août 2022)
- Metatrick (4 août 2022 / 16 septembre 2022)
- gluglu (13 mars 2022 / 15 octobre 2022)
- Nafurrus (24 août 2022 / 21 octobre 2022)
- DrFoldingue (15 septembre 2022 / 24 octobre 2022)
Palmarès
Mairies
Présidence de Régions
Mois | Nombre de régions | Régions | Classement |
---|---|---|---|
Mars 2021 | 1 | Bretagne | 4e exæquo |
Avril 2021 | 1 | Outre-Mer | 7e |
Mai 2021 | 1 | Outre-Mer | 5e exæquo |
Juin 2021 | 2 | Bretagne ; Outre-Mer | 1er exæquo |
Juillet 2021 | 2 | Bretagne ; Outre-Mer | 2e exæquo |
Août 2021 | 4 | Pays-de-la-Loire, Bretagne ; Nouvelle Aquitaine ; Bourgogne Franche Comté | 1er |
Septembre 2021 | 3 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Brourgogne Franche Comté | 2e |
Octobre 2021 | 4 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Bourgogne Franche Comté ; Bretagne | 1er exæquo |
Novembre 2021 | 6 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Nouvelle Aquitaine ; PACA ; Bourgogne Franche-comté ; Bretagne | 1er |
décembre 2021 | 5 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Nouvelle Aquitaine ; PACA ; Bourgogne Franche-comté | 1er |
janvier 2022 | 6 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Nouvelle Aquitaine ; PACA ; Bourgogne Franche-comté ; Ile-de-France | 1er |
février 2022 | 5 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Nouvelle Aquitaine ; PACA ; Ile-de-France | 1er |
mars 2022 | 5 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Nouvelle Aquitaine ; Bretagne ; Bourgogne Franche-Comté | 1er |
avril 2022 | 4 | Pays de la Loire ; Outre-Mer ; Bretagne ; PACA | 1er |
mai 2022 | 3 | Pays de la Loire ; Ile-de-France ; Bourgogne Franche-Comté | 2e |
juin 2022 | 2 | Ile-de-France ; Bourgogne Franche-Comté | 2e ex-aequo |
juillet 2022 | 0 | - | - |
août 2022 | 1 | Nouvelle-Aquitaine | 3 ex-aequo |
septembre 2022 | 6 | Belgique, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, PACA | 1er |
octobre 2022 | 4 | Nouvelle-Aquitaine, PACA, Grand Est, Pays de la Loire | 1er |
novembre 2022 | 4 | Nouvelle-Aquitaine, PACA, Grand Est, Pays de la Loire | 1er |
Classement des partis
Le top 100
Mois | Classement | Étoiles |
---|---|---|
Janvier 2021 | 73 | |
Février 2021 | 19 | |
Mars 2021 | 18 | |
Avril 2021 | 14 | |
Mai 2021 | 10 | |
Juin 2021 | 13 | |
Juillet 2021 | 6 | |
Août 2021 | 5 | |
Septembre 2021 | 3 | |
Octobre 2021 | 2 | |
Novembre 2021 | 1 | |
Décembre 2021 | 1 | |
Janvier 2022 | 1 | 41 |
Février 2022 | 2 | 29 |
Mars 2022 | 2 | 36 |
Avril 2022 | 2 | 27 |
Mai 2022 | 2 | 25 |
Juin 2022 | 1 | 21 |
Juillet 2022 | 4 | 12 |
Août 2022 | 4 | ? |
Septembre 2022 | 1 | 35 |
Octobre 2022 | 2 | 36 |
Novembre 2022 | 2 | 24 |
Le top10
Mois | % | Classement |
---|---|---|
Novembre 2021 | ||
Décembre 2021 | 26,73 | 1 |
Janvier 2022 | 33,67% | 1 |
Le top 15
Mois | % | Classement |
---|---|---|
Février 2022 | 19,12% | 2 |
Mars 2022 | 14,67% | 2 |
Avril 2022 | 16,08% | 2 |
Mai 2022 | 20,46% | 2 |
Juin 2022 | 19,22% | 1 |
Juillet 2022 | 15,51% | 2 |
Août 2022 | 16,36% | 2 |
septembre 2022 | 24,55% | 1er |
octobre 2022 | 23,34% | 2e |
octobre 2022 | 18,05% | 2e |