Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Vagal » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(24 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Réclamation auteur}} | |||
[[Category:Joueurs]] | |||
= | {{Infobox_2 | ||
|title= {{PAGENAME}} | |||
= | |image= http://votezpourmoi.com/photos/7816566.jpg | ||
|légende= Avatar de Vagal | |||
|parti= [[Parti en Live]] | |||
|inscription= 13 mars 2007 | |||
|multi1= Mars | |||
|parti1= [[Les Tontons Flingueurs]] | |||
|multi2= Figonoir | |||
|parti2= [[Les Joyeux Auvergnats]] | |||
|surnoms= | |||
=== | |mandat1= [[Période Saphir]] | ||
|mandat2= [[Période Rataxes]] ( avec Mars ) | |||
|exercice= 31 août 2011 - ? <br/> 20 janvier 2013 - en cours | |||
}} | |||
Vagal est un joueur de VotezPourMoi. | |||
Vagal | ==Palmarès== | ||
===Vagal=== | |||
*Maire de [[Vannes]] | |||
*Maire de [[Pau]] (x2) | |||
*Adjoint puis Maire de [[Rennes]] | |||
*Maire de [[Bordeaux]] | |||
*Maire, Conseiller puis Maire de [[Limoges]] | |||
*Président du Conseil Régional du [[Limousin]] (x2) | |||
===Mars=== | |||
*Adjoint à [[Monaco]] | |||
*Adjoint à [[Bordeaux]] | |||
===Figonoir=== | |||
*Maire de [[Toul]] | |||
*Maire de [[Nantes]] | |||
*Maire de [[Lyon]] | |||
* | |||
* | |||
[[ |
Version actuelle datée du 30 janvier 2013 à 22:08
Cet article est sujet d'une réclamation auteur. (En savoir plus)
Consultez sa page de discussion pour retirer les contributions concernées et établir la nouvelle version. (Aide) |
Parti | Parti en Live |
---|---|
Inscription | 13 mars 2007 |
Multis | Mars |
Les Tontons Flingueurs | |
Figonoir | |
Les Joyeux Auvergnats | |
31 août 2011 - ? 20 janvier 2013 - en cours |
Vagal est un joueur de VotezPourMoi.
Palmarès
Vagal
- Maire de Vannes
- Maire de Pau (x2)
- Adjoint puis Maire de Rennes
- Maire de Bordeaux
- Maire, Conseiller puis Maire de Limoges
- Président du Conseil Régional du Limousin (x2)