Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« La soupe aux choux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
|Création=11 février 2017 | |Création=11 février 2017 | ||
|Secrétaire général=Findus | |Secrétaire général=[[Findus]] | ||
|Trésorier=Fernandel | |Trésorier=[[Fernandel]] | ||
|Porte-Parole=Benjamindo | |Porte-Parole=[[Benjamindo]] | ||
|Fondateur=Fernandel | |Fondateur=[[Fernandel]] | ||
|Record=1{{exp|er}} (16.45%) | |||
|Etoilé=1{{exp|er}} (30 étoiles) | |||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Partis}} | {{Catégorie|Partis}} | ||
==Membres== | ==Membres== | ||
*[[Fernandel]] | |||
*[[Tirlipote]] arrivé le 12/03/17 | |||
*[[Findus]] arrivé le 13/03/17 | |||
*[[Coluchepresident]] arrivé le 21/07/17 | |||
Rooney arrivé le 19/07 | *[[Rooney]] arrivé le 19/07/17 | ||
*[[Roroleboucher]] arrivé le 24/07/17 | |||
*[[Thomassino]] arrivé le 27/07/17 | |||
*[[Zinner]] arrivé le 28/07/17 | |||
*[[Prodyge]] arrivé le 29/07/17 | |||
*[[Rochelle]] arrivé le 01/08/17 | |||
*[[Sarkasme]] arrivé le 09/08/17 | |||
*[[Nifer]] arrivé le 17/08/17 | |||
*[[Fannyyy]] arrivé le 26/08/17 | |||
*[[Neptunes]] arrivé le 05/09/17 | |||
==Historique== | |||
*11/02/2017 - Création du parti par fernandel. | |||
*11/02/2017 - Entrée dans le classement Relève des partis. | |||
*16/02/2017 - Première entré dans les partis les plus étoilés. | |||
*27/02/2017 - Le parti soutien ATHESOUAIT pour l'élection présidentielle. | |||
*27/02/2017 - Le parti établie ça première stratégie électoral. | |||
*01/03/2017 - 2ème parti le plus titré de VPM. (19 étoiles) | |||
*01/03/2017 - 1er région gagner. (Bourgogne-Franche-Comté) | |||
*02/03/2017 - 21ème au classement des partis ! | |||
*05/03/2017 - 2ème parti le plus titré de VPM. (21 étoiles) | |||
*09/03/2017 - 1er entré dans le classement des 15 partis les plus influents. | |||
*07/04/2017 - 12ème parti au classement général VPM. | |||
*24/04/2017 - 5ème parti au classement général VPM. | |||
*01/08/2017 - 3ème parti au classement général VPM. | |||
*04/08/2017 2ème parti au classement général VPM | |||
*05/08/2017 1er parti le plus titré de VPM. (30 étoiles) | |||
*24/08/2017 1er parti au classement général VPM 16.45% | |||
==Anciens membres== | ==Anciens membres== | ||
==Palmarès== | ==Palmarès== |
Version actuelle datée du 14 septembre 2017 à 14:34
Création | 11 février 2017 |
---|---|
Secrétaire | Findus |
Trésorier | Fernandel |
Porte Parole | Benjamindo |
Fondateur | Fernandel |
Influence | 1er (16.45%) |
---|---|
Etoilé | 1er (30 étoiles) |
Membres
- Fernandel
- Tirlipote arrivé le 12/03/17
- Findus arrivé le 13/03/17
- Coluchepresident arrivé le 21/07/17
- Rooney arrivé le 19/07/17
- Roroleboucher arrivé le 24/07/17
- Thomassino arrivé le 27/07/17
- Zinner arrivé le 28/07/17
- Prodyge arrivé le 29/07/17
- Rochelle arrivé le 01/08/17
- Sarkasme arrivé le 09/08/17
- Nifer arrivé le 17/08/17
- Fannyyy arrivé le 26/08/17
- Neptunes arrivé le 05/09/17
Historique
- 11/02/2017 - Création du parti par fernandel.
- 11/02/2017 - Entrée dans le classement Relève des partis.
- 16/02/2017 - Première entré dans les partis les plus étoilés.
- 27/02/2017 - Le parti soutien ATHESOUAIT pour l'élection présidentielle.
- 27/02/2017 - Le parti établie ça première stratégie électoral.
- 01/03/2017 - 2ème parti le plus titré de VPM. (19 étoiles)
- 01/03/2017 - 1er région gagner. (Bourgogne-Franche-Comté)
- 02/03/2017 - 21ème au classement des partis !
- 05/03/2017 - 2ème parti le plus titré de VPM. (21 étoiles)
- 09/03/2017 - 1er entré dans le classement des 15 partis les plus influents.
- 07/04/2017 - 12ème parti au classement général VPM.
- 24/04/2017 - 5ème parti au classement général VPM.
- 01/08/2017 - 3ème parti au classement général VPM.
- 04/08/2017 2ème parti au classement général VPM
- 05/08/2017 1er parti le plus titré de VPM. (30 étoiles)
- 24/08/2017 1er parti au classement général VPM 16.45%