Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Guinness des records » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|- | |- | ||
|[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015 | |[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015 | ||
|- | |||
|[[Lens]]||[[Haricot]]||76.08%||27/04/2020 | |||
|- | |- | ||
|[[Bruxelles]]||[[Duckkvador]]||75.57 %||29/07/2018 | |[[Bruxelles]]||[[Duckkvador]]||75.57 %||29/07/2018 |
Version du 26 avril 2020 à 23:15
Records au second tour
Dernière mise à jour: 29 juillet 2018
Ville | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Perpignan | Voisine | 100% | 04/07/2018 |
Nîmes | Prikachu | 94.48% | 24/02/2015 |
Lille | Voisine | 93,97% | 18/11/2018 |
Grenoble | Sebastienno | 93.93% | 25/11/2015 |
Strasbourg | Cirm | 92.94% | 16/11/2013 |
Limoges | Savane | 91.93% | 11/03/2016 |
Reims | Starman | 90.62% | 08/08/2014 |
Amiens | Artarriate | 90.21% | 20/02/2014 |
Dijon | Amaru | 89.43% | 17/09/2015 |
Metz | Boblecave | 89.10% | 14/06/2014 |
Angers | Vptomtom | 88.95% | 14/09/2015 |
Clermont-Ferrand | Boblecave | 88.61% | 06/03/2012 |
Villeurbanne | Chlochlos | 88.09% | 25/01/2014 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | Vptomtom | 87.92% | 27/11/2015 |
Nancy | Neptunes | 87.90% | 22/07/2018 |
Tours | Lorstin | 87.82% | 24/09/2016 |
Saint-Denis | Xerioth | 87.56% | 03/01/2015 |
Aix-en-Provence | Miladye | 87.31% | 26/05/2013 |
Mulhouse | Mrcanard | 86.61% | 15/08/2015 |
Liège | Vpmaire | 86.15% | 27/07/2016 |
Boulogne-Billancourt | Michelson | 85.98% | 28/12/2015 |
Rouen | Pattedecanard | 85.71% | 04/10/2018 |
Bordeaux | Summerzik | 85.02% | 21/08/2013 |
Rennes | Tichon | 84.92% | 13/11/2014 |
Argenteuil | Magne | 84.86% | 18/12/2012 |
Marseille | Voisine | 84.05% | 14/09/2018 |
Saint-Etienne | Methodman | 83.96% | 23/09/2011 |
Le Havre | Punaise | 83.71% | 30/11/2013 |
Toulouse | Vpourvendetta | 83.69% | 27/11/2015 |
Montreuil | Chocolate | 83.61% | 23/09/2014 |
Lyon | Louistiti | 82.74% | 01/03/2014 |
Bruges | Cbs | 82.23% | 31/12/2014 |
Paris | Mariem | 81.97% | 25/06/2009 |
Nice | Voisine | 81.71% | 28/08/2018 |
Toulon | Hadriel | 80.58% | 11/10/2015 |
Montpellier | Louistiti | 79.93% | 03/02/2013 |
Orléans | Berthier | 79.76% | 06/05/2017 |
Anvers | Sauvage | 79.63% | 29/06/2015 |
Nantes | Boblecave | 78.41% | 16/05/2013 |
Le Mans | Ganad | 78.30% | 16/11/2014 |
Caen | Marengo | 77.77% | 03/10/2015 |
Lens | Haricot | 76.08% | 27/04/2020 |
Bruxelles | Duckkvador | 75.57 % | 29/07/2018 |
Records au premier tour
Dernière mise à jour : ?
Influence au Classement National
- Les gauchos 23.42% à l'été 2013 (https://vpmedias.fr/?p=20303 , https://vpmedias.fr/?p=16945)
- Félonie en Folie ! à 24,7% dans un article, indiqué aussi 26% sur leur fiche
- Parti Loyal de l'Ouest (PLO) 27.33 % le 12 juillet 2018 bat Félonie pour la première fois.
Autres
- Topic du forum le plus long : 2404 messages (Fan de flood par Thibautix)