Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Guinness des records » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|[[Saint-Denis-de-la-Réunion]]||[[Vptomtom]]||87.92%||27/11/2015 | |[[Saint-Denis-de-la-Réunion]]||[[Vptomtom]]||87.92%||27/11/2015 | ||
|- | |||
|[[Nancy]]||[[Neptunes]]||87.90%||22/07/2018 | |||
|- | |- | ||
|[[Tours]]||[[Lorstin]]||87.82%||24/09/2016 | |[[Tours]]||[[Lorstin]]||87.82%||24/09/2016 | ||
Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
|[[Argenteuil]]||[[Magne]]||84.86%||18/12/2012 | |[[Argenteuil]]||[[Magne]]||84.86%||18/12/2012 | ||
|- | |- | ||
|[[Rouen]]||[[Maxartimus]]||84.24%||12/06/2014 | |[[Rouen]]||[[Maxartimus]]||84.24%||12/06/2014 |
Version du 24 juillet 2018 à 19:08
Records au second tour
Dernière mise à jour: 24 octobre 2017
Ville | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Perpignan | Voisine | 100% | 04/07/2018 |
Nîmes | Prikachu | 94.48% | 24/02/2015 |
Grenoble | Sebastienno | 93.93% | 25/11/2015 |
Nîmes | Paskalou | 93.29% | 24/10/2017 |
Strasbourg | Cirm | 92.94% | 16/11/2013 |
Limoges | Savane | 91.93% | 11/03/2016 |
Reims | Starman | 90.62% | 08/08/2014 |
Amiens | Artarriate | 90.21% | 20/02/2014 |
Dijon | Amaru | 89.43% | 17/09/2015 |
Metz | Boblecave | 89.10% | 14/06/2014 |
Perpignan | Voisine | 89,04% | 22/06/2016 |
Angers | Vptomtom | 88.95% | 14/09/2015 |
Clermont-Ferrand | Boblecave | 88.61% | 06/03/2012 |
Villeurbanne | Chlochlos | 88.09% | 25/01/2014 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | Vptomtom | 87.92% | 27/11/2015 |
Nancy | Neptunes | 87.90% | 22/07/2018 |
Tours | Lorstin | 87.82% | 24/09/2016 |
Saint-Denis | Xerioth | 87.56% | 03/01/2015 |
Aix-en-Provence | Miladye | 87.31% | 26/05/2013 |
Mulhouse | Mrcanard | 86.61% | 15/08/2015 |
Liège | Vpmaire | 86.15% | 27/07/2016 |
Boulogne-Billancourt | Michelson | 85.98% | 28/12/2015 |
Bordeaux | Summerzik | 85.02% | 21/08/2013 |
Rennes | Tichon | 84.92% | 13/11/2014 |
Argenteuil | Magne | 84.86% | 18/12/2012 |
Rouen | Maxartimus | 84.24% | 12/06/2014 |
Saint-Etienne | Methodman | 83.96% | 23/09/2011 |
Marseille | Ghool | 83.95% | 16/12/2012 |
Le Havre | Punaise | 83.71% | 30/11/2013 |
Toulouse | Vpourvendetta | 83.69% | 27/11/2015 |
Montreuil | Chocolate | 83.61% | 23/09/2014 |
Villeurbanne | Elmathador | 82.92% | 21/12/2017 |
Lyon | Louistiti | 82.74% | 01/03/2014 |
Bruges | Cbs | 82.23% | 31/12/2014 |
Paris | Mariem | 81.97% | 25/06/2009 |
Toulon | Hadriel | 80.58% | 11/10/2015 |
Montpellier | Louistiti | 79.93% | 03/02/2013 |
Orléans | Berthier | 79.76% | 06/05/2017 |
Anvers | Sauvage | 79.63% | 29/06/2015 |
Orléans | Ecks | 79.16% | 22/01/2013 |
Boulogne-Billancourt | Paskalou | 78.41% | 23/01/2017 |
Nantes | Boblecave | 78.41% | 16/05/2013 |
Nice | Oim | 78.30% | 16/07/2008 |
Le Mans | Ganad | 78.30% | 16/11/2014 |
Caen | Marengo | 77.77% | 03/10/2015 |
Tours | Pich | 77.37% | 04/03/2013 |
Perpignan | Paskalou | 76.64% | 03/07/2017 |
Lille | Roulex | 76.34% | 05/07/2008 |
Bruxelles | Loupiot | 75.29% | 12/05/2011 |
Records au premier tour
Dernière mise à jour : ?
Influence au Classement National
- Les gauchos 23.42% à l'été 2013 (https://vpmedias.fr/?p=20303 , https://vpmedias.fr/?p=16945)
- Félonie en Folie ! à 24,7% dans un article, indiqué aussi 26% sur leur fiche
- Parti Loyal de l'Ouest (PLO) 27.33 % le 12 juillet 2018 bat Félonie pour la première fois.
Autres
- Topic du forum le plus long : 2404 messages (Fan de flood par Thibautix)