Bon retour
sur WikiVPM ! Les modifications des pages seront à nouveau possibles dès la fin de la maintenance. Merci pour votre patience.
« Guinness des records » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→Records au premier tour par ville : Score corrigé de 77.6 a 77.59) Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|- | |- | ||
|[[Nîmes]]||[[Prikachu]]||87,52% | |[[Nîmes]]||[[Prikachu]]||87,52% | ||
|- | |||
|[[Saint-Denis]]||[[Paskalou]]||83,70%||17/10/2020 | |||
|- | |- | ||
|[[Besançon]]||[[Escodevpm]]||82,20%||18/08/2020 | |[[Besançon]]||[[Escodevpm]]||82,20%||18/08/2020 | ||
|- | |- | ||
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||81,40% | |[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||81,40% | ||
|- | |- | ||
|[[Angers]]||[[ladefonce]]||80,80% | |[[Angers]]||[[ladefonce]]||80,80% |
Version du 17 octobre 2020 à 07:40
Records au second tour par ville
Dernière mise à jour: 28 août 2020
Ville | Joueur | Record | Date |
---|---|---|---|
Perpignan | Voisine | 100% | 04/07/2018 |
Besançon | Escodevpm | 96.74% | 19/08/2020 |
Saint-Denis | Cheblinski | 96.68% | 30/08/2018 |
Nîmes | Prikachu | 94.48% | 24/02/2015 |
Lille | Voisine | 93,97% | 18/11/2018 |
Grenoble | Sebastienno | 93.93% | 25/11/2015 |
Metz | Tontonfernand | 93.4% | 11/06/2018 |
Strasbourg | Cirm | 92.94% | 16/11/2013 |
Caen | Jakfacial | 92.93% | 22/08/2016 |
Mulhouse | Yonissart | 92.81% | 11/07/2017 |
Clermont-Ferrand | Berthier | 91.98% | 02/09/2018 |
Limoges | Savane | 91.83% | 11/03/2016 |
Reims | Starman | 90.62% | 08/08/2014 |
Amiens | Artarriate | 90.21% | 20/02/2014 |
Saint-Etienne | Livain | 89.65% | 17/08/2019 |
Dijon | Amaru | 89.43% | 17/09/2015 |
Villeurbanne | Dannymac | 89.17% | 05/08/2015 |
Angers | Vptomtom | 88.95% | 14/09/2015 |
Saint-Denis-de-la-Réunion | Vptomtom | 87.92% | 27/11/2015 |
Nancy | Neptunes | 87.90% | 22/07/2018 |
Tours | Lorstin | 87.82% | 24/09/2016 |
Aix-en-Provence | Miladye | 87.31% | 26/05/2013 |
Bruges | Lensvolcan | 86.61 % | 17/7/2020 |
Nantes | Johnwaston | 86.38% | 28/05/2015 |
Bordeaux | Senseicruchot | 86.36% | 16/11/2019 |
Liège | Vpmaire | 86.15% | 27/07/2016 |
Boulogne-Billancourt | Michelson | 85.98% | 28/12/2015 |
Rouen | Pattedecanard | 85.71% | 04/10/2018 |
Le Havre | Arfenus | 85.48% | 10/06/2016 |
Toulon | Hadriel | 85.46% | 22/06/2015 |
Rennes | Tichon | 84.92% | 13/11/2014 |
Argenteuil | Magne | 84.86% | 18/12/2012 |
Montreuil | Rasmuss | 84.62% | 16/07/2015 |
Marseille | Voisine | 84.05% | 14/09/2018 |
Toulouse | Vpourvendetta | 83.69% | 27/11/2015 |
Montpellier | Lorstin | 83.11% | ? |
Lyon | Louistiti | 82.74% | 01/03/2014 |
Le Mans | Clementleretour | 82.72% | ? |
Paris | Babouche | 81.97% | 25/06/2009 |
Nice | Voisine | 81.71% | 28/08/2018 |
Orléans | Berthier | 81.24% | ? |
Anvers | Sauvage | 79.63% | 29/06/2015 |
Bruxelles | Xangar | 76.06% | ? |
Records au premier tour par ville
Dernière mise à jour : ?
Influence au Classement National
- Les gauchos 23.42% à l'été 2013 (https://vpmedias.fr/?p=20303 , https://vpmedias.fr/?p=16945)
- Félonie en Folie ! à 24,7% dans un article, indiqué aussi 26% sur leur fiche
- Parti Loyal de l'Ouest (PLO) 27.33 % le 12 juillet 2018 bat Félonie pour la première fois.
Autres
- Topic du forum le plus long : 2404 messages (Fan de flood par Thibautix)