« VPM d Or » : différence entre les versions
(→Récompenses : ajout des récompenses de 2014 et 2015) |
(Rajout de l'edition 2016) |
||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| Ministre || [[Lajurassienne]] || [[Magne]] || [[Askari]] | | Ministre || [[Lajurassienne]] || [[Magne]] || [[Askari]] | ||
|- | |- | ||
| Secrétaire d'état || [[Chaynaize]] || [[Benderr]] || [[Bobmorane]] | | Secrétaire d'état || [[Chaynaize]] (multi de [[Prikachu]])|| [[Benderr]] || [[Bobmorane]] | ||
|- | |- | ||
| Modérateur || [[Bobmorane]] et [[Dens]] || - || [[Druuna]] | | Modérateur || [[Bobmorane]] et [[Dens]] || - || [[Druuna]] | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
| Parti regretté || [[Félonie et compagnie]] || [[Un soir de juillet]] || [[Parti Pour l'Aventure]] | | Parti regretté || [[Félonie et compagnie]] || [[Un soir de juillet]] || [[Parti Pour l'Aventure]] | ||
|- | |- | ||
| Meilleure animation || [[VPM d'OR]] et variantes || [[Concours poétique]] de [[Chaynaize]] || Animations d'[[Askari]] et Animations de [[Kerlinn]] | | Meilleure animation || [[VPM d'OR]] et variantes || [[Concours poétique]] de [[Chaynaize]] (multi de [[Prikachu]]) || Animations d'[[Askari]] et Animations de [[Kerlinn]] | ||
|} | |} | ||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|} | |} | ||
'''Edition 2016''' ([[Prikachu]]) | |||
[https://vpmedias.fr/?p=33600 Tableau des récompenses] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix | |||
|- | |||
| Explorateur || [[Saladdin]] ||[[Slimyi]], [[Souafran]], [[Domingues]] || - | |||
|- | |||
| Roi des mairies || [[Skyblood]] et [[Voisine]] || [[Marengo]] et [[Bambino]] || - | |||
|- | |||
| Princes des mairies|| [[Kaps]] (multi de [[Paskalou]]) ||[[Paskalou]], [[Jackderly]], [[Domingues]] || - | |||
|- | |||
| Dictature|| [[Skyblood]] ||[[Voisine]] || [[Arfenus]] | |||
|- | |||
| Communautaire|| [[Krustyisback]] ||[[Paskalou]] || [[Diplodocus]] | |||
|- | |||
| Le plus désiré || [[Artarriate]] ||[[Vptomtom]] || [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Repère des vainqueurs|| [[Parti Pour Gagner]] ||[[Parti Déterministre]] || [[Les Chopins d'Abord]] | |||
|- | |||
| Paradis fiscal|| [[Neurones Désassociés]] ||[[Parti Déterministre]] || [[Parti Pour Gagner]] | |||
|- | |||
| Malfrat|| [[Slogan]] ||[[Vpmvotezpourmoi]] || [[Maxdeniiice]] (multi de [[Diplodocus]]) | |||
|- | |||
| Joueur révélation || [[Bigbaba]] ||[[Neuronedes]] || [[Paskalou]] | |||
|- | |||
| Joueur || [[Vptomtom]] ||[[Bigbaba]] || [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Parti révélation|| [[Labolitik]] et [[Mouvement de la Rhum Antique]] ||[[Neurones Désassociés]] || - | |||
|- | |||
| Parti || [[Parti Pour Gagner]] ||[[Parti en Live]] || [[Front de la Rébellion]] | |||
|- | |||
| Animation || [[Présidentielle]] de [[Bananus]] ||[[Koh Lanta]] de [[Sauvage]] et [[Lensvolcan]] || [[Cold War]] de [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Animateur || [[Sauvage]] ||[[Lensvolcan]] || [[Paskalou]] | |||
|- | |||
| Président|| [[Krustyisback]] ||[[Vptomtom]] || [[Artarriate]] | |||
|- | |||
| Ministre || [[Sarkasme]] ||[[Vptomtom]] || [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Opposant|| [[Anetheron]] ||[[Mamix]] || [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Tuteur|| [[Mau]] et [[Suzaka]] ||[[Artarriate]] || - | |||
|- | |||
| Comique|| [[Krustyisback]] ||[[Lensvolcan]] || [[Renardtb]] | |||
|- | |||
| Pilier du bar || [[Krustyisback]] ||[[Matp]] || [[Artarriate]] | |||
|- | |||
| Campagnard|| [[Neuronedes]] ||[[Talisman]] || [[Senji]] | |||
|- | |||
| Magouilleur|| [[Maxdeniiice]] (multi de [[Diplodocus]]) et [[Mamix]] ||[[Vptomtom]] || - | |||
|- | |||
| VPM d'OR d'honneur|| [[Sauvage]] ||[[Baghera]] || [[Sengel]] | |||
|} | |||
''La suite à venir...'' | ''La suite à venir...'' |
Version du 31 décembre 2018 à 13:35
Il s’agît d’une animation annuelle organisée par n’importe quel VPMien et visant à revenir sur les faits marquants de l’année écoulée. Elle permet notamment d’attribuer des récompenses prestigieuses aux personnes ayant marqué le jeu de leurs prouesses campagnardes comme communautaires.
Les premières éditions ont lieu sur Kronik et Le Pilote en 2008. En 2014, 2015, 2016 et 2017 les éditions sont organisées annuellement sur VPMédias.
Récompenses
Edition 2013 : (Dragalex)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
VPM d'Or d'honneur | Dragalex | Arc et Kewi | - |
Meilleur campagnard | Felenon | Humaniste | Vagal |
Valise facile | Tutofmaytachev | Felenon | Lisandrolopez |
Magouiller | Raito | Louistiti et Fantomas | - |
Le plus regretté | Felenon | Ghool | Roybean |
Meilleur avatar | Druuna | Arc | Kewi |
Le plus charismatique | Dragalex | Felenon | Kewi |
Grande gueule | Lib | Talisman | Chlochlo |
Helpeur | Talisman | Kewi | Davsapere |
Constructif | Dragalex | Stoat | Kewi |
Comique | Krustyfrancky | Sarkasme | Loulou |
Tchatcheur | Summerzik | Magne | Sweeneyc |
Photogénique | Rataxes | Miriala | Louistiti |
Président | Dragalex | Catwoman | Geostar |
Ministre | Arc | Mars | Madou |
Modérateur | Dens | Dragalex | Saphir |
Journaliste | Yadelavenir | Dragalex | Bobmorane |
Animation | VPM Awards (et variantes) | Olympiades de VPM | VPM Performers |
Parti | Les Gauchos Réactionnaires | Les Cat's Eyes | Parti en Live |
Parti charismatique | Les Cat's Eyes | Parti en Live | Les Gauchos Réactionnaires |
Edition 2014 (semestre 1) (Kerlinn et Maxdenice)
Edition 2014 (semestre 2) (Talisman)
Seulement des premiers prix cette fois
Récompense | 1er prix |
---|---|
Joueur révélation | Supergenial |
Parti révélation | Slip Académie |
Tuteur | Supergenial |
Comique | Krustyisback |
Animation | Morpion (Bananus) |
VPM d'OR d'honneur | Dens |
Campagnard | Alexendreleglan |
Parti | Parti Libéral Humaniste |
Joueur | Mamix et Talisman |
Edition 2015 (Tattux et Prikachu)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Roi des mairies | Hadriel | Rivoli | Marengo |
Repère des rois | Parti Déterministre | Parti Libéral Humaniste | Les Cancres Diplomates |
Princes des mairies | Sebastienno | Senji | Roccosanfredo |
Dictateur | Hadriel | Sherreyre | Syn |
Explorateur | Touchelamoua | Louveteau | Nedjar |
Envouteur | Adriop | Talisman | Alexendreleglan |
Joueur | Kropo | Talisman | Sengel |
VPM d'OR d'honneur | Sengel | Dens | Bobmorane |
Parti | Parti Libéral Humaniste | Les Gauchos Réactionnaires | - |
Parti révélation | Les Chopins D’abord | Space Oddity | Les Radicals |
Joueur révélation | Tattux | Cafe | Crapouillard |
Tuteur | Sengel | Krustyisback | Bobmorane |
Président | Talisman | Artarriate | Diplodocus |
Ministre | Sauvage | Kropo et Magne | - |
Campagnard | Adriop | Talisman | Suzaka |
Opposant | Talisman | Visiondifferente | Moostach |
Magouilleur | Diplodocus | - | - |
Comique | Krustyisback | Sauvage | Kropo |
Animateur | Prikachu | Baghera | Sauvage |
Animation | Europa VPM de Prikachu | Koh Lanta de Sauvage | Tournoi de Caps de Paskalou |
Edition 2016 (Prikachu)
La suite à venir...
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! |
Palmarès
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! |