« VPM d Or » : différence entre les versions
(Tableau 2019) |
(MAJ (incomplète) du tableau) |
||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
! Pseudo !! Nombre de VPM d'OR !! Nombre de VPM d'Argent !! Nombre de VPM de Bronze !! Temps passé président (en semaines) !! Temps passé ministre (en semaines)!! Temps passé modéracteur / animacteur (en mois) | ! Pseudo !! Nombre de VPM d'OR !! Nombre de VPM d'Argent !! Nombre de VPM de Bronze !! Temps passé président (en semaines) !! Temps passé ministre (en semaines)!! Temps passé modéracteur / animacteur (en mois) | ||
|- | |- | ||
| [[Krustyisback]] || | | [[Krustyisback]] || 11 || 1 || 2 || ''21'' || ''4'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[Talisman]] || 6|| 6 || 3|| ''32'' || ''29'' || ''0'' | | [[Talisman]] || 6 || 6 || 3 || ''32'' || ''29'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ohlalaaa]] || 6 || 1 || 2 || ''3'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Diplodocus]] || 5 || 1 || 3 || ''6'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Prikachu]] || 4 || 3 || 0 || ''4'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bobmorane]] || 4 || 2 || 4 || ''0'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Paskalou]] || 4 || 2 || 4 || ''0'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Felenon]] || 4 || 2 || 0 || ''0'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Voisine]] || 4 || 1 || 2 || ''6'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dens]] || 4 || 1 || 0 || ''0'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | | [[Mau]] || 4 || 0 || 0 || ''0'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sauvage]] || 3 || 5 || 7 || ''0'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Fysk]] || 3 || 5 || 1 || ''0'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Dragalex]] || 3 || 5 || 0 || ''En construction...'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Rudach]] || 3 || 4 || 5 || ''0'' || ''En construction...'' || ''En construction...'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mamix]] || 3 || 3 || 1 || ''En construction...'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Sarkasme]] || 3 || 2 || 0 || ''En construction...'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bellazelda]] || 3 || 2 || 0 || ''8'' || ''0'' || ''7'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Anetheron]] || 3 || 1 || 1 || ''4'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Girard]] || 3 || 1 || 1 || ''2'' || ''En construction...'' || ''0'' | ||
|} | |} | ||
==Sur VPMédias== | ==Sur VPMédias== | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)] | * [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)] |
Version du 7 juin 2020 à 11:42
Il s’agît d’une animation annuelle organisée par n’importe quel VPMien et visant à revenir sur les faits marquants de l’année écoulée. Elle permet notamment d’attribuer des récompenses prestigieuses aux personnes ayant marqué le jeu de leurs prouesses campagnardes comme communautaires.
Les premières éditions ont lieu sur Kronik et Le Pilote en 2008. En 2014, 2015, 2016 et 2017 les éditions sont organisées annuellement sur VPMédias.
Récompenses
Edition 2013 : (Dragalex)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
VPM d'Or d'honneur | Dragalex | Arc et Kewi | - |
Meilleur campagnard | Felenon | Humaniste | Vagal |
Valise facile | Tutofmaytachev | Felenon | Lisandrolopez |
Magouiller | Raito | Louistiti et Fantomas | - |
Le plus regretté | Felenon | Ghool | Roybean |
Meilleur avatar | Druuna | Arc | Kewi |
Le plus charismatique | Dragalex | Felenon | Kewi |
Grande gueule | Lib | Talisman | Chlochlo |
Helpeur | Talisman | Kewi | Davsapere |
Constructif | Dragalex | Stoat | Kewi |
Comique | Krustyfrancky | Sarkasme | Loulou |
Tchatcheur | Summerzik | Magne | Sweeneyc |
Photogénique | Rataxes | Miriala | Louistiti |
Président | Dragalex | Catwoman | Geostar |
Ministre | Arc | Mars | Madou |
Modérateur | Dens | Dragalex | Saphir |
Journaliste | Yadelavenir | Dragalex | Bobmorane |
Animation | VPM Awards (et variantes) | Olympiades de VPM | VPM Performers |
Parti | Les Gauchos Réactionnaires | Les Cat's Eyes | Parti en Live |
Parti charismatique | Les Cat's Eyes | Parti en Live | Les Gauchos Réactionnaires |
Edition 2014 (semestre 1) (Kerlinn et Maxdenice)
Edition 2014 (semestre 2) (Talisman)
Seulement des premiers prix cette fois
Récompense | 1er prix |
---|---|
Joueur révélation | Supergenial |
Parti révélation | Slip Académie |
Tuteur | Supergenial |
Comique | Krustyisback |
Animation | Morpion (Bananus) |
VPM d'OR d'honneur | Dens |
Campagnard | Alexendreleglan |
Parti | Parti Libéral Humaniste |
Joueur | Mamix et Talisman |
Edition 2015 (Tattux et Prikachu)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Roi des mairies | Hadriel | Rivoli | Marengo |
Repère des rois | Parti Déterministre | Parti Libéral Humaniste | Les Cancres Diplomates |
Princes des mairies | Sebastienno | Senji | Roccosanfredo |
Dictateur | Hadriel | Sherreyre | Syn |
Explorateur | Touchelamoua | Louveteau | Nedjar |
Envouteur | Adriop | Talisman | Alexendreleglan |
Joueur | Kropo | Talisman | Sengel |
VPM d'OR d'honneur | Sengel | Dens | Bobmorane |
Parti | Parti Libéral Humaniste | Les Gauchos Réactionnaires | - |
Parti révélation | Les Chopins D’abord | Space Oddity | Les Radicals |
Joueur révélation | Tattux | Cafe | Crapouillard |
Tuteur | Sengel | Krustyisback | Bobmorane |
Président | Talisman | Artarriate | Diplodocus |
Ministre | Sauvage | Kropo et Magne | - |
Campagnard | Adriop | Talisman | Suzaka |
Opposant | Talisman | Visiondifferente | Moostach |
Magouilleur | Diplodocus | - | - |
Comique | Krustyisback | Sauvage | Kropo |
Animateur | Prikachu | Baghera | Sauvage |
Animation | Europa VPM de Prikachu | Koh Lanta de Sauvage | Tournoi de Caps de Paskalou |
Edition 2016 (Prikachu)
Edition 2017 (Prikachu)
Edition 2018 (Prikachu pour le season middle, et Fysk)
Edition 2019 (Fysk)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Joueur révélation | Renau | Gazoleen | - |
Parti révélation | La Boulets Team Zombie | Les Colombs | - |
Joueur | Ohlalaaa | Valerie | Renau |
Campagnard | Kropo | Rudach et Donkey | - |
Parti | Soucoupe Violente | Le Harem de Zalou et Le P.O.T.A.G.E.R | - |
Magouilleur | Segalle | Starman | Sylvanomtl |
Animateur | Ohlalaaa | Unistra | Liloche |
Journaliste | Fysk | Bellazelda | Gameknight |
Comique | Krustyisback | Liloche | Gameknight, Unistra et Bananus |
Animation bananienne de l'année | Course de vélo | Changements de serveurs | Dixit |
VPM d'honneur | Valerie | Bellazelda | Bananus et Ohlalaaa |
Président | Voisine | Renau | Nytilchance et Loloma |
Pilier de bar | Liloche | Renau | - |
Animation | Risk 4.0 de Gameknight | Européennes 2099 de Fysk | Escape Game de Liloche |
Opposant | Bananus | Gameknight | Krustyisback |
Tuteur/Helpeur | Otari et Bellazelda | - | - |
Ministre | Gameknight | Pendulum | Kroboy |
Communautaire | Ohlalaaa | Unistra | Krustyisback |
Muse | Zalou | Liloche | Issaminizzle et Valifaty |
Palmarès
Top 20 des VPMiens
Vous les connaissez forcément, ils ont marqué VPM à jamais.
Pseudo | Nombre de VPM d'OR | Nombre de VPM d'Argent | Nombre de VPM de Bronze | Temps passé président (en semaines) | Temps passé ministre (en semaines) | Temps passé modéracteur / animacteur (en mois) |
---|---|---|---|---|---|---|
Krustyisback | 11 | 1 | 2 | 21 | 4 | 0 |
Talisman | 6 | 6 | 3 | 32 | 29 | 0 |
Ohlalaaa | 6 | 1 | 2 | 3 | En construction... | En construction... |
Diplodocus | 5 | 1 | 3 | 6 | En construction... | En construction... |
Prikachu | 4 | 3 | 0 | 4 | En construction... | En construction... |
Bobmorane | 4 | 2 | 4 | 0 | En construction... | En construction... |
Paskalou | 4 | 2 | 4 | 0 | En construction... | En construction... |
Felenon | 4 | 2 | 0 | 0 | En construction... | 0 |
Voisine | 4 | 1 | 2 | 6 | En construction... | 0 |
Dens | 4 | 1 | 0 | 0 | En construction... | En construction... |
Mau | 4 | 0 | 0 | 0 | En construction... | En construction... |
Sauvage | 3 | 5 | 7 | 0 | En construction... | 0 |
Fysk | 3 | 5 | 1 | 0 | En construction... | 0 |
Dragalex | 3 | 5 | 0 | En construction... | En construction... | En construction... |
Rudach | 3 | 4 | 5 | 0 | En construction... | En construction... |
Mamix | 3 | 3 | 1 | En construction... | En construction... | 0 |
Sarkasme | 3 | 2 | 0 | En construction... | En construction... | 0 |
Bellazelda | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Anetheron | 3 | 1 | 1 | 4 | En construction... | 0 |
Girard | 3 | 1 | 1 | 2 | En construction... | 0 |