VPM d Or
Il s’agît d’une animation annuelle organisée par n’importe quel VPMien et visant à revenir sur les faits marquants de l’année écoulée. Elle permet notamment d’attribuer des récompenses prestigieuses aux personnes ayant marqué le jeu de leurs prouesses campagnardes comme communautaires.
Les premières éditions ont lieu sur Kronik et Le Pilote en 2008. En 2014, 2015, 2016 et 2017 les éditions sont organisées annuellement sur VPMédias.
Récompenses
Edition 2013 : (Dragalex)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
VPM d'Or d'honneur | Dragalex | Arc et Kewi | - |
Meilleur campagnard | Felenon | Humaniste | Vagal |
Valise facile | Tutofmaytachev | Felenon | Lisandrolopez |
Magouiller | Raito | Louistiti et Fantomas | - |
Le plus regretté | Felenon | Ghool | Roybean |
Meilleur avatar | Druuna | Arc | Kewi |
Le plus charismatique | Dragalex | Felenon | Kewi |
Grande gueule | Lib | Talisman | Chlochlo |
Helpeur | Talisman | Kewi | Davsapere |
Constructif | Dragalex | Stoat | Kewi |
Comique | Krustyfrancky | Sarkasme | Loulou |
Tchatcheur | Summerzik | Magne | Sweeneyc |
Photogénique | Rataxes | Miriala | Louistiti |
Président | Dragalex | Catwoman | Geostar |
Ministre | Arc | Mars | Madou |
Modérateur | Dens | Dragalex | Saphir |
Journaliste | Yadelavenir | Dragalex | Bobmorane |
Animation | VPM Awards (et variantes) | Olympiades de VPM | VPM Performers |
Parti | Les Gauchos Réactionnaires | Les Cat's Eyes | Parti en Live |
Parti charismatique | Les Cat's Eyes | Parti en Live | Les Gauchos Réactionnaires |
Edition 2014 (semestre 1) (Kerlinn et Maxdenice)
Edition 2014 (semestre 2) (Talisman)
Seulement des premiers prix cette fois
Récompense | 1er prix |
---|---|
Joueur révélation | Supergenial |
Parti révélation | Slip Académie |
Tuteur | Supergenial |
Comique | Krustyisback |
Animation | Morpion (Bananus) |
VPM d'OR d'honneur | Dens |
Campagnard | Alexendreleglan |
Parti | Parti Libéral Humaniste |
Joueur | Mamix et Talisman |
Edition 2015 (Tattux et Prikachu)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Roi des mairies | Hadriel | Rivoli | Marengo |
Repère des rois | Parti Déterministre | Parti Libéral Humaniste | Les Cancres Diplomates |
Princes des mairies | Sebastienno | Senji | Roccosanfredo |
Dictateur | Hadriel | Sherreyre | Syn |
Explorateur | Touchelamoua | Louveteau | Nedjar |
Envouteur | Adriop | Talisman | Alexendreleglan |
Joueur | Kropo | Talisman | Sengel |
VPM d'OR d'honneur | Sengel | Dens | Bobmorane |
Parti | Parti Libéral Humaniste | Les Gauchos Réactionnaires | - |
Parti révélation | Les Chopins D’abord | Space Oddity | Les Radicals |
Joueur révélation | Tattux | Cafe | Crapouillard |
Tuteur | Sengel | Krustyisback | Bobmorane |
Président | Talisman | Artarriate | Diplodocus |
Ministre | Sauvage | Kropo et Magne | - |
Campagnard | Adriop | Talisman | Suzaka |
Opposant | Talisman | Visiondifferente | Moostach |
Magouilleur | Diplodocus | - | - |
Comique | Krustyisback | Sauvage | Kropo |
Animateur | Prikachu | Baghera | Sauvage |
Animation | Europa VPM de Prikachu | Koh Lanta de Sauvage | Tournoi de Caps de Paskalou |
Edition 2016 (Prikachu)
Edition 2017 (Prikachu)
Edition 2018 (Fysk)
Palmarès
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! |