Nous revoilà de retour avec ce fameux classement qui se faisait attendre. 7 mois après le premier voici donc le n°2 avec quelques évolutions mais trop peu. Nous sommes restés avec les mêmes modalités. Il s’agit donc toujours d’un classement de joueurs et non de pseudos, en fonction des multis connus. Cela concerne les 13 plus grandes villes de VPM et seul les victoires rapportent des points. Bonne nouvelle cependant, un autre classement sera fait vers la période de Noël et sera élargi aux 20 plus grandes villes du jeu ! Youhouuu ! Mais tout de même, à l’heure où vous me lisez, ces 13 grandes villes rassemblent à elles seules, plus de 1600 maires depuis 2008. C’est pas rien.
Comment avons nous procédé pour effectuer ce classement ? De manière assez simplifiée. Une victoire à Paris qui compte 2 243 000 habitants, rapporte 22,43 pts. Une ville comme Rennes comptant 207 000 habitants, rapporte 2,07 points ou encore Nice avec 348 000 habitants rapporte 3,48 points. Voici le barème en détail:
Paris | 22,43 points | Nantes | 2,83 points |
Bruxelles | 10 points | Strasbourg | 2,72 points |
Marseille | 8,52 points | Montpellier | 2,53 points |
Lyon | 4,74 points | Bordeaux | 2,35 points |
Anvers | 4,7 points | Lille | 2,25 points |
Toulouse | 4,41 points | Rennes | 2,07 points |
Nice | 3,48 points |
Dans le classement, l’astérisque (*) indique les joueurs ayant remporté Paris au moins une fois.
Rang | Joueur | Score | Paris | Progrès |
---|---|---|---|---|
1 | Dens | 546,64 | * | = |
2 | Felenon | 472,36 | * | = |
3 | Mariem | 454,53 | * | = |
4 | Paquito | 303,3 | * | +1 |
5 | Raph | 284,52 | * | -1 |
6 | Vagal | 257,38 | * | = |
7 | Boblecave | 216,75 | * | +4 |
8 | Ghool | 180,7 | * | -1 |
9 | Adriop | 179,49 | * | +38 |
10 | Sarkasme | 177,39 | * | -2 |
11 | Heindeuxtrois | 175,71 | * | -2 |
12 | Darkcool | 158,16 | * | -2 |
13 | Jeanbenlair | 137,03 | -1 | |
14 | Druuna | 128,71 | * | -1 |
15 | Mercredi | 127,28 | * | -1 |
16 | Humaniste | 127,17 | * | -1 |
17 | Talisman | 111,75 | * | +33 |
18 | Iliana | 105,25 | * | -2 |
19 | Janvier | 101,76 | -2 | |
20 | Fontainard | 101,42 | +3 | |
21 | Atheesouhaits | 98,20 | ENTREE | |
22 | Clementlegrand | 97,21 | * | -4 |
23 | Vaixella | 90,64 | -4 | |
24 | Ed | 89,42 | * | +3 |
25 | Escamote | 88,96 | * | -5 |
26 | Breyo | 85,01 | -5 | |
27 | Louistiti | 83,98 | -3 | |
28 | Chivasregal | 82,68 | * | -6 |
29 | Bitrops | 78,53 | * | -4 |
30 | Riolo | 77,53 | -4 | |
31 | Harmonica | 76,12 | -3 | |
32 | Bluum | 74,06 | * | -3 |
33 | Saphir | 73,68 | * | -3 |
34 | Jeanpetedejoie | 72,43 | * | -3 |
35 | Oxygen | 72,36 | -3 | |
36 | Whynot | 70,9 | * | -3 |
37 | Sid | 67,29 | * | -3 |
38 | Ichon | 66,39 | -2 | |
39 | Triskel | 64,47 | * | -4 |
40 | Cocoo | 60,52 | -3 | |
41 | Sengel | 60 | ENTREE | |
42 | Syn | 59,84 | -4 | |
43 | Neiller | 59,64 | -4 | |
44 | Winnie | 57,91 | -4 | |
45 | Vinceremu | 56,33 | * | -4 |
46 | Ticha | 52,76 | * | -4 |
47 | Bestou | 50,87 | * | -4 |
48 | Ganad | 50,02 | +40 | |
49 | Zecel | 47,39 | * | -5 |
50 | Caramba | 46,93 | * | -5 |
51 | Jamifred | 45,65 | -5 | |
52 | Mamix | 45,38 | ENTREE | |
53 | Sporty | 42,6 | -5 | |
54 | Merecastor | 42,42 | * | -5 |
55 | Foreveryoun | 40,19 | -4 | |
56 | Arc | 38,93 | -4 | |
57 | Elector | 38,82 | -4 | |
58 | Safiot | 38,75 | * | -4 |
59 | Rataxes | 37,49 | * | -4 |
60 | Geostar | 36,39 | -4 | |
61 | Lovesims | 35,92 | -4 | |
62 | Raito | 35,73 | * | +2 |
63 | Gollum | 35,24 | -5 | |
64 | Satya | 34,48 | -5 | |
65 | Summerzik | 34,14 | -5 | |
66 | Starman | 33,54 | ENTREE | |
67 | Lib | 33,33 | -6 | |
68 | Gagnant | 33,28 | -6 | |
69 | Pimouss | 33,1 | -6 | |
70 | Mmepois | 32,02 | -5 | |
71 | Flyorbine | 31,86 | -5 | |
72 | Alexix | 30,92 | -5 | |
73 | Miriala | 29,52 | -5 | |
74 | Fredul | 28,79 | ENTREE | |
75 | Batha | 26,93 | -6 | |
76 | Lacagouille | 26,16 | -6 | |
77 | Filbert | 25,56 | ENTREE | |
78 | Mayoun | 25,15 | * | -7 |
79 | Lisandrolopez | 24,8 | -7 | |
80 | Lolaforever | 24,7 | -1 | |
81 | Shamir | 24,4 | -8 | |
82 | Sexkev | 24,17 | = | |
83 | Catwoman | 24,16 | -9 | |
84 | Mau | 23,93 | ENTREE | |
85 | Pinpan | 23,39 | -10 | |
86 | Buny | 23,33 | -10 | |
87 | Ecksilver | 23,19 | -10 | |
88 | Machinchose | 22,83 | -10 | |
89 | Gribouille | 21,49 | -9 | |
90 | Fifo | 20,44 | -9 | |
91 | Lauremanon | 19,61 | -8 | |
92 | Mrbanana | 18,96 | -8 | |
93 | Wolverine | 18,63 | -8 | |
94 | Babouin | 18,44 | -8 | |
95 | Bobmorane | 18,4 | -4 | |
96 | Chifumi | 17,97 | -9 | |
97 | Bastarocket | 17,36 | ENTREE | |
98 | Restecool | 17,04 | -9 | |
99 | Superugo | 16,5 | -9 | |
100 | Kroboy | 16,17 | -8 | |
Ces 100 joueurs rassemblent à eux seul près de 79% des maires de ces 13 grandes villes depuis 2008. Tous les maires de Paris sont présents dans ce classement. On rappelle aussi que chaque campagne est différente, que certains joueurs sont actifs depuis 2008 que d’autres le sont depuis moins longtemps. On note que depuis la 1ère édition, le top 3 n’a pas bougé et Dens le domine toujours. En revanche Paquito prend la 4ème place à Raph. Boblecave et Adriop font leur entrée dans le top 10 et poussent Heindeuxtrois et Darkcool vers la sortie.
Progression : on peut souligner les montées d’Adriop avec 38 places de gagner, celle de Talisman qui gagne 33 places et surtout Ganad qui progresse de 40 places.
Chute : Au niveau des baisses, la palme est partagée par Pinpan, Ecksilver, Buny et Machinchose qui perdent tous les quatre 10 places
Entrée : 8 joueurs font leur rentrée dans ce top 100, parmi lesquels Mau à la 84 ème place, Starman à la 66ème place, le président Mamix à la 52 place, Sengel à la 41 ème place et surtout Atheesouhaits qui entre directement à la 21ème place ce qui est une très belle performance !
Sortie : Molola, Sador, Louloudurscv, Mewine, Jicii, Dokie, Pithivierstassin, Elisabethswan et Jhonanthony sortent tous du classement…mais pour combien de temps ?
On se retrouvera donc cet hiver pour une 3ème édition élargie !
Mise en forme effectué par votre serviteur, Magne.
Commentaires
12 réponses à “Le top 100 des joueurs depuis 2008 #2”
S’il y a des réclamations n’hésitez pas ;)
Bravo pour ce boulot monstre!
Bravo ! Mais je ne trouve pas Okedoc :) Sauf si bien sûr il est intégré à mon multi, Ganad ?
Bravo sinon !
Oui patate c’est écrit au début ^^ c’est un classement de joueurs, donc tous vos multis sont intégrés :P
Tu devrais déjà être content de t’y trouver ^^ :D
84e pour mau dans ce classement qui commence en 2008, alors que ma 1ère inscription date du 10 juin 2010, je suis, comment dire… flâté^^
Vous m’avez oublié.. 7 fois maire de Paris, 3 fois de Bruxelles et 1 fois de Nice…
Etait-ce un rêve ?
Sisi regarde mieux Krimina tu y es :)
Ah oui… effectivement, j’ai un peu de mal :)
bravo !
Très beau travail de nouveau ! Bravo :)
Je suis heureux d’être 6e !
A toi d’aller chercher Dens maintenant Bobby :)
Vivement le classement des 20 plus grandes villes que ma dictature dijonnaise soit reconnue :p