« VPM d Or » : différence entre les versions
(Rajout de l'edition 2016) |
Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
|} | |} | ||
''La | |||
{ | |||
'''Edition 2017''' ([[Prikachu]]) | |||
[https://vpmedias.fr/?p=37155 Tableau des récompenses] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix | |||
|- | |||
| Explorateur|| [[Paskalou]] || [[Bouglione]] || [[Pertinent]] et [[Rudach]] et [[Flanopruno]] | |||
|- | |||
| Roi des mairies|| [[Paskalou]] || [[Lorstin]] || [[Sebcesbien]] et [[Clementleretour]] et [[Starman]] | |||
|- | |||
| Prince des mairies|| [[Rudach]] || [[Bouglione]] || [[Rochelle]] | |||
|- | |||
| Dictateur|| [[Lorstin]] || [[Starman]] || [[Gameknight]] | |||
|- | |||
| Communautaire|| [[Girard]] || [[Gameknight]] || [[Rudach]] | |||
|- | |||
| Le plus désiré || [[Girard]] || [[Sauvage]] || [[Lyonsuper]] | |||
|- | |||
| Repère des vainqueurs|| [[L’Alliance Partisane (AP)]] || [[Les Politocards]] || [[Les Chopins d’Abord]] | |||
|- | |||
| Le paradis fiscal|| [[Parti Loyal de l’Ouest]] || [[Les Inconnus !!]] || [[Schizos du Fisc (SDF)]] | |||
|- | |||
| Valise facile || [[Stevenwaddle]] || [[Yonissart]] || [[Johndenice]] | |||
|- | |||
| Joueur révélation || [[Rudach]] || [[Yonissart]] || [[Tippex]] | |||
|- | |||
| Joueur || [[Tichon]] || [[Tlsepink]] || [[Girard]] et [[Talisman]] | |||
|- | |||
| Parti révélation|| [[Purple Connexion]] || [[Schizos du Fisc (SDF)]] || [[La Soupe aux Choux]] | |||
|- | |||
| Parti|| [[Les Politocards]] || [[Les Chopins D’abord]] || [[Le Harem de Zalou]] | |||
|- | |||
| Animation|| [[Kezako]] de [[Bananus]] + [[Paskalou]] et [[Dixit]] de [[Bananus]] || [[Course de vélo]] de [[Bananus]] || - | |||
|- | |||
| Animateur|| [[Paskalou]] || [[Prikachu]] || [[Sauvage]] | |||
|- | |||
| Président|| [[Sarkasme]] || [[Tlsepink]] || [[Atheesouhaits]] | |||
|- | |||
| Ministre || [[Girard]] || [[Rudach]] et [[Lyonsuper]] || - | |||
|- | |||
| Opposant || [[Anetheron]] || [[Fausjtu]] || [[Rudach]] | |||
|- | |||
| Tuteur/Helpeur || [[Sanghamaya]] || [[Gameknight]] et [[Tichon]] et [[Diplodocus]] || - | |||
|- | |||
| Comique || [[Krustyisback]] || [[Tichon]] || [[Thetrollman]] | |||
|- | |||
| Pilier du bar|| [[Krustyisback]] || [[Yannay]] || [[Lyonsuper]] | |||
|- | |||
| Campagnard || [[Tichon]] || [[Talisman]] || [[Paskalou]] | |||
|- | |||
| Magouilleur || [[Marsien]] (multi de [[Diplodocus]]) || [[Sarkasme]] || [[Baghera]] | |||
|- | |||
| Journaliste|| [[Diplodocus]] || [[Bobmorane]] et [[Sauvage]] || - | |||
|- | |||
| VPM d'OR d'honneur|| [[Talisman]] || [[Bananus]] et [[Tichon]] || - | |||
|} | |||
'''Edition 2018''' ([[Prikachu]] pour le season middle, et [[Fysk]]) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix | |||
|- | |||
| Roi des mairies|| [[Elmathador]] || [[Berthier]] || [[Voisine]], [[Poulidor]] et [[Bambino]] | |||
|- | |||
| Joueur révélation || [[Bellazelda]] || [[Legend]] || [[Jesuiscahuzac]] | |||
|- | |||
| Dictateur|| [[Elmathador]] || [[Bambino]] || [[Britney]], [[Berthier]], [[Maxump]] et [[Poulidor]] | |||
|- | |||
| Parti révélation || [[le P.O.T.A.G.E.R.]] || [[F.L.E.A.U]] || [[L'Avenue de la Provence]] | |||
|- | |||
| Prince des mairies|| [[Marlin]] et [[Sherlocck]] || - || [[Gautierminator]] | |||
|- | |||
| Joueur|| [[Voisine]] || [[Anetheron]] || [[Rudach]] | |||
|- | |||
| Campagnard|| [[Voisine]] || [[Rudach]] et [[Ohlalaaa]] || - | |||
|- | |||
| Parti|| [[Purple Connexion]] || [[Parti Loyal de l'Ouest]] || [[le Harem de Zalou]] | |||
|- | |||
| Magouilleur|| [[Segalle]] || [[Jesuiscahuzac]] || [[Voisine]] | |||
|- | |||
| Valise facile || [[Castortroy]] || - || - | |||
|- | |||
| Animateur|| [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Rudach]] | |||
|- | |||
| Journaliste|| [[Fysk]] || [[Girard]] || [[Zerozerosix]] | |||
|- | |||
| Comique|| [[Krustyisback]] || [[Fysk]] || [[Ludu]] | |||
|- | |||
| Animation bananienne de l'année || [[Course de vélo]] et [[Election présidentielle]] || - || [[Dixit]] | |||
|- | |||
| Le repaire à sousous || [[L'Alliance Partisane (AP)]] || - || - | |||
|- | |||
| Le repaire des vainqueurs|| [[Purple Connexion]] || [[Parti Loyal de l'Ouest]] || [[Les Barbouzes]] | |||
|- | |||
| Posteur compulsif|| [[Ohlalaaa]] || - || - | |||
|- | |||
| VPM d'honneur|| [[Ohlalaaa]] || [[Bobmorane]] et [[Prikachu]] || - | |||
|- | |||
| Joueur le plus désiré || [[Bellazelda]] || - || - | |||
|- | |||
| Président|| [[Anetheron]] || [[Bruuuce]] || [[Ohlalaaa]] | |||
|- | |||
|Pilier de bar|| [[Krustyisback]] et [[Fysk]] || - || [[Rudach]] | |||
|- | |||
| Animation || [[L'Héritage de VPM]] de [[Prikachu]] || [[Etages-Unis|Le Président des Etages-Unis]] de [[Fysk]] || [[Coupe du Monde]] de [[Quentinlefort]] | |||
|- | |||
| Opposant || [[Rudach]] || [[Od]] || [[Zerozerosix]] et [[Anetheron]] | |||
|- | |||
| Tuteur/Helpeur|| [[Mau]] || - || - | |||
|- | |||
| Ministre|| [[Nytilchance]] || [[Theiere]] || [[Talisman]] | |||
|} | |||
'''Edition 2019''' ([[Fysk]]) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix | |||
|- | |||
| Joueur révélation || [[Renau]] || [[Gazoleen]] || - | |||
|- | |||
| Parti révélation || [[La Boulets Team Zombie]] || [[Les Colombs]] || - | |||
|- | |||
| Joueur|| [[Ohlalaaa]] || [[Valerie]] || [[Renau]] | |||
|- | |||
| Campagnard|| [[Kropo]] || [[Rudach]] et [[Donkey]] || - | |||
|- | |||
| Parti|| [[Soucoupe Violente]] || [[Le Harem de Zalou]] et [[Le P.O.T.A.G.E.R]] || - | |||
|- | |||
| Magouilleur|| [[Segalle]] || [[Starman]] || [[Sylvanomtl]] | |||
|- | |||
| Animateur|| [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Liloche]] | |||
|- | |||
| Journaliste|| [[Fysk]] || [[Bellazelda]] || [[Gameknight]] | |||
|- | |||
| Comique|| [[Krustyisback]] || [[Liloche]] || [[Gameknight]], [[Unistra]] et [[Bananus]] | |||
|- | |||
| Animation bananienne de l'année || [[Course Vélo]] || Changements de serveurs || Dixit | |||
|- | |||
| VPM d'honneur|| [[Valerie]] || [[Bellazelda]] || [[Bananus]] et [[Ohlalaaa]] | |||
|- | |||
| Président|| [[Voisine]] || [[Renau]] || [[Nytilchance]] et [[Loloma]] | |||
|- | |||
|Pilier de bar|| [[Liloche]] || [[Renau]] || - | |||
|- | |||
| Animation || [[Risk VPM|Risk 4.0]] de [[Gameknight]] || [[Européennes 2099]] de [[Fysk]] || [[Escape Game]] de [[Liloche]] | |||
|- | |||
| Opposant || [[Bananus]] || [[Gameknight]] || [[Krustyisback]] | |||
|- | |||
| Tuteur/Helpeur || [[Otari]] et [[Bellazelda]] || - || - | |||
|- | |||
| Ministre || [[Gameknight]] || [[Pendulum]] || [[Kroboy]] | |||
|- | |||
| Communautaire || [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Krustyisback]] | |||
|- | |||
| Muse || [[Zalou]] || [[Liloche]] || [[Issaminizzle]] et [[Valifaty]] | |||
|} | |||
'''Edition 2020''' ([[Fysk]]) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix | |||
|- | |||
| Joueur révélation || [[Lookatme]] || [[Sarahwalker]] || [[Victoriacrum]] | |||
|- | |||
| Parti révélation || [[Le monde est à nous]] || [[Les enfants gâtés]] et [[La ruche]] || - | |||
|- | |||
| Joueur|| [[Bellazelda]] || [[Elegante]] || [[Renau]] | |||
|- | |||
| Campagnard|| [[Rudach]] || [[Lookatme]] || [[Elegante]] | |||
|- | |||
| Parti|| [[Le Coin Secret]] || [[Laguna TEAM]] || [[Les enfants gâtés]] | |||
|- | |||
| Magouilleur|| [[Lapeuchere]] || [[Tomoya]] || - | |||
|- | |||
| Animateur|| [[Ohlalaaa|Oulala]] || [[Paskalou]] || [[Unistra]] | |||
|- | |||
| Journaliste|| [[Gagalachama]] et [[Sarahwalker]] || - || [[Robertleretour]] | |||
|- | |||
| Comique|| [[Quantique]] et [[Magne]] || - || [[Robertleretour]] | |||
|- | |||
| Animation bananienne de l'année || [[Monaco]] || [[Course Vélo]] || - | |||
|- | |||
| VPM d'honneur|| [[Paskalou]] || [[Oulala]], [[Bellazelda]] et [[Rudach]] || - | |||
|- | |||
| Président|| [[Bellazelda]] || [[Renau]] || - | |||
|- | |||
|Pilier de bar|| [[Robertleretour]] || [[Maxlegrand]] || - | |||
|- | |||
| Animation || [[Etages-Unis|Le Président des Etages-Unis]] de [[Unistra]] || [[Risk VPM|Risk 5.0]] de [[Girard]] || [[Championnat de football]] de [[Hatesialle|Kramarade]] | |||
|- | |||
| Opposant || [[Dridriii]] || [[Lyonsuper]] || [[Bodadel]] et [[Magne]] | |||
|- | |||
| Tuteur/Helpeur || [[Mau]] || [[Rudach]] || [[Hulkk]] | |||
|- | |||
| Ministre || [[Madamegilberte]] || [[Dridriii]] || [[Robertleretour]] | |||
|- | |||
| Communautaire || [[Unistra]] || [[Ohlalaaa|Oulala]] || [[Robertleretour]], [[Bellazelda]] et [[Paskalou]] | |||
|- | |||
| Muse || [[Issaminizzle]] || - || - | |||
|} | |||
VPM de plomb : [[Magne]] | |||
==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
{ | ===Top 20 des VPMiens=== | ||
'''Vous les connaissez forcément, ils ont marqué VPM à jamais.''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Pseudo !! Nombre de VPM d'OR !! Nombre de VPM d'Argent !! Nombre de VPM de Bronze | |||
|- | |||
| [[Krustyisback]] || 11 || 1 || 2 | |||
|- | |||
| [[Ohlalaaa]] || 7 || 3 || 2 | |||
|- | |||
| [[Talisman]] || 6 || 6 || 3 | |||
|- | |||
| [[Fysk]] || 5 || 5 || 1 | |||
|- | |||
| [[Paskalou]] || 5 || 3 || 5 | |||
|- | |||
| [[Bellazelda]] || 5 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| [[Diplodocus]] || 5 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| [[Mau]] || 5 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| [[Rudach]] || 4 || 5 || 6 | |||
|- | |||
| [[Felenon]] || 4 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| [[Prikachu]] || 4 || 3 || 0 | |||
|- | |||
| [[Bobmorane]] || 4 || 2 || 4 | |||
|- | |||
| [[Voisine]] || 4 || 1 || 2 | |||
|- | |||
| [[Dens]] || 4 || 1 || 0 | |||
|- | |||
| [[Sauvage]] || 3 || 5 || 7 | |||
|- | |||
| [[Dragalex]] || 3 || 5 || 0 | |||
|- | |||
| [[Mamix]] || 3 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| [[Girard]] || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |||
| [[Sarkasme]] || 3 || 2 || 0 | |||
|- | |||
| [[Anetheron]] || 3 || 1 || 1 | |||
|} | |||
==Sur VPMédias== | ==Sur VPMédias== | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)] | * [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)] |
Version actuelle datée du 25 janvier 2021 à 15:04
Il s’agît d’une animation annuelle organisée par n’importe quel VPMien et visant à revenir sur les faits marquants de l’année écoulée. Elle permet notamment d’attribuer des récompenses prestigieuses aux personnes ayant marqué le jeu de leurs prouesses campagnardes comme communautaires.
Les premières éditions ont lieu sur Kronik et Le Pilote en 2008. En 2014, 2015, 2016 et 2017 les éditions sont organisées annuellement sur VPMédias.
Récompenses
Edition 2013 : (Dragalex)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
VPM d'Or d'honneur | Dragalex | Arc et Kewi | - |
Meilleur campagnard | Felenon | Humaniste | Vagal |
Valise facile | Tutofmaytachev | Felenon | Lisandrolopez |
Magouiller | Raito | Louistiti et Fantomas | - |
Le plus regretté | Felenon | Ghool | Roybean |
Meilleur avatar | Druuna | Arc | Kewi |
Le plus charismatique | Dragalex | Felenon | Kewi |
Grande gueule | Lib | Talisman | Chlochlo |
Helpeur | Talisman | Kewi | Davsapere |
Constructif | Dragalex | Stoat | Kewi |
Comique | Krustyfrancky | Sarkasme | Loulou |
Tchatcheur | Summerzik | Magne | Sweeneyc |
Photogénique | Rataxes | Miriala | Louistiti |
Président | Dragalex | Catwoman | Geostar |
Ministre | Arc | Mars | Madou |
Modérateur | Dens | Dragalex | Saphir |
Journaliste | Yadelavenir | Dragalex | Bobmorane |
Animation | VPM Awards (et variantes) | Olympiades de VPM | VPM Performers |
Parti | Les Gauchos Réactionnaires | Les Cat's Eyes | Parti en Live |
Parti charismatique | Les Cat's Eyes | Parti en Live | Les Gauchos Réactionnaires |
Edition 2014 (semestre 1) (Kerlinn et Maxdenice)
Edition 2014 (semestre 2) (Talisman)
Seulement des premiers prix cette fois
Récompense | 1er prix |
---|---|
Joueur révélation | Supergenial |
Parti révélation | Slip Académie |
Tuteur | Supergenial |
Comique | Krustyisback |
Animation | Morpion (Bananus) |
VPM d'OR d'honneur | Dens |
Campagnard | Alexendreleglan |
Parti | Parti Libéral Humaniste |
Joueur | Mamix et Talisman |
Edition 2015 (Tattux et Prikachu)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Roi des mairies | Hadriel | Rivoli | Marengo |
Repère des rois | Parti Déterministre | Parti Libéral Humaniste | Les Cancres Diplomates |
Princes des mairies | Sebastienno | Senji | Roccosanfredo |
Dictateur | Hadriel | Sherreyre | Syn |
Explorateur | Touchelamoua | Louveteau | Nedjar |
Envouteur | Adriop | Talisman | Alexendreleglan |
Joueur | Kropo | Talisman | Sengel |
VPM d'OR d'honneur | Sengel | Dens | Bobmorane |
Parti | Parti Libéral Humaniste | Les Gauchos Réactionnaires | - |
Parti révélation | Les Chopins D’abord | Space Oddity | Les Radicals |
Joueur révélation | Tattux | Cafe | Crapouillard |
Tuteur | Sengel | Krustyisback | Bobmorane |
Président | Talisman | Artarriate | Diplodocus |
Ministre | Sauvage | Kropo et Magne | - |
Campagnard | Adriop | Talisman | Suzaka |
Opposant | Talisman | Visiondifferente | Moostach |
Magouilleur | Diplodocus | - | - |
Comique | Krustyisback | Sauvage | Kropo |
Animateur | Prikachu | Baghera | Sauvage |
Animation | Europa VPM de Prikachu | Koh Lanta de Sauvage | Tournoi de Caps de Paskalou |
Edition 2016 (Prikachu)
Edition 2017 (Prikachu)
Edition 2018 (Prikachu pour le season middle, et Fysk)
Edition 2019 (Fysk)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Joueur révélation | Renau | Gazoleen | - |
Parti révélation | La Boulets Team Zombie | Les Colombs | - |
Joueur | Ohlalaaa | Valerie | Renau |
Campagnard | Kropo | Rudach et Donkey | - |
Parti | Soucoupe Violente | Le Harem de Zalou et Le P.O.T.A.G.E.R | - |
Magouilleur | Segalle | Starman | Sylvanomtl |
Animateur | Ohlalaaa | Unistra | Liloche |
Journaliste | Fysk | Bellazelda | Gameknight |
Comique | Krustyisback | Liloche | Gameknight, Unistra et Bananus |
Animation bananienne de l'année | Course Vélo | Changements de serveurs | Dixit |
VPM d'honneur | Valerie | Bellazelda | Bananus et Ohlalaaa |
Président | Voisine | Renau | Nytilchance et Loloma |
Pilier de bar | Liloche | Renau | - |
Animation | Risk 4.0 de Gameknight | Européennes 2099 de Fysk | Escape Game de Liloche |
Opposant | Bananus | Gameknight | Krustyisback |
Tuteur/Helpeur | Otari et Bellazelda | - | - |
Ministre | Gameknight | Pendulum | Kroboy |
Communautaire | Ohlalaaa | Unistra | Krustyisback |
Muse | Zalou | Liloche | Issaminizzle et Valifaty |
Edition 2020 (Fysk)
Récompense | 1er prix | 2e prix | 3e prix |
---|---|---|---|
Joueur révélation | Lookatme | Sarahwalker | Victoriacrum |
Parti révélation | Le monde est à nous | Les enfants gâtés et La ruche | - |
Joueur | Bellazelda | Elegante | Renau |
Campagnard | Rudach | Lookatme | Elegante |
Parti | Le Coin Secret | Laguna TEAM | Les enfants gâtés |
Magouilleur | Lapeuchere | Tomoya | - |
Animateur | Oulala | Paskalou | Unistra |
Journaliste | Gagalachama et Sarahwalker | - | Robertleretour |
Comique | Quantique et Magne | - | Robertleretour |
Animation bananienne de l'année | Monaco | Course Vélo | - |
VPM d'honneur | Paskalou | Oulala, Bellazelda et Rudach | - |
Président | Bellazelda | Renau | - |
Pilier de bar | Robertleretour | Maxlegrand | - |
Animation | Le Président des Etages-Unis de Unistra | Risk 5.0 de Girard | Championnat de football de Kramarade |
Opposant | Dridriii | Lyonsuper | Bodadel et Magne |
Tuteur/Helpeur | Mau | Rudach | Hulkk |
Ministre | Madamegilberte | Dridriii | Robertleretour |
Communautaire | Unistra | Oulala | Robertleretour, Bellazelda et Paskalou |
Muse | Issaminizzle | - | - |
VPM de plomb : Magne
Palmarès
Top 20 des VPMiens
Vous les connaissez forcément, ils ont marqué VPM à jamais.
Pseudo | Nombre de VPM d'OR | Nombre de VPM d'Argent | Nombre de VPM de Bronze |
---|---|---|---|
Krustyisback | 11 | 1 | 2 |
Ohlalaaa | 7 | 3 | 2 |
Talisman | 6 | 6 | 3 |
Fysk | 5 | 5 | 1 |
Paskalou | 5 | 3 | 5 |
Bellazelda | 5 | 3 | 1 |
Diplodocus | 5 | 1 | 3 |
Mau | 5 | 0 | 0 |
Rudach | 4 | 5 | 6 |
Felenon | 4 | 3 | 1 |
Prikachu | 4 | 3 | 0 |
Bobmorane | 4 | 2 | 4 |
Voisine | 4 | 1 | 2 |
Dens | 4 | 1 | 0 |
Sauvage | 3 | 5 | 7 |
Dragalex | 3 | 5 | 0 |
Mamix | 3 | 3 | 1 |
Girard | 3 | 2 | 1 |
Sarkasme | 3 | 2 | 0 |
Anetheron | 3 | 1 | 1 |