En ce début du mois de Septembre je vous proposes le classement municipal du mois.
Informations relevées le 18 Septembre 2016 :
Parti | Nombre villes | Progression | Villes gagnées |
---|---|---|---|
1. Les Warthogs | 4 | +3 | Paris – Reims – Tours – Montreuil |
2. Parti Pour Gagner | 4 | -1 | Lyon – Marseille – Villeurbanne – Nantes |
3. LCA Läbel Campägn’Arts | 3 | +2 | Le_Mans – Saint-Denis-de-la-Réunion – Rennes |
4. Les Chopins Dabord | 3 | = | Liège – Boulogne-Billancourt – Saint-Denis |
5. Front de la Rébellion | 3 | +1 | Angers – Montpellier – Bruges |
6. Parti en Live | 3 | -1 | Le_Havre – Lille – Caen |
7. Les Politocards | 2 | = | Strasbourg – Amiens |
8. Le Harem de Zalou | 2 | = | Dijon – Besançon |
9. L’Alliance Partisane AP | 2 | +1 | Nîmes – Clermont-Ferrand |
10. Parti en Sucette | 2 | ENTREE | Grenoble – Toulouse |
11. Parti Orgasmique | 2 | = | Bruxelles – Anvers |
12. Parti Déterministre | 2 | -1 | Metz – Mulhouse |
13. Voisine sans voisins | 1 | = | Perpignan |
14. Le Ourson Show ! | 1 | = | Orléans |
15. L’Union Solidaire Français | 1 | = | Nancy |
16. Les Tatas Tringleuses | 1 | = | Argenteuil |
17. Un soir de Juillet. | 1 | ENTREE | Rouen |
18. Neurones désassociés | 1 | -3 | Saint-Etienne |
19. Parti For Ever | 1 | = | Bordeaux |
20. Les Tontons Flingueurs | 1 | = | Nice |
21. Les Fils de Charlie | 1 | = | Toulon |
22. Money & Harmoney | 1 | ENTREE | Aix-en-Provence |
23. Parti de tobira | 1 | ENTREE | Brest |
24. Parti alchimiste | 1 | -1 | Limoges |
MagneBot© |
Parti | Nombre habitants | Progression | Villes gagnées |
---|---|---|---|
1. Les Warthogs | 2 665 000 | +2 529 000 | Paris – Reims – Tours – Montreuil |
2. Parti Pour Gagner | 1 754 000 | -656 000 | Lyon – Marseille – Villeurbanne – Nantes |
3. Parti Orgasmique | 1 470 000 | -1 008 000 | Bruxelles – Anvers |
4. Parti en Sucette | 597 000 | ENTREE | Grenoble – Toulouse |
5. Front de la Rébellion | 521 000 | +253 000 | Angers – Montpellier – Bruges |
6. Parti en Live | 513 000 | -166 000 | Le_Havre – Lille – Caen |
7. LCA Läbel Campägn’Arts | 496 000 | +289 000 | Le_Mans – Saint-Denis-de-la-Réunion – Rennes |
8. Les Politocards | 407 000 | +123 000 | Strasbourg – Amiens |
9. Les Chopins Dabord | 403 000 | -12 000 | Liège – Boulogne-Billancourt – Saint-Denis |
10. Les Tontons Flingueurs | 348 000 | = | Nice |
11. L’Alliance Partisane AP | 282 000 | +139 000 | Nîmes – Clermont-Ferrand |
12. Le Harem de Zalou | 268 000 | +7 000 | Dijon – Besançon |
13. Parti For Ever | 235 000 | -617 000 | Bordeaux |
14. Parti Déterministre | 234 000 | -300 000 | Metz – Mulhouse |
15. Neurones désassociés | 175 000 | -362 000 | Saint-Etienne |
16. Les Fils de Charlie | 166 000 | -275 000 | Toulon |
17. Parti de tobira | 143 000 | ENTREE | Brest |
18. Money & Harmoney | 143 000 | ENTREE | Aix-en-Provence |
19. Parti alchimiste | 138 000 | -135 000 | Limoges |
20. Voisine sans voisins | 116 000 | = | Perpignan |
21. Le Ourson Show ! | 113 000 | = | Orléans |
22. Un soir de Juillet. | 109 000 | ENTREE | Rouen |
23. L’Union Solidaire Français | 105 000 | = | Nancy |
24. Les Tatas Tringleuses | 103 000 | -150 000 | Argenteuil |
MagneBot© |
Podium
En 1 moi il y a eu beaucoup de changement, tout d’abord Les Warthogs qui prennent la tête du classement municipal. Il y a aussi Parti Pour Gagner qui suis de prés Les Warthogs peut être dans le prochain classement municipal il lui aura pris sa place, qui sait! Mais qui a fait une baisse par rapport au mois dernier tout comme le Parti Orgasmique qui suit Parti Pour Gagner. Il a aussi fait une baisse.
Hausses
Tout d’abord nous avons Les Warthogs qui ont fait un très grande hausse ce mois-ci. Nous avons aussi le Front de la Rébellion qui reste que à la 5e place de notre classement. Tout comme les LCA Läbel Campägn’Arts. Mais aussi les Les Politocards.
Baisse
Ce mois-ci nous avons un parti qui a la plus grande baisse du mois.
Entrées et Sorties
Ce mois-ci nous avons comme entrée le Parti en Sucette nous pouvons leur dire « Bonjour« . Mais aussi Les Fils de Charlie qui entre dans le classement a la seul ville qui leur appartiennent Toulon. Et Money & Harmoney et Un soir de Juillet. qui n’ont qu’une ville chacun. Mais vont il y rester ?
Tendance Générale
Nous pouvons voir que les Les Warthogs conquit de plus en plus de ville en 1 mois. Tout comme Parti Pour Gagner. Mais vont il rester dans ce classement la réponse le mois prochain.